2026年03月,预测场次:234,正确:144,错误:89,走水:1,预测命中率:62%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2026-03-01 02:00 夏洛特黄蜂 109:93 波特兰开拓者 8.5 让胜 正确
NBA 2026-03-01 04:30 迈阿密热火 115:105 休斯顿火箭 -2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-01 08:00 华盛顿奇才 125:134 多伦多猛龙 -14.5 让胜 正确
NBA 2026-03-01 09:30 金州勇士 101:129 洛杉矶湖人 -2.5 让负 正确
NBA 2026-03-01 10:30 犹他爵士 105:115 新奥尔良鹈鹕 -6.5 让负 正确
NBA 2026-03-02 02:00 纽约尼克斯 114:89 圣安东尼奥马刺 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 04:30 丹佛掘金 108:117 明尼苏达森林狼 2.5 让负 正确
NBA 2026-03-02 04:30 布鲁克林篮网 102:106 克里夫兰骑士 -10.5 让负 错误
NBA 2026-03-02 04:30 芝加哥公牛 120:97 密尔沃基雄鹿 -4.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 06:00 印第安纳步行者 106:125 孟菲斯灰熊 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-02 07:00 亚特兰大老鹰 135:101 波特兰开拓者 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 07:00 奥兰多魔术 92:106 底特律活塞 -5.5 让胜 错误
NBA 2026-03-02 09:00 波士顿凯尔特人 114:98 费城76人 8.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 09:00 达拉斯独行侠 87:100 俄克拉荷马城雷霆 -15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 10:00 洛杉矶快船 137:117 新奥尔良鹈鹕 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-02 10:30 洛杉矶湖人 128:104 萨克拉门托国王 13.5 让胜 正确
NBA 2026-03-03 08:00 华盛顿奇才 118:123 休斯顿火箭 -15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-03 08:30 密尔沃基雄鹿 81:108 波士顿凯尔特人 -7.5 让负 正确
NBA 2026-03-03 10:00 犹他爵士 125:128 丹佛掘金 -10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-03 11:00 金州勇士 101:114 洛杉矶快船 1.5 让负 正确
NBA 2026-03-04 08:00 夏洛特黄蜂 117:90 达拉斯独行侠 10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-04 08:00 克里夫兰骑士 113:109 底特律活塞 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-04 08:00 奥兰多魔术 126:109 华盛顿奇才 15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-04 08:30 迈阿密热火 124:98 布鲁克林篮网 13.5 让负 错误
NBA 2026-03-04 08:30 多伦多猛龙 95:111 纽约尼克斯 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-04 09:00 芝加哥公牛 108:116 俄克拉荷马城雷霆 -11.5 让胜 正确
NBA 2026-03-04 09:00 明尼苏达森林狼 117:110 孟菲斯灰熊 14 让负 正确
NBA 2026-03-04 09:00 费城76人 91:131 圣安东尼奥马刺 -7.5 让负 正确
NBA 2026-03-04 11:30 洛杉矶湖人 110:101 新奥尔良鹈鹕 9.5 让胜 错误
NBA 2026-03-04 12:00 萨克拉门托国王 103:114 菲尼克斯太阳 -10.5 让负 正确
NBA 2026-03-05 08:00 纽约尼克斯 100:103 俄克拉荷马城雷霆 -3.5 让负 错误
NBA 2026-03-05 08:30 波士顿凯尔特人 89:118 夏洛特黄蜂 5.5 让负 正确
NBA 2026-03-05 08:30 费城76人 106:102 犹他爵士 9.5 让胜 错误
NBA 2026-03-05 09:00 孟菲斯灰熊 114:122 波特兰开拓者 -6.5 让胜 错误
NBA 2026-03-05 10:30 密尔沃基雄鹿 113:131 亚特兰大老鹰 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-05 11:30 洛杉矶快船 130:107 印第安纳步行者 12 让胜 正确
NBA 2026-03-06 08:00 奥兰多魔术 115:114 达拉斯独行侠 8.5 让胜 错误
NBA 2026-03-06 08:00 华盛顿奇才 112:122 犹他爵士 2.5 让负 正确
NBA 2026-03-06 08:30 休斯顿火箭 113:115 金州勇士 9.5 让负 正确
NBA 2026-03-06 08:30 迈阿密热火 126:110 布鲁克林篮网 12.5 让胜 正确
NBA 2026-03-06 09:00 明尼苏达森林狼 115:107 多伦多猛龙 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-06 09:00 圣安东尼奥马刺 121:106 底特律活塞 3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-06 10:00 菲尼克斯太阳 103:105 芝加哥公牛 11.5 让胜 错误
NBA 2026-03-06 11:00 丹佛掘金 120:113 洛杉矶湖人 3.5 让负 错误
NBA 2026-03-06 11:00 萨克拉门托国王 123:133 新奥尔良鹈鹕 -4.5 让负 正确
NBA 2026-03-07 08:00 波士顿凯尔特人 120:100 达拉斯独行侠 15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-07 08:00 夏洛特黄蜂 120:128 迈阿密热火 5.5 让负 正确
NBA 2026-03-07 09:00 休斯顿火箭 106:99 波特兰开拓者 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-07 10:00 丹佛掘金 103:142 纽约尼克斯 1.5 让胜 错误
NBA 2026-03-07 10:00 菲尼克斯太阳 118:116 新奥尔良鹈鹕 5.5 让负 正确
NBA 2026-03-07 10:30 圣安东尼奥马刺 116:112 洛杉矶快船 7.5 让负 正确
NBA 2026-03-07 11:30 洛杉矶湖人 128:117 印第安纳步行者 10 让胜 正确
NBA 2026-03-08 04:00 明尼苏达森林狼 92:119 奥兰多魔术 6.5 让负 正确
NBA 2026-03-08 07:00 底特律活塞 105:107 布鲁克林篮网 16.5 让负 正确
NBA 2026-03-08 07:00 亚特兰大老鹰 125:116 费城76人 4.5 让胜 正确
NBA 2026-03-08 09:00 孟菲斯灰熊 120:123 洛杉矶快船 -7.5 让胜 正确
NBA 2026-03-08 09:00 密尔沃基雄鹿 113:99 犹他爵士 9.5 让胜 正确
NBA 2026-03-08 09:30 俄克拉荷马城雷霆 104:97 金州勇士 14.5 让负 正确
NBA 2026-03-09 01:00 克里夫兰骑士 98:109 波士顿凯尔特人 1.5 让胜 错误
NBA 2026-03-09 03:30 洛杉矶湖人 110:97 纽约尼克斯 -2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-09 06:00 多伦多猛龙 122:92 达拉斯独行侠 9.5 让胜 正确
NBA 2026-03-09 06:00 迈阿密热火 121:110 底特律活塞 -1.5 让负 错误
NBA 2026-03-09 07:00 新奥尔良鹈鹕 138:118 华盛顿奇才 8.5 让负 错误
NBA 2026-03-09 08:00 密尔沃基雄鹿 91:130 奥兰多魔术 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-09 08:00 圣安东尼奥马刺 145:120 休斯顿火箭 4.5 让负 错误
NBA 2026-03-09 09:00 波特兰开拓者 131:111 印第安纳步行者 7.5 让胜 正确
NBA 2026-03-09 09:00 萨克拉门托国王 126:110 芝加哥公牛 -3.5 让负 错误
NBA 2026-03-09 10:00 菲尼克斯太阳 111:99 夏洛特黄蜂 -3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-10 07:00 克里夫兰骑士 115:101 费城76人 8.5 让负 错误
NBA 2026-03-10 07:30 俄克拉荷马城雷霆 129:126 丹佛掘金 8.5 让胜 错误
NBA 2026-03-10 07:30 布鲁克林篮网 126:115 孟菲斯灰熊 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-10 09:00 犹他爵士 119:116 金州勇士 -6.5 让负 错误
NBA 2026-03-10 10:00 洛杉矶快船 126:118 纽约尼克斯 -2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 07:00 费城76人 139:129 孟菲斯灰熊 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 07:30 迈阿密热火 150:129 华盛顿奇才 15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 07:30 亚特兰大老鹰 124:112 达拉斯独行侠 7.5 让负 错误
NBA 2026-03-11 07:30 布鲁克林篮网 100:138 底特律活塞 -14.5 让负 正确
NBA 2026-03-11 08:00 休斯顿火箭 113:99 多伦多猛龙 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 08:00 密尔沃基雄鹿 114:129 菲尼克斯太阳 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-11 08:00 圣安东尼奥马刺 125:116 波士顿凯尔特人 2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 10:00 金州勇士 124:130 芝加哥公牛 6.5 让负 正确
NBA 2026-03-11 10:00 波特兰开拓者 101:103 夏洛特黄蜂 -3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 10:00 萨克拉门托国王 114:109 印第安纳步行者 2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-11 11:00 洛杉矶湖人 120:106 明尼苏达森林狼 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-12 07:30 奥兰多魔术 128:122 克里夫兰骑士 -2.5 让负 错误
NBA 2026-03-12 08:00 新奥尔良鹈鹕 122:111 多伦多猛龙 -1.5 让负 错误
NBA 2026-03-12 09:00 犹他爵士 117:134 纽约尼克斯 -11.5 让负 正确
NBA 2026-03-12 10:00 萨克拉门托国王 109:117 夏洛特黄蜂 -12.5 让负 错误
NBA 2026-03-12 10:00 丹佛掘金 129:93 休斯顿火箭 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-12 10:30 洛杉矶快船 153:128 明尼苏达森林狼 2.5 让负 错误
NBA 2026-03-13 07:00 底特律活塞 131:109 费城76人 14.5 让胜 正确
NBA 2026-03-13 07:00 印第安纳步行者 108:123 菲尼克斯太阳 -7.5 让负 正确
NBA 2026-03-13 07:00 奥兰多魔术 136:131 华盛顿奇才 15.5 让负 正确
NBA 2026-03-13 07:30 迈阿密热火 112:105 密尔沃基雄鹿 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-13 07:30 亚特兰大老鹰 108:97 布鲁克林篮网 12.5 让胜 错误
NBA 2026-03-13 08:00 孟菲斯灰熊 112:120 达拉斯独行侠 -3.5 让负 正确
NBA 2026-03-13 09:00 圣安东尼奥马刺 131:136 丹佛掘金 3.5 让胜 错误
NBA 2026-03-13 09:30 俄克拉荷马城雷霆 104:102 波士顿凯尔特人 4.5 让胜 错误
NBA 2026-03-13 10:30 洛杉矶湖人 142:130 芝加哥公牛 10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-14 07:30 印第安纳步行者 92:101 纽约尼克斯 -11.5 让负 错误
NBA 2026-03-14 07:30 多伦多猛龙 122:115 菲尼克斯太阳 4.5 让负 错误
NBA 2026-03-14 07:30 底特律活塞 126:110 孟菲斯灰熊 14.5 让胜 正确
NBA 2026-03-14 08:00 休斯顿火箭 107:105 新奥尔良鹈鹕 6.5 让负 正确
NBA 2026-03-14 10:00 金州勇士 117:127 明尼苏达森林狼 -6.5 让负 正确
NBA 2026-03-14 10:00 波特兰开拓者 124:114 犹他爵士 13 让负 正确
NBA 2026-03-14 10:30 洛杉矶快船 119:108 芝加哥公牛 10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-15 01:00 费城76人 104:97 布鲁克林篮网 9.5 让负 正确
NBA 2026-03-15 03:00 亚特兰大老鹰 122:99 密尔沃基雄鹿 7.5 让胜 正确
NBA 2026-03-15 03:30 圣安东尼奥马刺 115:102 夏洛特黄蜂 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-15 06:00 波士顿凯尔特人 111:100 华盛顿奇才 19.5 让胜 错误
NBA 2026-03-15 08:00 迈阿密热火 117:121 奥兰多魔术 2.5 让胜 错误
NBA 2026-03-15 08:30 洛杉矶湖人 127:125 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-15 10:30 洛杉矶快船 109:118 萨克拉门托国王 13.5 让负 正确
NBA 2026-03-16 01:00 俄克拉荷马城雷霆 116:103 明尼苏达森林狼 8.5 让负 错误
NBA 2026-03-16 03:30 克里夫兰骑士 120:130 达拉斯独行侠 16.5 让负 正确
NBA 2026-03-16 03:30 密尔沃基雄鹿 134:123 印第安纳步行者 6.5 让负 错误
NBA 2026-03-16 03:30 多伦多猛龙 119:108 底特律活塞 -3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-16 06:00 费城76人 109:103 波特兰开拓者 -6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-16 08:00 纽约尼克斯 110:107 金州勇士 13.5 让负 正确
NBA 2026-03-16 10:00 萨克拉门托国王 116:111 犹他爵士 1.5 让负 错误
NBA 2026-03-17 07:00 亚特兰大老鹰 124:112 奥兰多魔术 1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-17 07:00 华盛顿奇才 117:125 金州勇士 -7.5 让负 正确
NBA 2026-03-17 07:30 波士顿凯尔特人 120:112 菲尼克斯太阳 9.5 让负 正确
NBA 2026-03-17 07:30 布鲁克林篮网 95:114 波特兰开拓者 -10 让负 正确
NBA 2026-03-17 08:00 芝加哥公牛 132:107 孟菲斯灰熊 5.5 让胜 正确
NBA 2026-03-17 08:00 新奥尔良鹈鹕 129:111 达拉斯独行侠 8 让胜 正确
NBA 2026-03-17 09:30 休斯顿火箭 92:100 洛杉矶湖人 2.5 让负 正确
NBA 2026-03-18 07:00 夏洛特黄蜂 136:106 迈阿密热火 2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-18 07:00 奥兰多魔术 108:113 俄克拉荷马城雷霆 -9.5 让胜 正确
NBA 2026-03-18 07:00 华盛顿奇才 117:130 底特律活塞 -16.5 让负 错误
NBA 2026-03-18 07:30 纽约尼克斯 136:110 印第安纳步行者 16.5 让负 错误
NBA 2026-03-18 08:00 密尔沃基雄鹿 116:123 克里夫兰骑士 -9.5 让负 错误
NBA 2026-03-18 08:00 明尼苏达森林狼 116:104 菲尼克斯太阳 3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-18 10:00 丹佛掘金 124:96 费城76人 15.5 让负 错误
NBA 2026-03-18 10:00 萨克拉门托国王 104:132 圣安东尼奥马刺 -12.5 让负 正确
NBA 2026-03-19 07:00 波士顿凯尔特人 120:99 金州勇士 11.5 让胜 正确
NBA 2026-03-19 07:30 印第安纳步行者 119:127 波特兰开拓者 -10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-19 07:30 布鲁克林篮网 92:121 俄克拉荷马城雷霆 -19.5 让负 正确
NBA 2026-03-19 08:00 芝加哥公牛 109:139 多伦多猛龙 -5.5 让负 正确
NBA 2026-03-19 08:00 明尼苏达森林狼 147:111 犹他爵士 13.5 让胜 正确
NBA 2026-03-19 08:00 新奥尔良鹈鹕 124:109 洛杉矶快船 1.5 让负 错误
NBA 2026-03-19 08:30 达拉斯独行侠 120:135 亚特兰大老鹰 -8.5 让负 正确
NBA 2026-03-19 09:30 休斯顿火箭 116:124 洛杉矶湖人 1.5 让负 正确
NBA 2026-03-20 07:00 夏洛特黄蜂 130:111 奥兰多魔术 3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-20 07:00 华盛顿奇才 95:117 底特律活塞 -15.5 让胜 错误
NBA 2026-03-20 08:00 圣安东尼奥马刺 101:100 菲尼克斯太阳 9.5 让负 正确
NBA 2026-03-20 08:00 芝加哥公牛 110:115 克里夫兰骑士 -12.5 让胜 正确
NBA 2026-03-20 08:00 迈阿密热火 126:134 洛杉矶湖人 1.5 让负 正确
NBA 2026-03-20 08:00 新奥尔良鹈鹕 105:99 洛杉矶快船 1.5 让负 错误
NBA 2026-03-20 09:00 犹他爵士 128:96 密尔沃基雄鹿 -4.5 让负 错误
NBA 2026-03-20 10:00 萨克拉门托国王 118:139 费城76人 -3.5 让负 正确
NBA 2026-03-21 07:30 布鲁克林篮网 92:93 纽约尼克斯 -17.5 让负 错误
NBA 2026-03-21 07:30 底特律活塞 115:101 金州勇士 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-21 08:00 休斯顿火箭 117:95 亚特兰大老鹰 3.5 让负 错误
NBA 2026-03-21 08:00 明尼苏达森林狼 104:108 波特兰开拓者 2.5 让胜 错误
NBA 2026-03-21 08:00 孟菲斯灰熊 112:117 波士顿凯尔特人 -14.5 让胜 正确
NBA 2026-03-21 09:00 丹佛掘金 121:115 多伦多猛龙 6.5 让胜 错误
NBA 2026-03-22 05:00 华盛顿奇才 111:132 俄克拉荷马城雷霆 -20.5 让胜 错误
NBA 2026-03-22 07:00 新奥尔良鹈鹕 106:111 克里夫兰骑士 -4.5 让负 正确
NBA 2026-03-22 07:00 奥兰多魔术 104:105 洛杉矶湖人 -2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-22 07:00 夏洛特黄蜂 124:101 孟菲斯灰熊 16 让胜 正确
NBA 2026-03-22 08:00 圣安东尼奥马刺 134:119 印第安纳步行者 16.5 让负 正确
NBA 2026-03-22 08:00 亚特兰大老鹰 126:110 金州勇士 8.5 让负 错误
NBA 2026-03-22 08:00 休斯顿火箭 123:122 迈阿密热火 1.5 让胜 错误
NBA 2026-03-22 08:30 达拉斯独行侠 131:138 洛杉矶快船 -7 让负 走水
NBA 2026-03-22 09:30 犹他爵士 116:126 费城76人 -6.5 让负 正确
NBA 2026-03-22 10:00 菲尼克斯太阳 105:108 密尔沃基雄鹿 11.5 让胜 错误
NBA 2026-03-23 05:00 丹佛掘金 128:112 波特兰开拓者 9.5 让负 错误
NBA 2026-03-23 06:00 萨克拉门托国王 126:122 布鲁克林篮网 4.5 让负 正确
NBA 2026-03-23 07:30 纽约尼克斯 145:113 华盛顿奇才 18.5 让负 错误
NBA 2026-03-23 08:00 波士顿凯尔特人 92:102 明尼苏达森林狼 9.5 让胜 错误
NBA 2026-03-23 09:00 菲尼克斯太阳 120:98 多伦多猛龙 -1.5 让负 错误
NBA 2026-03-24 07:00 底特律活塞 113:110 洛杉矶湖人 -2.5 让负 错误
NBA 2026-03-24 07:00 奥兰多魔术 126:128 印第安纳步行者 12.5 让负 正确
NBA 2026-03-24 07:00 费城76人 103:123 俄克拉荷马城雷霆 -12.5 让胜 错误
NBA 2026-03-24 07:00 迈阿密热火 111:136 圣安东尼奥马刺 -6.5 让负 正确
NBA 2026-03-24 07:30 亚特兰大老鹰 146:107 孟菲斯灰熊 13.5 让胜 正确
NBA 2026-03-24 08:00 芝加哥公牛 132:124 休斯顿火箭 -9.5 让负 错误
NBA 2026-03-24 09:00 犹他爵士 127:143 多伦多猛龙 -12.5 让负 正确
NBA 2026-03-24 09:30 达拉斯独行侠 131:137 金州勇士 -2.5 让负 正确
NBA 2026-03-24 10:00 波特兰开拓者 134:99 布鲁克林篮网 13.5 让胜 正确
NBA 2026-03-24 10:30 洛杉矶快船 129:96 密尔沃基雄鹿 13 让胜 正确
NBA 2026-03-25 07:00 夏洛特黄蜂 134:90 萨克拉门托国王 16.5 让负 错误
NBA 2026-03-25 07:30 纽约尼克斯 121:116 新奥尔良鹈鹕 8.5 让负 正确
NBA 2026-03-25 08:00 克里夫兰骑士 136:131 奥兰多魔术 9.5 让胜 错误
NBA 2026-03-25 11:00 菲尼克斯太阳 123:125 丹佛掘金 -5.5 让负 错误
NBA 2026-03-26 07:00 印第安纳步行者 130:137 洛杉矶湖人 -11.5 让负 错误
NBA 2026-03-26 07:00 费城76人 157:137 芝加哥公牛 6.5 让胜 正确
NBA 2026-03-26 07:00 底特律活塞 129:130 亚特兰大老鹰 3.5 让负 正确
NBA 2026-03-26 07:30 波士顿凯尔特人 119:109 俄克拉荷马城雷霆 -2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-26 07:30 克里夫兰骑士 103:120 迈阿密热火 3.5 让胜 错误
NBA 2026-03-26 08:00 孟菲斯灰熊 98:123 圣安东尼奥马刺 -15.5 让胜 错误
NBA 2026-03-26 09:00 犹他爵士 110:133 华盛顿奇才 3.5 让胜 错误
NBA 2026-03-26 09:30 明尼苏达森林狼 110:108 休斯顿火箭 -1.5 让胜 正确
NBA 2026-03-26 10:00 丹佛掘金 142:135 达拉斯独行侠 13.5 让胜 错误
NBA 2026-03-26 10:00 金州勇士 109:106 布鲁克林篮网 11.5 让胜 错误
NBA 2026-03-26 10:00 波特兰开拓者 130:99 密尔沃基雄鹿 9.5 让胜 正确
NBA 2026-03-26 10:30 洛杉矶快船 119:94 多伦多猛龙 4 让胜 正确
NBA 2026-03-27 07:00 夏洛特黄蜂 114:103 纽约尼克斯 -1.5 让负 错误
NBA 2026-03-27 07:00 奥兰多魔术 121:117 萨克拉门托国王 16.5 让胜 错误
NBA 2026-03-27 07:00 底特律活塞 129:108 新奥尔良鹈鹕 5.5 让负 错误
NBA 2026-03-28 07:00 印第安纳步行者 113:114 洛杉矶快船 -10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-28 07:30 波士顿凯尔特人 109:102 亚特兰大老鹰 8.5 让胜 错误
NBA 2026-03-28 07:30 克里夫兰骑士 149:128 迈阿密热火 4.5 让胜 正确
NBA 2026-03-28 08:00 俄克拉荷马城雷霆 131:113 芝加哥公牛 19.5 让胜 错误
NBA 2026-03-28 08:00 孟菲斯灰熊 109:119 休斯顿火箭 -12.5 让负 错误
NBA 2026-03-28 08:30 多伦多猛龙 119:106 新奥尔良鹈鹕 8 让负 错误
NBA 2026-03-28 09:00 丹佛掘金 135:129 犹他爵士 18 让胜 错误
NBA 2026-03-28 10:00 金州勇士 131:126 华盛顿奇才 14 让胜 错误
NBA 2026-03-28 10:00 波特兰开拓者 93:100 达拉斯独行侠 10 让胜 错误
NBA 2026-03-28 10:30 洛杉矶湖人 116:99 布鲁克林篮网 16 让负 错误
NBA 2026-03-29 03:00 密尔沃基雄鹿 95:127 圣安东尼奥马刺 -17.5 让胜 错误
NBA 2026-03-29 05:30 明尼苏达森林狼 87:109 底特律活塞 1.5 让负 正确
NBA 2026-03-29 06:00 夏洛特黄蜂 114:118 费城76人 5.5 让胜 错误
NBA 2026-03-29 07:30 亚特兰大老鹰 123:113 萨克拉门托国王 14.5 让胜 错误
NBA 2026-03-29 08:00 孟菲斯灰熊 125:124 芝加哥公牛 -3.5 让胜 正确
NBA 2026-03-29 10:00 菲尼克斯太阳 134:109 犹他爵士 16.5 让负 错误
NBA 2026-03-30 03:30 密尔沃基雄鹿 113:127 洛杉矶快船 -13.5 让负 正确
NBA 2026-03-30 05:00 印第安纳步行者 135:118 迈阿密热火 -8.5 让胜 正确
NBA 2026-03-30 06:00 夏洛特黄蜂 99:114 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 正确
NBA 2026-03-30 06:00 多伦多猛龙 139:87 奥兰多魔术 2.5 让胜 正确
NBA 2026-03-30 06:00 布鲁克林篮网 116:99 萨克拉门托国王 1.5 让负 错误
NBA 2026-03-30 06:00 波特兰开拓者 123:88 华盛顿奇才 15.5 让胜 正确
NBA 2026-03-30 07:00 新奥尔良鹈鹕 102:134 休斯顿火箭 -6.5 让胜 错误
NBA 2026-03-30 07:30 俄克拉荷马城雷霆 111:100 纽约尼克斯 8.5 让负 错误
NBA 2026-03-30 10:00 丹佛掘金 116:93 金州勇士 10.5 让胜 正确
NBA 2026-03-31 07:00 迈阿密热火 119:109 费城76人 1.5 让负 错误
NBA 2026-03-31 07:30 亚特兰大老鹰 112:102 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 错误
NBA 2026-03-31 08:00 孟菲斯灰熊 105:131 菲尼克斯太阳 -12.5 让负 正确
NBA 2026-03-31 08:00 圣安东尼奥马刺 129:114 芝加哥公牛 17.5 让胜 错误
NBA 2026-03-31 08:30 达拉斯独行侠 94:124 明尼苏达森林狼 -6.5 让胜 错误
NBA 2026-03-31 09:00 犹他爵士 113:122 克里夫兰骑士 -17.5 让胜 正确
NBA 2026-03-31 09:30 俄克拉荷马城雷霆 114:110 底特律活塞 14.5 让胜 错误
NBA 2026-03-31 10:00 洛杉矶湖人 120:101 华盛顿奇才 15.5 让胜 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00