2024年11月,预测场次:220,正确:142,错误:78,走水:0,预测命中率:65%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2024-11-01 08:00 孟菲斯灰熊 122:99 密尔沃基雄鹿 -4.5 让负 错误
NBA 2024-11-01 08:30 达拉斯独行侠 102:108 休斯顿火箭 5.5 让胜 错误
NBA 2024-11-01 09:00 犹他爵士 88:106 圣安东尼奥马刺 1.5 让胜 错误
NBA 2024-11-01 10:30 洛杉矶快船 119:125 菲尼克斯太阳 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-02 07:00 克里夫兰骑士 120:109 奥兰多魔术 6.5 让胜 正确
NBA 2024-11-02 07:00 底特律活塞 98:128 纽约尼克斯 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-02 07:00 夏洛特黄蜂 109:124 波士顿凯尔特人 -11.5 让负 正确
NBA 2024-11-02 07:30 多伦多猛龙 125:131 洛杉矶湖人 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-02 07:30 亚特兰大老鹰 115:123 萨克拉门托国王 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-02 07:30 布鲁克林篮网 120:112 芝加哥公牛 1.5 让负 错误
NBA 2024-11-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 125:118 印第安纳步行者 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-02 09:30 明尼苏达森林狼 119:116 丹佛掘金 4.5 让负 正确
NBA 2024-11-02 10:00 波特兰开拓者 114:137 俄克拉荷马城雷霆 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-11-03 06:00 夏洛特黄蜂 103:113 波士顿凯尔特人 -11 让负 错误
NBA 2024-11-03 07:30 费城76人 107:124 孟菲斯灰熊 -2 让胜 错误
NBA 2024-11-03 07:30 多伦多猛龙 131:128 萨克拉门托国王 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-03 08:00 休斯顿火箭 121:127 金州勇士 5.5 让胜 错误
NBA 2024-11-03 08:00 圣安东尼奥马刺 113:103 明尼苏达森林狼 -3.5 让负 错误
NBA 2024-11-03 08:00 密尔沃基雄鹿 113:114 克里夫兰骑士 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-03 09:30 华盛顿奇才 98:118 迈阿密热火 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-11-03 10:00 丹佛掘金 129:103 犹他爵士 9.5 让负 错误
NBA 2024-11-03 10:00 菲尼克斯太阳 103:97 波特兰开拓者 12.5 让胜 错误
NBA 2024-11-03 10:30 洛杉矶快船 92:105 俄克拉荷马城雷霆 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-04 04:30 布鲁克林篮网 92:106 底特律活塞 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-04 08:00 新奥尔良鹈鹕 111:126 亚特兰大老鹰 5.5 让胜 错误
NBA 2024-11-04 08:30 达拉斯独行侠 108:85 奥兰多魔术 6.5 让负 错误
NBA 2024-11-05 08:00 克里夫兰骑士 116:114 密尔沃基雄鹿 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-05 08:15 华盛顿奇才 112:125 金州勇士 -8.5 让负 正确
NBA 2024-11-05 08:30 底特律活塞 115:103 洛杉矶湖人 -5.5 让负 错误
NBA 2024-11-05 08:45 亚特兰大老鹰 93:123 波士顿凯尔特人 -10.5 让负 正确
NBA 2024-11-05 09:00 布鲁克林篮网 106:104 孟菲斯灰熊 -4.5 让胜 正确
NBA 2024-11-05 09:15 迈阿密热火 110:111 萨克拉门托国王 2.5 让胜 错误
NBA 2024-11-05 09:30 芝加哥公牛 126:135 犹他爵士 6.5 让负 正确
NBA 2024-11-05 09:45 休斯顿火箭 109:97 纽约尼克斯 -2.5 让负 错误
NBA 2024-11-05 10:00 明尼苏达森林狼 114:93 夏洛特黄蜂 8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-05 10:15 俄克拉荷马城雷霆 102:86 奥兰多魔术 12.5 让负 错误
NBA 2024-11-05 10:30 新奥尔良鹈鹕 100:118 波特兰开拓者 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-05 10:45 达拉斯独行侠 127:134 印第安纳步行者 4.5 让胜 错误
NBA 2024-11-05 11:00 丹佛掘金 121:119 多伦多猛龙 9.5 让胜 错误
NBA 2024-11-05 11:15 菲尼克斯太阳 118:116 费城76人 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-05 11:30 洛杉矶快船 113:104 圣安东尼奥马刺 2.5 让负 错误
NBA 2024-11-07 08:00 印第安纳步行者 118:111 奥兰多魔术 6.5 让负 错误
NBA 2024-11-07 08:00 夏洛特黄蜂 108:107 底特律活塞 1.5 让胜 错误
NBA 2024-11-07 08:30 波士顿凯尔特人 112:118 金州勇士 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-07 08:30 亚特兰大老鹰 121:116 纽约尼克斯 -7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-07 09:00 新奥尔良鹈鹕 122:131 克里夫兰骑士 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-07 09:00 休斯顿火箭 127:100 圣安东尼奥马刺 7 让胜 正确
NBA 2024-11-07 09:00 孟菲斯灰熊 131:114 洛杉矶湖人 1.5 让负 错误
NBA 2024-11-07 09:30 达拉斯独行侠 119:99 芝加哥公牛 10.5 让负 错误
NBA 2024-11-07 10:00 丹佛掘金 124:122 俄克拉荷马城雷霆 -6 让负 错误
NBA 2024-11-07 10:00 菲尼克斯太阳 115:112 迈阿密热火 5 让胜 错误
NBA 2024-11-07 11:00 萨克拉门托国王 122:107 多伦多猛龙 10.5 让胜 正确
NBA 2024-11-07 11:00 洛杉矶快船 110:98 费城76人 1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-08 09:00 圣安东尼奥马刺 118:105 波特兰开拓者 5.5 让负 错误
NBA 2024-11-08 09:00 芝加哥公牛 119:135 明尼苏达森林狼 -6.5 让负 正确
NBA 2024-11-08 09:00 密尔沃基雄鹿 123:100 犹他爵士 9.5 让负 错误
NBA 2024-11-09 08:00 底特律活塞 122:121 亚特兰大老鹰 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-09 08:00 奥兰多魔术 115:88 新奥尔良鹈鹕 3.5 让负 错误
NBA 2024-11-09 08:00 夏洛特黄蜂 103:83 印第安纳步行者 -5.5 让负 错误
NBA 2024-11-09 08:30 波士顿凯尔特人 108:104 布鲁克林篮网 13.5 让胜 错误
NBA 2024-11-09 08:30 纽约尼克斯 116:94 密尔沃基雄鹿 6.5 让胜 正确
NBA 2024-11-09 08:30 克里夫兰骑士 136:117 金州勇士 3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-09 08:30 达拉斯独行侠 113:114 菲尼克斯太阳 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-09 09:00 俄克拉荷马城雷霆 126:107 休斯顿火箭 8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-09 09:00 孟菲斯灰熊 128:104 华盛顿奇才 2.5 让胜 正确
NBA 2024-11-09 10:00 明尼苏达森林狼 127:102 波特兰开拓者 11.5 让胜 正确
NBA 2024-11-09 10:00 丹佛掘金 135:122 迈阿密热火 3.5 让负 错误
NBA 2024-11-09 11:00 洛杉矶湖人 116:106 费城76人 7.5 让负 错误
NBA 2024-11-09 11:00 萨克拉门托国王 98:107 洛杉矶快船 5.5 让负 正确
NBA 2024-11-10 06:00 圣安东尼奥马刺 110:111 犹他爵士 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-10 08:30 克里夫兰骑士 105:100 布鲁克林篮网 10.5 让胜 错误
NBA 2024-11-10 08:30 亚特兰大老鹰 113:125 芝加哥公牛 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-10 11:30 洛杉矶快船 105:103 多伦多猛龙 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-11 04:00 底特律活塞 99:101 休斯顿火箭 -4.5 让负 错误
NBA 2024-11-11 04:30 密尔沃基雄鹿 107:113 波士顿凯尔特人 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-11-11 06:00 印第安纳步行者 132:121 纽约尼克斯 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-11 07:00 奥兰多魔术 121:94 华盛顿奇才 7.5 让负 错误
NBA 2024-11-11 08:00 明尼苏达森林狼 94:95 迈阿密热火 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-11 08:00 费城76人 107:105 夏洛特黄蜂 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-11 08:00 俄克拉荷马城雷霆 116:127 金州勇士 7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-11 09:00 丹佛掘金 122:120 达拉斯独行侠 5.5 让负 正确
NBA 2024-11-11 09:00 菲尼克斯太阳 118:127 萨克拉门托国王 5.5 让胜 错误
NBA 2024-11-11 10:00 波特兰开拓者 89:134 孟菲斯灰熊 -1.5 让负 正确
NBA 2024-11-11 10:30 洛杉矶湖人 123:103 多伦多猛龙 10.5 让负 错误
NBA 2024-11-12 09:00 芝加哥公牛 113:119 克里夫兰骑士 -7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-12 09:00 新奥尔良鹈鹕 105:107 布鲁克林篮网 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-12 09:00 俄克拉荷马城雷霆 134:128 洛杉矶快船 10.5 让胜 错误
NBA 2024-11-12 09:00 休斯顿火箭 107:92 华盛顿奇才 13.5 让胜 正确
NBA 2024-11-12 09:00 圣安东尼奥马刺 116:96 萨克拉门托国王 -1.5 让负 错误
NBA 2024-11-13 08:00 波士顿凯尔特人 116:117 亚特兰大老鹰 11.5 让胜 错误
NBA 2024-11-13 08:00 底特律活塞 123:121 迈阿密热火 -3.5 让负 错误
NBA 2024-11-13 08:00 奥兰多魔术 114:89 夏洛特黄蜂 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-13 08:30 费城76人 99:111 纽约尼克斯 1.5 让胜 错误
NBA 2024-11-13 09:00 密尔沃基雄鹿 99:85 多伦多猛龙 7.5 让负 错误
NBA 2024-11-13 10:00 犹他爵士 112:120 菲尼克斯太阳 -3.5 让负 正确
NBA 2024-11-13 11:00 波特兰开拓者 122:108 明尼苏达森林狼 -6.5 让负 错误
NBA 2024-11-13 11:00 金州勇士 120:117 达拉斯独行侠 1.5 让负 错误
NBA 2024-11-14 08:00 奥兰多魔术 94:90 印第安纳步行者 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 08:30 费城76人 106:114 克里夫兰骑士 -9.5 让负 错误
NBA 2024-11-14 08:30 布鲁克林篮网 114:139 波士顿凯尔特人 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-11-14 08:30 纽约尼克斯 123:124 芝加哥公牛 9.5 让负 正确
NBA 2024-11-14 08:30 俄克拉荷马城雷霆 106:88 新奥尔良鹈鹕 13.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 09:00 密尔沃基雄鹿 127:120 底特律活塞 -7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 09:00 圣安东尼奥马刺 139:130 华盛顿奇才 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 09:00 休斯顿火箭 111:103 洛杉矶快船 4.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 11:00 萨克拉门托国王 127:104 菲尼克斯太阳 5.5 让胜 正确
NBA 2024-11-14 11:00 洛杉矶湖人 128:123 孟菲斯灰熊 6.5 让负 正确
NBA 2024-11-14 11:00 波特兰开拓者 106:98 明尼苏达森林狼 -8.5 让负 错误
NBA 2024-11-15 10:00 犹他爵士 115:113 达拉斯独行侠 -8.5 让负 错误
NBA 2024-11-16 08:00 印第安纳步行者 111:124 迈阿密热火 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-16 08:00 多伦多猛龙 95:99 底特律活塞 2.5 让胜 错误
NBA 2024-11-16 08:00 奥兰多魔术 98:86 费城76人 -3.5 让负 错误
NBA 2024-11-16 08:30 纽约尼克斯 124:122 布鲁克林篮网 10.5 让胜 错误
NBA 2024-11-16 08:30 亚特兰大老鹰 129:117 华盛顿奇才 4.5 让负 错误
NBA 2024-11-16 08:30 克里夫兰骑士 144:126 芝加哥公牛 10.5 让负 错误
NBA 2024-11-16 08:30 圣安东尼奥马刺 115:120 洛杉矶湖人 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-11-16 09:00 休斯顿火箭 125:104 洛杉矶快船 3.5 让负 错误
NBA 2024-11-16 09:00 新奥尔良鹈鹕 101:94 丹佛掘金 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-16 09:00 俄克拉荷马城雷霆 99:83 菲尼克斯太阳 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-16 11:00 金州勇士 123:118 孟菲斯灰熊 8.5 让负 正确
NBA 2024-11-16 11:00 萨克拉门托国王 126:130 明尼苏达森林狼 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-17 04:00 夏洛特黄蜂 115:114 密尔沃基雄鹿 -4.5 让负 错误
NBA 2024-11-17 09:00 新奥尔良鹈鹕 99:104 洛杉矶湖人 -6.5 让胜 正确
NBA 2024-11-17 09:00 波士顿凯尔特人 126:123 多伦多猛龙 16.5 让负 正确
NBA 2024-11-17 09:30 达拉斯独行侠 110:93 圣安东尼奥马刺 9.5 让负 错误
NBA 2024-11-17 11:00 萨克拉门托国王 121:117 犹他爵士 8.5 让负 正确
NBA 2024-11-18 04:30 明尼苏达森林狼 120:117 菲尼克斯太阳 7.5 让负 正确
NBA 2024-11-18 06:00 印第安纳步行者 119:110 迈阿密热火 2.5 让胜 正确
NBA 2024-11-18 07:00 克里夫兰骑士 128:114 夏洛特黄蜂 10.5 让胜 正确
NBA 2024-11-18 07:00 华盛顿奇才 104:124 底特律活塞 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-18 07:00 孟菲斯灰熊 105:90 丹佛掘金 1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-18 07:00 波特兰开拓者 114:110 亚特兰大老鹰 -5 让胜 正确
NBA 2024-11-18 08:00 芝加哥公牛 107:143 休斯顿火箭 -4.5 让胜 错误
NBA 2024-11-18 08:00 俄克拉荷马城雷霆 119:121 达拉斯独行侠 5.5 让负 正确
NBA 2024-11-18 08:00 纽约尼克斯 114:104 布鲁克林篮网 9.5 让胜 正确
NBA 2024-11-18 10:00 洛杉矶快船 116:105 犹他爵士 9.5 让胜 正确
NBA 2024-11-19 08:00 底特律活塞 112:122 芝加哥公牛 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-19 08:30 多伦多猛龙 130:119 印第安纳步行者 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-11-19 08:30 迈阿密热火 106:89 费城76人 3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-19 08:30 纽约尼克斯 134:106 华盛顿奇才 12.5 让胜 正确
NBA 2024-11-19 09:00 密尔沃基雄鹿 101:100 休斯顿火箭 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-19 10:00 菲尼克斯太阳 99:109 奥兰多魔术 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-19 11:30 洛杉矶快船 102:99 金州勇士 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-20 08:00 波士顿凯尔特人 120:117 克里夫兰骑士 2.5 让胜 正确
NBA 2024-11-20 08:30 布鲁克林篮网 116:115 夏洛特黄蜂 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-20 09:00 孟菲斯灰熊 110:122 丹佛掘金 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-20 09:30 达拉斯独行侠 132:91 新奥尔良鹈鹕 10.5 让胜 正确
NBA 2024-11-20 10:30 圣安东尼奥马刺 110:104 俄克拉荷马城雷霆 -6.5 让胜 正确
NBA 2024-11-20 11:30 洛杉矶湖人 124:118 犹他爵士 9.5 让负 正确
NBA 2024-11-21 08:30 克里夫兰骑士 128:100 新奥尔良鹈鹕 13.5 让胜 正确
NBA 2024-11-21 08:30 密尔沃基雄鹿 122:106 芝加哥公牛 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-21 09:00 休斯顿火箭 130:113 印第安纳步行者 5.5 让胜 正确
NBA 2024-11-21 09:00 俄克拉荷马城雷霆 109:99 波特兰开拓者 13.5 让负 正确
NBA 2024-11-21 09:00 孟菲斯灰熊 117:111 费城76人 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-21 11:00 菲尼克斯太阳 122:138 纽约尼克斯 -6.5 让负 正确
NBA 2024-11-21 11:00 金州勇士 120:97 亚特兰大老鹰 8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-21 11:30 洛杉矶快船 104:93 奥兰多魔术 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-11-22 08:00 夏洛特黄蜂 123:121 底特律活塞 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-22 08:30 多伦多猛龙 110:105 明尼苏达森林狼 -6.5 让胜 正确
NBA 2024-11-22 09:00 圣安东尼奥马刺 126:118 犹他爵士 4.5 让胜 正确
NBA 2024-11-22 11:30 洛杉矶湖人 118:119 奥兰多魔术 4.5 让负 正确
NBA 2024-11-23 08:00 华盛顿奇才 96:108 波士顿凯尔特人 -14.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 08:00 费城76人 113:98 布鲁克林篮网 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 08:30 新奥尔良鹈鹕 108:112 金州勇士 -7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 09:00 密尔沃基雄鹿 129:117 印第安纳步行者 3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 09:00 芝加哥公牛 136:122 亚特兰大老鹰 1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 09:00 休斯顿火箭 116:88 波特兰开拓者 9.5 让胜 正确
NBA 2024-11-23 11:00 丹佛掘金 120:123 达拉斯独行侠 4.5 让负 正确
NBA 2024-11-23 11:30 洛杉矶快船 104:88 萨克拉门托国王 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-24 06:00 犹他爵士 121:106 纽约尼克斯 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-11-24 08:00 奥兰多魔术 111:100 底特律活塞 9.5 让胜 正确
NBA 2024-11-24 09:00 密尔沃基雄鹿 125:119 夏洛特黄蜂 7.5 让负 正确
NBA 2024-11-24 09:00 休斯顿火箭 98:104 波特兰开拓者 14.5 让负 正确
NBA 2024-11-24 09:00 芝加哥公牛 131:142 孟菲斯灰熊 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-24 09:30 圣安东尼奥马刺 104:94 金州勇士 -4.5 让胜 正确
NBA 2024-11-24 11:30 洛杉矶湖人 102:127 丹佛掘金 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-25 04:30 波士顿凯尔特人 107:105 明尼苏达森林狼 8.5 让胜 错误
NBA 2024-11-25 06:00 印第安纳步行者 115:103 华盛顿奇才 10.5 让胜 正确
NBA 2024-11-25 07:00 迈阿密热火 123:118 达拉斯独行侠 1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-25 07:00 费城76人 99:125 洛杉矶快船 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-25 08:30 克里夫兰骑士 122:108 多伦多猛龙 11.5 让胜 正确
NBA 2024-11-25 10:00 萨克拉门托国王 103:108 布鲁克林篮网 7.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 08:00 底特律活塞 102:100 多伦多猛龙 4.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 08:00 印第安纳步行者 114:110 新奥尔良鹈鹕 4.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 08:00 夏洛特黄蜂 84:95 奥兰多魔术 -1.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 08:30 亚特兰大老鹰 119:129 达拉斯独行侠 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 08:30 波士顿凯尔特人 126:94 洛杉矶快船 9.5 让胜 正确
NBA 2024-11-26 09:00 孟菲斯灰熊 123:98 波特兰开拓者 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-26 10:00 丹佛掘金 118:145 纽约尼克斯 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 11:00 萨克拉门托国王 109:130 俄克拉荷马城雷霆 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-26 11:00 金州勇士 120:128 布鲁克林篮网 12.5 让负 正确
NBA 2024-11-27 08:00 华盛顿奇才 108:127 芝加哥公牛 -3.5 让负 正确
NBA 2024-11-27 08:30 迈阿密热火 103:106 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-27 09:00 明尼苏达森林狼 111:117 休斯顿火箭 2.5 让负 正确
NBA 2024-11-27 10:00 犹他爵士 115:128 圣安东尼奥马刺 -2.5 让负 正确
NBA 2024-11-27 11:00 菲尼克斯太阳 127:100 洛杉矶湖人 1.5 让胜 正确
NBA 2024-11-28 08:00 奥兰多魔术 133:119 芝加哥公牛 9.5 让负 错误
NBA 2024-11-28 08:00 克里夫兰骑士 124:135 亚特兰大老鹰 10.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 08:00 夏洛特黄蜂 94:98 迈阿密热火 -3.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 08:00 华盛顿奇才 96:121 洛杉矶快船 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-11-28 08:00 印第安纳步行者 121:114 波特兰开拓者 12.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 08:00 费城76人 115:122 休斯顿火箭 -6.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 08:30 达拉斯独行侠 129:114 纽约尼克斯 -2.5 让负 错误
NBA 2024-11-28 09:00 孟菲斯灰熊 131:111 底特律活塞 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-28 09:00 明尼苏达森林狼 104:115 萨克拉门托国王 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 09:00 新奥尔良鹈鹕 93:119 多伦多猛龙 3.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 09:30 圣安东尼奥马刺 101:119 洛杉矶湖人 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-11-28 10:00 菲尼克斯太阳 117:127 布鲁克林篮网 6.5 让负 正确
NBA 2024-11-28 10:00 犹他爵士 103:122 丹佛掘金 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-11-28 11:00 金州勇士 101:105 俄克拉荷马城雷霆 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 01:00 夏洛特黄蜂 98:99 纽约尼克斯 -12.5 让胜 正确
NBA 2024-11-30 03:30 亚特兰大老鹰 117:101 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-11-30 06:00 孟菲斯灰熊 120:109 新奥尔良鹈鹕 10.5 让负 错误
NBA 2024-11-30 08:30 布鲁克林篮网 100:123 奥兰多魔术 -4.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 08:30 明尼苏达森林狼 93:92 洛杉矶快船 5.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 09:00 迈阿密热火 121:111 多伦多猛龙 7.5 让胜 正确
NBA 2024-11-30 09:00 印第安纳步行者 106:130 底特律活塞 7.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 09:00 芝加哥公牛 129:138 波士顿凯尔特人 -8.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 11:00 洛杉矶湖人 93:101 俄克拉荷马城雷霆 1.5 让负 正确
NBA 2024-11-30 11:00 波特兰开拓者 115:106 萨克拉门托国王 -4.5 让胜 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00