2024年04月,预测场次:163,正确:90,错误:72,走水:1,预测命中率:56%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2024-04-01 03:30 丹佛掘金 130:101 克里夫兰骑士 6.5 让胜 正确
NBA 2024-04-01 06:00 布鲁克林篮网 104:116 洛杉矶湖人 -6.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 06:00 华盛顿奇才 107:119 迈阿密热火 -11.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 06:00 多伦多猛龙 120:135 费城76人 -11.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 06:00 夏洛特黄蜂 118:130 洛杉矶快船 -15.5 让胜 正确
NBA 2024-04-01 07:00 圣安东尼奥马刺 113:117 金州勇士 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-04-01 07:00 休斯顿火箭 107:125 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 07:00 纽约尼克斯 112:113 俄克拉荷马城雷霆 2.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 07:00 明尼苏达森林狼 101:109 芝加哥公牛 8.5 让胜 错误
NBA 2024-04-01 09:00 萨克拉门托国王 127:106 犹他爵士 11.5 让胜 正确
NBA 2024-04-02 07:00 奥兰多魔术 104:103 波特兰开拓者 14.5 让胜 错误
NBA 2024-04-02 07:00 印第安纳步行者 133:111 布鲁克林篮网 9.5 让负 错误
NBA 2024-04-02 07:00 底特律活塞 108:110 孟菲斯灰熊 1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-02 08:00 芝加哥公牛 101:113 亚特兰大老鹰 2.5 让负 正确
NBA 2024-04-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 111:124 菲尼克斯太阳 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-03 07:00 多伦多猛龙 111:128 洛杉矶湖人 -11.5 让负 正确
NBA 2024-04-03 07:00 华盛顿奇才 117:113 密尔沃基雄鹿 -13.5 让胜 正确
NBA 2024-04-03 07:30 费城76人 109:105 俄克拉荷马城雷霆 -4.5 让负 错误
NBA 2024-04-03 07:30 迈阿密热火 109:99 纽约尼克斯 2.5 让胜 正确
NBA 2024-04-03 08:00 明尼苏达森林狼 113:106 休斯顿火箭 7.5 让负 正确
NBA 2024-04-03 09:00 丹佛掘金 110:105 圣安东尼奥马刺 16.5 让胜 错误
NBA 2024-04-03 09:00 犹他爵士 113:129 克里夫兰骑士 -11.5 让胜 错误
NBA 2024-04-03 10:00 金州勇士 104:100 达拉斯独行侠 1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-03 10:00 萨克拉门托国王 109:95 洛杉矶快船 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-04-04 07:00 夏洛特黄蜂 86:89 波特兰开拓者 2.5 让胜 错误
NBA 2024-04-04 07:00 华盛顿奇才 120:125 洛杉矶湖人 -12.5 让负 错误
NBA 2024-04-04 07:30 亚特兰大老鹰 121:113 底特律活塞 12.5 让负 正确
NBA 2024-04-04 07:30 布鲁克林篮网 115:111 印第安纳步行者 -6.5 让负 错误
NBA 2024-04-04 07:30 波士顿凯尔特人 135:100 俄克拉荷马城雷霆 9.5 让胜 正确
NBA 2024-04-04 08:00 新奥尔良鹈鹕 108:117 奥兰多魔术 3.5 让负 正确
NBA 2024-04-04 08:00 明尼苏达森林狼 133:85 多伦多猛龙 13.5 让胜 正确
NBA 2024-04-04 08:00 密尔沃基雄鹿 101:111 孟菲斯灰熊 13.5 让负 正确
NBA 2024-04-04 10:00 菲尼克斯太阳 122:101 克里夫兰骑士 5.5 让胜 正确
NBA 2024-04-05 07:30 迈阿密热火 105:109 费城76人 2.5 让负 正确
NBA 2024-04-05 07:30 纽约尼克斯 120:109 萨克拉门托国王 3.5 让负 错误
NBA 2024-04-05 07:30 达拉斯独行侠 109:95 亚特兰大老鹰 10.5 让胜 正确
NBA 2024-04-05 08:00 休斯顿火箭 110:133 金州勇士 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-04-05 10:00 洛杉矶快船 102:100 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-06 07:00 华盛顿奇才 102:108 波特兰开拓者 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-06 07:00 夏洛特黄蜂 124:115 奥兰多魔术 -12.5 让负 错误
NBA 2024-04-06 07:00 印第安纳步行者 126:112 俄克拉荷马城雷霆 3.5 让胜 正确
NBA 2024-04-06 07:30 波士顿凯尔特人 101:100 萨克拉门托国王 8.5 让负 正确
NBA 2024-04-06 08:00 新奥尔良鹈鹕 109:111 圣安东尼奥马刺 10.5 让胜 错误
NBA 2024-04-06 08:00 密尔沃基雄鹿 111:117 多伦多猛龙 16.5 让胜 错误
NBA 2024-04-06 08:00 芝加哥公牛 108:100 纽约尼克斯 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-06 08:00 休斯顿火箭 104:119 迈阿密热火 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-06 08:00 孟菲斯灰熊 108:90 底特律活塞 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-06 08:30 达拉斯独行侠 108:106 金州勇士 4.5 让胜 错误
NBA 2024-04-06 10:00 菲尼克斯太阳 97:87 明尼苏达森林狼 2.5 让胜 正确
NBA 2024-04-06 10:30 洛杉矶快船 131:102 犹他爵士 13.5 让胜 正确
NBA 2024-04-07 03:30 洛杉矶湖人 116:97 克里夫兰骑士 4.5 让胜 正确
NBA 2024-04-07 07:00 布鲁克林篮网 113:103 底特律活塞 9.5 让胜 正确
NBA 2024-04-07 08:00 孟菲斯灰熊 96:116 费城76人 -11.5 让负 正确
NBA 2024-04-07 09:00 丹佛掘金 142:110 亚特兰大老鹰 11.5 让胜 正确
NBA 2024-04-08 03:30 洛杉矶快船 120:118 克里夫兰骑士 3.5 让负 正确
NBA 2024-04-08 03:30 达拉斯独行侠 147:136 休斯顿火箭 6.5 让负 错误
NBA 2024-04-08 05:00 印第安纳步行者 117:115 迈阿密热火 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-08 06:00 奥兰多魔术 113:98 芝加哥公牛 7.5 让负 错误
NBA 2024-04-08 06:00 夏洛特黄蜂 118:121 俄克拉荷马城雷霆 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-04-08 06:00 多伦多猛龙 130:122 华盛顿奇才 4.5 让胜 正确
NBA 2024-04-08 06:00 菲尼克斯太阳 105:113 新奥尔良鹈鹕 5.5 让胜 错误
NBA 2024-04-08 06:00 波士顿凯尔特人 124:107 波特兰开拓者 17.5 让负 正确
NBA 2024-04-08 07:00 密尔沃基雄鹿 109:122 纽约尼克斯 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-08 07:00 圣安东尼奥马刺 126:133 费城76人 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-04-08 07:30 布鲁克林篮网 77:107 萨克拉门托国王 -6.5 让负 正确
NBA 2024-04-08 08:30 金州勇士 118:110 犹他爵士 12.5 让胜 错误
NBA 2024-04-08 10:00 洛杉矶湖人 117:127 明尼苏达森林狼 3.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 07:00 夏洛特黄蜂 104:130 达拉斯独行侠 -8.5 让负 正确
NBA 2024-04-10 07:00 多伦多猛龙 123:140 印第安纳步行者 -6.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 07:00 费城76人 120:102 底特律活塞 13.5 让胜 正确
NBA 2024-04-10 07:30 亚特兰大老鹰 111:117 迈阿密热火 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 07:30 密尔沃基雄鹿 104:91 波士顿凯尔特人 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-10 08:00 芝加哥公牛 117:128 纽约尼克斯 -1.5 让负 正确
NBA 2024-04-10 08:00 孟菲斯灰熊 87:102 圣安东尼奥马刺 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 08:00 俄克拉荷马城雷霆 112:105 萨克拉门托国王 1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-10 08:00 明尼苏达森林狼 130:121 华盛顿奇才 16.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 08:00 休斯顿火箭 118:106 奥兰多魔术 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-10 09:00 犹他爵士 95:111 丹佛掘金 -13.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 10:00 菲尼克斯太阳 92:105 洛杉矶快船 2.5 让负 正确
NBA 2024-04-10 10:00 洛杉矶湖人 120:134 金州勇士 2.5 让胜 错误
NBA 2024-04-10 10:00 波特兰开拓者 100:110 新奥尔良鹈鹕 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-04-11 07:00 克里夫兰骑士 110:98 孟菲斯灰熊 16.5 让胜 错误
NBA 2024-04-11 07:30 布鲁克林篮网 106:102 多伦多猛龙 10.5 让负 正确
NBA 2024-04-11 07:30 亚特兰大老鹰 114:115 夏洛特黄蜂 11.5 让胜 错误
NBA 2024-04-11 07:30 迈阿密热火 92:111 达拉斯独行侠 -1.5 让负 正确
NBA 2024-04-11 08:00 俄克拉荷马城雷霆 127:89 圣安东尼奥马刺 14.5 让负 错误
NBA 2024-04-11 08:00 密尔沃基雄鹿 117:99 奥兰多魔术 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-11 10:00 丹佛掘金 116:107 明尼苏达森林狼 5.5 让胜 正确
NBA 2024-04-11 10:30 洛杉矶快船 108:124 菲尼克斯太阳 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-12 07:00 底特律活塞 105:127 芝加哥公牛 -8.5 让负 正确
NBA 2024-04-12 07:30 波士顿凯尔特人 109:118 纽约尼克斯 3.5 让胜 错误
NBA 2024-04-12 09:00 犹他爵士 124:121 休斯顿火箭 -2.5 让负 错误
NBA 2024-04-12 10:00 萨克拉门托国王 123:135 新奥尔良鹈鹕 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-12 10:00 波特兰开拓者 92:100 金州勇士 -14.5 让胜 正确
NBA 2024-04-13 07:00 费城76人 125:113 奥兰多魔术 6.5 让负 错误
NBA 2024-04-13 07:00 华盛顿奇才 127:129 芝加哥公牛 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-13 07:30 纽约尼克斯 111:107 布鲁克林篮网 10.5 让负 正确
NBA 2024-04-13 07:30 克里夫兰骑士 129:120 印第安纳步行者 2.5 让胜 正确
NBA 2024-04-13 07:30 波士顿凯尔特人 131:98 夏洛特黄蜂 10.5 让负 错误
NBA 2024-04-13 08:00 俄克拉荷马城雷霆 125:107 密尔沃基雄鹿 7.5 让负 错误
NBA 2024-04-13 08:00 迈阿密热火 125:103 多伦多猛龙 14.5 让胜 正确
NBA 2024-04-13 08:00 孟菲斯灰熊 120:123 洛杉矶湖人 -12.5 让负 错误
NBA 2024-04-13 08:00 圣安东尼奥马刺 121:120 丹佛掘金 -10.5 让胜 正确
NBA 2024-04-13 08:00 明尼苏达森林狼 109:106 亚特兰大老鹰 12.5 让胜 错误
NBA 2024-04-13 08:30 达拉斯独行侠 89:107 底特律活塞 15.5 让负 正确
NBA 2024-04-13 10:00 金州勇士 109:114 新奥尔良鹈鹕 3.5 让胜 错误
NBA 2024-04-13 10:00 波特兰开拓者 107:116 休斯顿火箭 -4.5 让负 正确
NBA 2024-04-13 10:30 萨克拉门托国王 107:108 菲尼克斯太阳 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-04-13 10:30 洛杉矶快船 109:110 犹他爵士 13.5 让负 正确
NBA 2024-04-15 01:00 波士顿凯尔特人 132:122 华盛顿奇才 9.5 让负 错误
NBA 2024-04-15 01:00 奥兰多魔术 113:88 密尔沃基雄鹿 3.5 让胜 正确
NBA 2024-04-15 01:00 纽约尼克斯 120:119 芝加哥公牛 15.5 让负 正确
NBA 2024-04-15 01:00 费城76人 107:86 布鲁克林篮网 14.5 让胜 正确
NBA 2024-04-15 01:00 克里夫兰骑士 110:120 夏洛特黄蜂 15.5 让胜 错误
NBA 2024-04-15 01:00 迈阿密热火 118:103 多伦多猛龙 15.5 让负 正确
NBA 2024-04-15 01:00 印第安纳步行者 157:115 亚特兰大老鹰 13.5 让胜 正确
NBA 2024-04-15 03:30 圣安东尼奥马刺 123:95 底特律活塞 10.5 让胜 正确
NBA 2024-04-15 03:30 萨克拉门托国王 121:82 波特兰开拓者 16.5 让胜 正确
NBA 2024-04-15 03:30 俄克拉荷马城雷霆 135:86 达拉斯独行侠 16.5 让负 错误
NBA 2024-04-15 03:30 洛杉矶快船 105:116 休斯顿火箭 -1.5 让负 正确
NBA 2024-04-15 03:30 孟菲斯灰熊 111:126 丹佛掘金 -13.5 让胜 错误
NBA 2024-04-15 03:30 新奥尔良鹈鹕 108:124 洛杉矶湖人 3.5 让负 正确
NBA 2024-04-15 03:30 明尼苏达森林狼 106:125 菲尼克斯太阳 2.5 让胜 错误
NBA 2024-04-15 03:30 金州勇士 123:116 犹他爵士 8.5 让胜 错误
NBA 2024-04-17 07:30 新奥尔良鹈鹕 106:110 洛杉矶湖人 1.5 让胜 错误
NBA 2024-04-17 10:00 萨克拉门托国王 118:94 金州勇士 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-18 07:00 费城76人 105:104 迈阿密热火 4.5 让胜 错误
NBA 2024-04-18 09:30 芝加哥公牛 131:116 亚特兰大老鹰 3.5 让胜 正确
NBA 2024-04-20 07:00 迈阿密热火 112:91 芝加哥公牛 1.5 让负 错误
NBA 2024-04-20 09:30 新奥尔良鹈鹕 105:98 萨克拉门托国王 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-04-21 01:00 克里夫兰骑士 97:83 奥兰多魔术 5 让负 错误
NBA 2024-04-21 03:30 明尼苏达森林狼 120:95 菲尼克斯太阳 2.5 让负 错误
NBA 2024-04-21 06:00 纽约尼克斯 111:104 费城76人 2.5 让负 错误
NBA 2024-04-21 08:30 丹佛掘金 114:103 洛杉矶湖人 7 让胜 正确
NBA 2024-04-22 01:00 波士顿凯尔特人 114:94 迈阿密热火 14 让胜 正确
NBA 2024-04-22 03:30 洛杉矶快船 109:97 达拉斯独行侠 1 让胜 正确
NBA 2024-04-22 07:00 密尔沃基雄鹿 109:94 印第安纳步行者 2.5 让负 错误
NBA 2024-04-22 09:30 俄克拉荷马城雷霆 94:92 新奥尔良鹈鹕 8 让胜 错误
NBA 2024-04-23 07:00 克里夫兰骑士 96:86 奥兰多魔术 6 让负 错误
NBA 2024-04-23 07:30 纽约尼克斯 104:101 费城76人 5 让负 正确
NBA 2024-04-23 10:00 丹佛掘金 101:99 洛杉矶湖人 7 让负 正确
NBA 2024-04-24 07:30 明尼苏达森林狼 105:93 菲尼克斯太阳 3.5 让负 错误
NBA 2024-04-24 08:30 密尔沃基雄鹿 108:125 印第安纳步行者 1.5 让负 正确
NBA 2024-04-24 10:00 洛杉矶快船 93:96 达拉斯独行侠 -3 让负 走水
NBA 2024-04-25 07:00 波士顿凯尔特人 101:111 迈阿密热火 14.5 让负 正确
NBA 2024-04-25 09:30 俄克拉荷马城雷霆 124:92 新奥尔良鹈鹕 7.5 让负 错误
NBA 2024-04-26 07:00 奥兰多魔术 121:83 克里夫兰骑士 1 让胜 正确
NBA 2024-04-26 07:30 费城76人 125:114 纽约尼克斯 4 让胜 正确
NBA 2024-04-26 10:00 洛杉矶湖人 105:112 丹佛掘金 -1 让胜 错误
NBA 2024-04-27 05:30 印第安纳步行者 121:118 密尔沃基雄鹿 5 让负 正确
NBA 2024-04-27 08:00 达拉斯独行侠 101:90 洛杉矶快船 5 让胜 正确
NBA 2024-04-27 10:30 菲尼克斯太阳 109:126 明尼苏达森林狼 3.5 让负 正确
NBA 2024-04-28 01:00 奥兰多魔术 112:89 克里夫兰骑士 2.5 让负 错误
NBA 2024-04-28 03:30 新奥尔良鹈鹕 85:106 俄克拉荷马城雷霆 -1 让负 正确
NBA 2024-04-28 06:00 迈阿密热火 84:104 波士顿凯尔特人 -9 让负 正确
NBA 2024-04-28 08:30 洛杉矶湖人 119:108 丹佛掘金 -3.5 让负 错误
NBA 2024-04-29 01:00 费城76人 92:97 纽约尼克斯 5 让胜 错误
NBA 2024-04-29 03:30 达拉斯独行侠 111:116 洛杉矶快船 6 让负 正确
NBA 2024-04-29 07:00 印第安纳步行者 126:113 密尔沃基雄鹿 9 让负 错误
NBA 2024-04-29 09:30 菲尼克斯太阳 116:122 明尼苏达森林狼 -2 让负 正确
NBA 2024-04-30 04:00 迈阿密热火 43:66 波士顿凯尔特人 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-04-30 04:00 新奥尔良鹈鹕 21:21 俄克拉荷马城雷霆 -4.5 让负 错误
NBA 2024-04-30 10:00 丹佛掘金 108:106 洛杉矶湖人 7.5 让负 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810