2024年03月,预测场次:227,正确:114,错误:113,走水:0,预测命中率:50%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2024-03-01 08:00 夏洛特黄蜂 99:111 密尔沃基雄鹿 -12.5 让负 错误
NBA 2024-03-01 08:00 奥兰多魔术 115:107 犹他爵士 5 让负 错误
NBA 2024-03-01 08:30 纽约尼克斯 99:110 金州勇士 -2.5 让负 正确
NBA 2024-03-01 08:30 布鲁克林篮网 124:97 亚特兰大老鹰 2 让胜 正确
NBA 2024-03-01 09:30 圣安东尼奥马刺 132:118 俄克拉荷马城雷霆 -10.5 让负 错误
NBA 2024-03-01 10:00 菲尼克斯太阳 110:105 休斯顿火箭 8 让胜 错误
NBA 2024-03-01 11:00 丹佛掘金 103:97 迈阿密热火 5.5 让负 错误
NBA 2024-03-01 11:30 洛杉矶湖人 134:131 华盛顿奇才 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-02 08:00 费城76人 121:114 夏洛特黄蜂 10.5 让胜 错误
NBA 2024-03-02 08:00 底特律活塞 100:110 克里夫兰骑士 -9.5 让负 正确
NBA 2024-03-02 08:30 多伦多猛龙 105:120 金州勇士 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-03-02 08:30 波士顿凯尔特人 138:110 达拉斯独行侠 9.5 让负 错误
NBA 2024-03-02 09:00 明尼苏达森林狼 120:124 萨克拉门托国王 6.5 让负 正确
NBA 2024-03-02 09:00 孟菲斯灰熊 92:122 波特兰开拓者 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-02 09:00 新奥尔良鹈鹕 129:102 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2024-03-02 11:00 芝加哥公牛 97:113 密尔沃基雄鹿 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-02 11:30 洛杉矶快船 140:115 华盛顿奇才 14.5 让胜 正确
NBA 2024-03-03 04:00 布鲁克林篮网 114:102 亚特兰大老鹰 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-03 06:00 迈阿密热火 126:120 犹他爵士 6.5 让负 正确
NBA 2024-03-03 09:00 孟菲斯灰熊 100:107 波特兰开拓者 2.5 让负 正确
NBA 2024-03-03 09:30 洛杉矶湖人 114:124 丹佛掘金 1.5 让负 正确
NBA 2024-03-03 10:00 菲尼克斯太阳 109:118 休斯顿火箭 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-04 02:00 达拉斯独行侠 116:120 费城76人 8.5 让负 正确
NBA 2024-03-04 04:30 明尼苏达森林狼 88:89 洛杉矶快船 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-04 04:30 波士顿凯尔特人 140:88 金州勇士 8.5 让负 错误
NBA 2024-03-04 07:00 奥兰多魔术 113:91 底特律活塞 10.5 让负 错误
NBA 2024-03-04 07:00 多伦多猛龙 111:106 夏洛特黄蜂 8.5 让负 正确
NBA 2024-03-04 08:00 克里夫兰骑士 98:107 纽约尼克斯 4.5 让胜 错误
NBA 2024-03-04 08:00 圣安东尼奥马刺 117:105 印第安纳步行者 -6.5 让负 错误
NBA 2024-03-04 10:30 菲尼克斯太阳 110:118 俄克拉荷马城雷霆 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-05 08:30 布鲁克林篮网 102:106 孟菲斯灰熊 8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-05 09:00 密尔沃基雄鹿 113:106 洛杉矶快船 5.5 让胜 正确
NBA 2024-03-05 09:00 明尼苏达森林狼 119:114 波特兰开拓者 14.5 让胜 错误
NBA 2024-03-05 10:00 犹他爵士 127:115 华盛顿奇才 9.5 让负 错误
NBA 2024-03-05 11:00 萨克拉门托国王 109:113 芝加哥公牛 7.5 让胜 错误
NBA 2024-03-05 11:30 洛杉矶湖人 116:104 俄克拉荷马城雷霆 1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-06 08:00 夏洛特黄蜂 89:101 奥兰多魔术 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-06 08:30 克里夫兰骑士 105:104 波士顿凯尔特人 -6.5 让负 错误
NBA 2024-03-06 08:30 纽约尼克斯 100:116 亚特兰大老鹰 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-06 08:30 布鲁克林篮网 112:107 费城76人 1.5 让负 错误
NBA 2024-03-06 08:30 迈阿密热火 118:110 底特律活塞 10.5 让胜 错误
NBA 2024-03-06 08:30 多伦多猛龙 98:139 新奥尔良鹈鹕 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-03-06 09:00 休斯顿火箭 114:101 圣安东尼奥马刺 7.5 让胜 正确
NBA 2024-03-06 09:30 达拉斯独行侠 120:137 印第安纳步行者 4.5 让胜 错误
NBA 2024-03-06 11:00 丹佛掘金 107:117 菲尼克斯太阳 9.5 让负 正确
NBA 2024-03-07 08:00 华盛顿奇才 109:119 奥兰多魔术 -6.5 让负 正确
NBA 2024-03-07 08:30 亚特兰大老鹰 112:101 克里夫兰骑士 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-07 08:30 费城76人 109:115 孟菲斯灰熊 5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-07 08:30 休斯顿火箭 116:122 洛杉矶快船 -5.5 让负 正确
NBA 2024-03-07 10:00 犹他爵士 117:119 芝加哥公牛 3.5 让负 正确
NBA 2024-03-07 11:00 金州勇士 125:90 密尔沃基雄鹿 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-07 11:00 波特兰开拓者 120:128 俄克拉荷马城雷霆 -9.5 让胜 正确
NBA 2024-03-07 11:30 洛杉矶湖人 120:130 萨克拉门托国王 1.5 让负 正确
NBA 2024-03-08 08:00 印第安纳步行者 111:113 明尼苏达森林狼 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-08 08:00 底特律活塞 118:112 布鲁克林篮网 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-08 08:30 达拉斯独行侠 114:108 迈阿密热火 4.5 让胜 正确
NBA 2024-03-08 10:00 菲尼克斯太阳 120:113 多伦多猛龙 9.5 让负 正确
NBA 2024-03-08 11:00 金州勇士 122:125 芝加哥公牛 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-08 11:00 丹佛掘金 115:109 波士顿凯尔特人 3.5 让负 错误
NBA 2024-03-08 11:00 萨克拉门托国王 131:129 圣安东尼奥马刺 10.5 让胜 错误
NBA 2024-03-09 08:00 华盛顿奇才 112:100 夏洛特黄蜂 3.5 让胜 正确
NBA 2024-03-09 08:00 费城76人 95:103 新奥尔良鹈鹕 -4.5 让负 正确
NBA 2024-03-09 08:30 克里夫兰骑士 113:104 明尼苏达森林狼 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-09 08:30 纽约尼克斯 98:74 奥兰多魔术 -1.5 让负 错误
NBA 2024-03-09 09:00 孟菲斯灰熊 92:99 亚特兰大老鹰 -2.5 让负 正确
NBA 2024-03-09 09:00 俄克拉荷马城雷霆 107:100 迈阿密热火 8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-09 11:00 洛杉矶湖人 123:122 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 正确
NBA 2024-03-09 11:00 波特兰开拓者 107:123 休斯顿火箭 -4.5 让负 正确
NBA 2024-03-10 05:00 洛杉矶快船 112:102 芝加哥公牛 8.5 让负 错误
NBA 2024-03-10 08:00 夏洛特黄蜂 110:99 布鲁克林篮网 -5.5 让负 错误
NBA 2024-03-10 08:00 底特律活塞 124:142 达拉斯独行侠 -9.5 让负 正确
NBA 2024-03-10 09:30 金州勇士 113:126 圣安东尼奥马刺 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-10 09:30 菲尼克斯太阳 107:117 波士顿凯尔特人 -5.5 让负 正确
NBA 2024-03-10 10:00 丹佛掘金 142:121 犹他爵士 11.5 让胜 正确
NBA 2024-03-10 11:00 波特兰开拓者 128:118 多伦多猛龙 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-11 03:00 洛杉矶快船 117:124 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 正确
NBA 2024-03-11 06:00 奥兰多魔术 97:111 印第安纳步行者 1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-11 06:00 迈阿密热火 108:110 华盛顿奇才 8.5 让负 正确
NBA 2024-03-11 06:00 萨克拉门托国王 104:112 休斯顿火箭 5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-11 06:00 亚特兰大老鹰 103:116 新奥尔良鹈鹕 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-11 07:00 纽约尼克斯 73:79 费城76人 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-11 07:00 俄克拉荷马城雷霆 124:93 孟菲斯灰熊 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-11 07:00 克里夫兰骑士 101:120 布鲁克林篮网 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-11 09:30 洛杉矶湖人 120:109 明尼苏达森林狼 -1.5 让负 错误
NBA 2024-03-12 07:00 底特律活塞 114:97 夏洛特黄蜂 3.5 让胜 正确
NBA 2024-03-12 07:30 克里夫兰骑士 111:117 菲尼克斯太阳 1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-12 08:00 圣安东尼奥马刺 102:112 金州勇士 -6.5 让负 正确
NBA 2024-03-12 08:00 芝加哥公牛 92:127 达拉斯独行侠 -3.5 让负 正确
NBA 2024-03-12 09:00 丹佛掘金 125:119 多伦多猛龙 13.5 让胜 错误
NBA 2024-03-12 10:30 波特兰开拓者 99:121 波士顿凯尔特人 -13.5 让胜 错误
NBA 2024-03-13 07:30 纽约尼克斯 106:79 费城76人 3.5 让胜 正确
NBA 2024-03-13 08:00 孟菲斯灰熊 109:97 华盛顿奇才 2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-13 08:00 俄克拉荷马城雷霆 111:121 印第安纳步行者 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-13 08:30 圣安东尼奥马刺 101:103 休斯顿火箭 -3.5 让负 错误
NBA 2024-03-13 09:00 犹他爵士 107:123 波士顿凯尔特人 -6.5 让负 正确
NBA 2024-03-13 10:00 萨克拉门托国王 129:94 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 错误
NBA 2024-03-13 10:00 洛杉矶快船 100:118 明尼苏达森林狼 6.5 让负 正确
NBA 2024-03-14 07:00 奥兰多魔术 114:106 布鲁克林篮网 6.5 让负 错误
NBA 2024-03-14 07:00 底特律活塞 113:104 多伦多猛龙 3.5 让胜 正确
NBA 2024-03-14 07:30 印第安纳步行者 129:132 芝加哥公牛 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-14 07:30 迈阿密热火 88:100 丹佛掘金 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-03-14 08:00 新奥尔良鹈鹕 95:116 克里夫兰骑士 7.5 让负 正确
NBA 2024-03-14 08:00 孟菲斯灰熊 98:110 夏洛特黄蜂 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-14 08:30 达拉斯独行侠 109:99 金州勇士 8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-14 10:00 萨克拉门托国王 120:107 洛杉矶湖人 -1.5 让负 错误
NBA 2024-03-14 10:00 波特兰开拓者 106:102 亚特兰大老鹰 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-15 08:00 休斯顿火箭 135:119 华盛顿奇才 8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-15 08:00 密尔沃基雄鹿 114:105 费城76人 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-15 08:00 芝加哥公牛 111:126 洛杉矶快船 -4.5 让负 正确
NBA 2024-03-15 10:00 波特兰开拓者 93:105 纽约尼克斯 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-15 10:00 俄克拉荷马城雷霆 126:119 达拉斯独行侠 7.5 让负 正确
NBA 2024-03-16 07:00 夏洛特黄蜂 96:107 菲尼克斯太阳 -9.5 让负 正确
NBA 2024-03-16 07:00 底特律活塞 95:108 迈阿密热火 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-16 07:30 多伦多猛龙 103:113 奥兰多魔术 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-16 08:00 新奥尔良鹈鹕 112:104 洛杉矶快船 5.5 让负 错误
NBA 2024-03-16 08:30 圣安东尼奥马刺 106:117 丹佛掘金 -10.5 让负 正确
NBA 2024-03-16 09:30 犹他爵士 124:122 亚特兰大老鹰 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-17 05:00 休斯顿火箭 117:103 克里夫兰骑士 -6.5 让胜 正确
NBA 2024-03-17 07:00 费城76人 109:98 夏洛特黄蜂 9.5 让负 错误
NBA 2024-03-17 07:00 印第安纳步行者 121:100 布鲁克林篮网 7.5 让负 错误
NBA 2024-03-17 07:00 新奥尔良鹈鹕 126:107 波特兰开拓者 13.5 让胜 正确
NBA 2024-03-17 08:00 孟菲斯灰熊 112:118 俄克拉荷马城雷霆 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-17 08:00 芝加哥公牛 127:98 华盛顿奇才 10.5 让负 错误
NBA 2024-03-17 08:30 洛杉矶湖人 121:128 金州勇士 2.5 让胜 错误
NBA 2024-03-17 09:30 犹他爵士 100:119 明尼苏达森林狼 -7.5 让负 正确
NBA 2024-03-17 10:00 萨克拉门托国王 91:98 纽约尼克斯 2.5 让负 正确
NBA 2024-03-18 01:00 密尔沃基雄鹿 140:129 菲尼克斯太阳 3.5 让胜 正确
NBA 2024-03-18 03:00 底特律活塞 101:104 迈阿密热火 -7.5 让负 错误
NBA 2024-03-18 03:30 达拉斯独行侠 107:105 丹佛掘金 -2.5 让负 错误
NBA 2024-03-18 06:00 华盛顿奇才 104:130 波士顿凯尔特人 -14.5 让负 正确
NBA 2024-03-18 06:00 奥兰多魔术 111:96 多伦多猛龙 11.5 让胜 正确
NBA 2024-03-18 07:00 圣安东尼奥马刺 122:115 布鲁克林篮网 1.5 让胜 正确
NBA 2024-03-18 09:30 洛杉矶快船 93:110 亚特兰大老鹰 9.5 让负 正确
NBA 2024-03-19 07:00 印第安纳步行者 103:108 克里夫兰骑士 3.5 让负 正确
NBA 2024-03-19 07:30 波士顿凯尔特人 119:94 底特律活塞 15.5 让负 错误
NBA 2024-03-19 07:30 费城76人 98:91 迈阿密热火 2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-19 08:00 芝加哥公牛 110:107 波特兰开拓者 7.5 让负 正确
NBA 2024-03-19 09:00 犹他爵士 104:114 明尼苏达森林狼 -6.5 让负 正确
NBA 2024-03-19 10:00 金州勇士 112:119 纽约尼克斯 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-19 10:00 萨克拉门托国王 121:111 孟菲斯灰熊 9.5 让胜 正确
NBA 2024-03-19 10:30 洛杉矶湖人 136:105 亚特兰大老鹰 8.5 让负 错误
NBA 2024-03-20 07:00 华盛顿奇才 114:137 休斯顿火箭 -4.5 让胜 错误
NBA 2024-03-20 07:00 奥兰多魔术 112:92 夏洛特黄蜂 13.5 让胜 正确
NBA 2024-03-20 07:30 布鲁克林篮网 91:104 新奥尔良鹈鹕 -5.5 让负 正确
NBA 2024-03-20 08:00 圣安东尼奥马刺 107:113 达拉斯独行侠 -7.5 让负 错误
NBA 2024-03-20 09:00 明尼苏达森林狼 112:115 丹佛掘金 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-03-21 07:00 克里夫兰骑士 104:107 迈阿密热火 2.5 让负 正确
NBA 2024-03-21 07:00 底特律活塞 103:122 印第安纳步行者 -8.5 让负 正确
NBA 2024-03-21 07:30 波士顿凯尔特人 122:119 密尔沃基雄鹿 5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-21 07:30 多伦多猛龙 89:123 萨克拉门托国王 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-03-21 08:00 俄克拉荷马城雷霆 119:107 犹他爵士 12.5 让胜 错误
NBA 2024-03-21 10:00 波特兰开拓者 103:116 洛杉矶快船 -11.5 让胜 错误
NBA 2024-03-21 10:00 菲尼克斯太阳 115:102 费城76人 8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-21 10:00 金州勇士 137:116 孟菲斯灰熊 10.5 让负 错误
NBA 2024-03-22 07:00 华盛顿奇才 109:102 萨克拉门托国王 -10.5 让胜 正确
NBA 2024-03-22 07:00 奥兰多魔术 121:106 新奥尔良鹈鹕 -2.5 让负 错误
NBA 2024-03-22 08:00 休斯顿火箭 127:117 芝加哥公牛 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-22 08:00 密尔沃基雄鹿 115:108 布鲁克林篮网 8.5 让负 正确
NBA 2024-03-22 08:30 达拉斯独行侠 113:97 犹他爵士 13.5 让胜 正确
NBA 2024-03-22 09:00 丹佛掘金 113:100 纽约尼克斯 8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-22 10:30 菲尼克斯太阳 128:115 亚特兰大老鹰 8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-23 07:00 底特律活塞 102:129 波士顿凯尔特人 -14.5 让胜 错误
NBA 2024-03-23 07:00 多伦多猛龙 103:123 俄克拉荷马城雷霆 -13.5 让胜 错误
NBA 2024-03-23 08:00 明尼苏达森林狼 104:91 克里夫兰骑士 5.5 让胜 正确
NBA 2024-03-23 08:00 迈阿密热火 88:111 新奥尔良鹈鹕 3.5 让负 正确
NBA 2024-03-23 08:00 圣安东尼奥马刺 97:99 孟菲斯灰熊 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-23 10:00 金州勇士 111:123 印第安纳步行者 4.5 让胜 错误
NBA 2024-03-23 10:00 波特兰开拓者 117:125 洛杉矶快船 -13.5 让胜 正确
NBA 2024-03-23 10:30 洛杉矶湖人 101:94 费城76人 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-24 01:00 纽约尼克斯 105:93 布鲁克林篮网 6.5 让负 错误
NBA 2024-03-24 07:00 奥兰多魔术 107:109 萨克拉门托国王 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-24 07:30 亚特兰大老鹰 132:91 夏洛特黄蜂 9.5 让胜 正确
NBA 2024-03-24 08:00 芝加哥公牛 113:124 波士顿凯尔特人 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-24 08:00 华盛顿奇才 112:109 多伦多猛龙 5.5 让负 正确
NBA 2024-03-24 08:00 休斯顿火箭 147:119 犹他爵士 6.5 让负 错误
NBA 2024-03-24 08:00 圣安东尼奥马刺 106:131 菲尼克斯太阳 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-03-24 10:00 波特兰开拓者 111:114 丹佛掘金 -14.5 让胜 正确
NBA 2024-03-25 03:00 底特律活塞 101:114 新奥尔良鹈鹕 -12.5 让负 正确
NBA 2024-03-25 03:30 洛杉矶快船 107:121 费城76人 9.5 让负 正确
NBA 2024-03-25 06:00 迈阿密热火 121:84 克里夫兰骑士 4.5 让负 错误
NBA 2024-03-25 07:00 密尔沃基雄鹿 118:93 俄克拉荷马城雷霆 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-25 07:00 明尼苏达森林狼 114:110 金州勇士 4.5 让负 正确
NBA 2024-03-25 10:00 洛杉矶湖人 150:145 印第安纳步行者 3.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 07:00 克里夫兰骑士 115:92 夏洛特黄蜂 11.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 07:30 多伦多猛龙 88:96 布鲁克林篮网 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-26 07:30 亚特兰大老鹰 120:118 波士顿凯尔特人 -10.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 07:30 纽约尼克斯 124:99 底特律活塞 16.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 08:00 圣安东尼奥马刺 104:102 菲尼克斯太阳 -10.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 08:00 芝加哥公牛 105:107 华盛顿奇才 9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-26 08:00 休斯顿火箭 110:92 波特兰开拓者 9.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 09:00 犹他爵士 105:115 达拉斯独行侠 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-03-26 09:00 丹佛掘金 128:103 孟菲斯灰熊 14.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 10:00 萨克拉门托国王 108:96 费城76人 8.5 让负 错误
NBA 2024-03-26 10:30 洛杉矶快船 116:133 印第安纳步行者 5.5 让负 正确
NBA 2024-03-27 07:30 密尔沃基雄鹿 124:128 洛杉矶湖人 6.5 让负 正确
NBA 2024-03-27 07:30 迈阿密热火 92:113 金州勇士 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-27 08:00 新奥尔良鹈鹕 112:119 俄克拉荷马城雷霆 -1.5 让负 正确
NBA 2024-03-27 10:00 萨克拉门托国王 96:132 达拉斯独行侠 1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-28 07:00 奥兰多魔术 93:101 金州勇士 3.5 让胜 错误
NBA 2024-03-28 07:00 华盛顿奇才 119:122 布鲁克林篮网 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-03-28 07:00 夏洛特黄蜂 118:111 克里夫兰骑士 -9.5 让胜 正确
NBA 2024-03-28 07:30 多伦多猛龙 101:145 纽约尼克斯 -11.5 让负 正确
NBA 2024-03-28 07:30 费城76人 107:108 洛杉矶快船 -5.5 让胜 正确
NBA 2024-03-28 07:30 亚特兰大老鹰 120:106 波特兰开拓者 12.5 让胜 正确
NBA 2024-03-28 08:00 明尼苏达森林狼 106:91 底特律活塞 16.5 让负 正确
NBA 2024-03-28 08:00 俄克拉荷马城雷霆 126:132 休斯顿火箭 6.5 让胜 错误
NBA 2024-03-28 08:00 芝加哥公牛 125:99 印第安纳步行者 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-28 08:00 孟菲斯灰熊 124:136 洛杉矶湖人 -5.5 让负 正确
NBA 2024-03-28 09:00 犹他爵士 111:118 圣安东尼奥马刺 2.5 让负 正确
NBA 2024-03-28 10:00 丹佛掘金 97:104 菲尼克斯太阳 6.5 让负 正确
NBA 2024-03-29 07:30 亚特兰大老鹰 123:122 波士顿凯尔特人 -15.5 让胜 正确
NBA 2024-03-29 08:00 新奥尔良鹈鹕 107:100 密尔沃基雄鹿 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-30 07:00 华盛顿奇才 87:96 底特律活塞 2.5 让负 正确
NBA 2024-03-30 07:00 奥兰多魔术 97:100 洛杉矶快船 -1.5 让负 正确
NBA 2024-03-30 07:00 夏洛特黄蜂 97:115 金州勇士 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-03-30 07:00 印第安纳步行者 109:90 洛杉矶湖人 2.5 让负 错误
NBA 2024-03-30 07:30 布鲁克林篮网 125:108 芝加哥公牛 -2.5 让负 错误
NBA 2024-03-30 07:30 克里夫兰骑士 117:114 费城76人 7.5 让胜 错误
NBA 2024-03-30 08:00 圣安东尼奥马刺 130:126 纽约尼克斯 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-03-30 08:00 俄克拉荷马城雷霆 128:103 菲尼克斯太阳 3.5 让负 错误
NBA 2024-03-30 08:00 迈阿密热火 142:82 波特兰开拓者 15.5 让负 错误
NBA 2024-03-30 09:00 丹佛掘金 98:111 明尼苏达森林狼 5.5 让胜 错误
NBA 2024-03-30 09:30 犹他爵士 100:101 休斯顿火箭 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-03-30 10:00 萨克拉门托国王 103:107 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-03-31 05:00 新奥尔良鹈鹕 92:104 波士顿凯尔特人 -4.5 让负 正确
NBA 2024-03-31 07:00 奥兰多魔术 118:88 孟菲斯灰熊 11.5 让胜 正确
NBA 2024-03-31 07:30 亚特兰大老鹰 113:122 密尔沃基雄鹿 -4.5 让负 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810