2024年02月,预测场次:176,正确:89,错误:87,走水:0,预测命中率:51%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2024-02-01 08:00 克里夫兰骑士 128:121 底特律活塞 10.5 让胜 错误
NBA 2024-02-01 08:00 华盛顿奇才 109:125 洛杉矶快船 -12.5 让负 正确
NBA 2024-02-01 08:00 夏洛特黄蜂 110:117 芝加哥公牛 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-01 08:30 迈阿密热火 115:106 萨克拉门托国王 1.5 让负 错误
NBA 2024-02-01 09:00 圣安东尼奥马刺 98:108 奥兰多魔术 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-01 09:00 休斯顿火箭 99:110 新奥尔良鹈鹕 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-01 09:00 俄克拉荷马城雷霆 105:100 丹佛掘金 1.5 让负 错误
NBA 2024-02-01 09:00 明尼苏达森林狼 121:87 达拉斯独行侠 3.5 让负 错误
NBA 2024-02-01 09:30 布鲁克林篮网 120:136 菲尼克斯太阳 -3.5 让负 正确
NBA 2024-02-01 11:00 波特兰开拓者 119:116 密尔沃基雄鹿 -10.5 让负 错误
NBA 2024-02-02 08:30 纽约尼克斯 109:105 印第安纳步行者 3.5 让负 错误
NBA 2024-02-02 08:30 波士顿凯尔特人 105:114 洛杉矶湖人 10.5 让负 正确
NBA 2024-02-02 09:00 孟菲斯灰熊 101:108 克里夫兰骑士 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-02 11:00 犹他爵士 124:127 费城76人 4.5 让胜 错误
NBA 2024-02-03 08:00 华盛顿奇才 102:110 迈阿密热火 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-02-03 08:00 底特律活塞 125:136 洛杉矶快船 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-02-03 08:30 亚特兰大老鹰 129:120 菲尼克斯太阳 -2.5 让负 错误
NBA 2024-02-03 08:30 印第安纳步行者 122:133 萨克拉门托国王 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-03 09:00 明尼苏达森林狼 106:108 奥兰多魔术 7.5 让胜 错误
NBA 2024-02-03 09:00 休斯顿火箭 135:106 多伦多猛龙 5.5 让负 错误
NBA 2024-02-03 09:00 俄克拉荷马城雷霆 126:106 夏洛特黄蜂 15.5 让负 错误
NBA 2024-02-03 09:00 圣安东尼奥马刺 113:114 新奥尔良鹈鹕 -6.5 让负 错误
NBA 2024-02-03 09:00 孟菲斯灰熊 101:121 金州勇士 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-02-03 10:00 丹佛掘金 120:108 波特兰开拓者 11.5 让负 错误
NBA 2024-02-04 07:00 费城76人 121:136 布鲁克林篮网 3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-04 08:30 亚特兰大老鹰 141:134 金州勇士 2.5 让负 错误
NBA 2024-02-04 09:00 芝加哥公牛 115:123 萨克拉门托国王 1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-04 09:30 圣安东尼奥马刺 101:117 克里夫兰骑士 -9.5 让负 正确
NBA 2024-02-04 09:30 达拉斯独行侠 117:129 密尔沃基雄鹿 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-04 09:30 纽约尼克斯 105:113 洛杉矶湖人 4.5 让胜 错误
NBA 2024-02-05 04:00 底特律活塞 99:111 奥兰多魔术 -6.5 让负 正确
NBA 2024-02-05 04:30 华盛顿奇才 112:140 菲尼克斯太阳 -8.5 让负 正确
NBA 2024-02-05 07:00 迈阿密热火 95:103 洛杉矶快船 -3.5 让负 正确
NBA 2024-02-05 07:00 夏洛特黄蜂 99:115 印第安纳步行者 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-02-05 07:00 波士顿凯尔特人 131:91 孟菲斯灰熊 16.5 让胜 正确
NBA 2024-02-05 08:00 明尼苏达森林狼 111:90 休斯顿火箭 6.5 让负 错误
NBA 2024-02-05 08:00 俄克拉荷马城雷霆 135:127 多伦多猛龙 9.5 让胜 错误
NBA 2024-02-05 09:00 犹他爵士 123:108 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 错误
NBA 2024-02-05 09:30 丹佛掘金 112:103 波特兰开拓者 13.5 让负 正确
NBA 2024-02-06 08:00 费城76人 102:118 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-06 08:00 克里夫兰骑士 136:110 萨克拉门托国王 5.5 让胜 正确
NBA 2024-02-06 08:00 夏洛特黄蜂 118:124 洛杉矶湖人 -9.5 让胜 正确
NBA 2024-02-06 08:30 亚特兰大老鹰 144:149 洛杉矶快船 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-06 08:30 布鲁克林篮网 98:109 金州勇士 1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-06 09:00 新奥尔良鹈鹕 138:100 多伦多猛龙 10.5 让胜 正确
NBA 2024-02-07 08:00 印第安纳步行者 132:129 休斯顿火箭 6.5 让负 正确
NBA 2024-02-07 08:30 纽约尼克斯 123:113 孟菲斯灰熊 13.5 让负 正确
NBA 2024-02-07 08:30 迈阿密热火 121:95 奥兰多魔术 3.5 让负 错误
NBA 2024-02-07 08:30 布鲁克林篮网 107:119 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-07 09:00 芝加哥公牛 129:123 明尼苏达森林狼 -4.5 让负 错误
NBA 2024-02-07 10:00 犹他爵士 124:117 俄克拉荷马城雷霆 -3.5 让负 错误
NBA 2024-02-07 11:00 菲尼克斯太阳 114:106 密尔沃基雄鹿 2.5 让负 错误
NBA 2024-02-08 08:00 夏洛特黄蜂 117:123 多伦多猛龙 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-08 08:00 华盛顿奇才 106:114 克里夫兰骑士 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-02-08 08:30 费城76人 104:127 金州勇士 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-08 08:30 波士顿凯尔特人 125:117 亚特兰大老鹰 11.5 让胜 错误
NBA 2024-02-08 08:30 迈阿密热火 116:104 圣安东尼奥马刺 7.5 让负 错误
NBA 2024-02-08 11:00 萨克拉门托国王 120:133 底特律活塞 11.5 让胜 错误
NBA 2024-02-08 11:00 洛杉矶快船 106:117 新奥尔良鹈鹕 5.5 让胜 错误
NBA 2024-02-09 08:00 奥兰多魔术 127:111 圣安东尼奥马刺 10.5 让胜 正确
NBA 2024-02-09 08:00 印第安纳步行者 109:131 金州勇士 6.5 让负 正确
NBA 2024-02-09 08:30 纽约尼克斯 108:122 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-09 08:30 布鲁克林篮网 95:118 克里夫兰骑士 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-09 09:00 孟菲斯灰熊 110:118 芝加哥公牛 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-02-09 09:00 密尔沃基雄鹿 105:129 明尼苏达森林狼 1.5 让负 正确
NBA 2024-02-09 10:00 菲尼克斯太阳 129:115 犹他爵士 6.5 让负 错误
NBA 2024-02-09 11:00 洛杉矶湖人 106:114 丹佛掘金 -3.5 让负 正确
NBA 2024-02-09 11:00 波特兰开拓者 122:128 底特律活塞 4.5 让胜 错误
NBA 2024-02-10 08:00 费城76人 121:127 亚特兰大老鹰 -4.5 让胜 错误
NBA 2024-02-10 08:30 波士顿凯尔特人 133:129 华盛顿奇才 17.5 让负 正确
NBA 2024-02-10 08:30 多伦多猛龙 107:104 休斯顿火箭 2.5 让胜 正确
NBA 2024-02-10 09:00 密尔沃基雄鹿 120:84 夏洛特黄蜂 13.5 让胜 正确
NBA 2024-02-10 11:00 萨克拉门托国王 135:106 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-02-10 11:30 洛杉矶湖人 139:122 新奥尔良鹈鹕 1.5 让负 错误
NBA 2024-02-11 04:00 达拉斯独行侠 146:111 俄克拉荷马城雷霆 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-02-11 04:30 洛杉矶快船 112:106 底特律活塞 14.5 让负 正确
NBA 2024-02-11 07:00 布鲁克林篮网 123:103 圣安东尼奥马刺 5.5 让胜 正确
NBA 2024-02-11 08:00 奥兰多魔术 114:108 芝加哥公牛 5.5 让负 错误
NBA 2024-02-11 08:00 夏洛特黄蜂 115:106 孟菲斯灰熊 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-11 08:00 华盛顿奇才 113:119 费城76人 -2.5 让负 正确
NBA 2024-02-11 08:30 亚特兰大老鹰 122:113 休斯顿火箭 4.5 让胜 正确
NBA 2024-02-11 08:30 多伦多猛龙 95:119 克里夫兰骑士 -7.5 让负 正确
NBA 2024-02-11 08:30 纽约尼克斯 111:125 印第安纳步行者 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-11 09:30 金州勇士 113:112 菲尼克斯太阳 1.5 让负 正确
NBA 2024-02-11 11:00 波特兰开拓者 84:93 新奥尔良鹈鹕 -6.5 让胜 错误
NBA 2024-02-12 03:00 迈阿密热火 106:110 波士顿凯尔特人 -6 让胜 正确
NBA 2024-02-12 04:00 俄克拉荷马城雷霆 127:113 萨克拉门托国王 3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-13 08:00 夏洛特黄蜂 111:102 印第安纳步行者 -11.5 让胜 正确
NBA 2024-02-13 08:00 克里夫兰骑士 121:123 费城76人 10.5 让负 正确
NBA 2024-02-13 08:30 亚特兰大老鹰 126:136 芝加哥公牛 3.5 让负 正确
NBA 2024-02-13 08:30 多伦多猛龙 99:122 圣安东尼奥马刺 7.5 让负 正确
NBA 2024-02-13 09:00 密尔沃基雄鹿 112:95 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-02-13 09:00 休斯顿火箭 105:103 纽约尼克斯 -5.5 让负 错误
NBA 2024-02-13 09:00 孟菲斯灰熊 87:96 新奥尔良鹈鹕 -8.5 让负 正确
NBA 2024-02-13 09:30 达拉斯独行侠 112:104 华盛顿奇才 13.5 让胜 错误
NBA 2024-02-13 10:00 犹他爵士 107:129 金州勇士 1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-13 11:30 洛杉矶快船 100:121 明尼苏达森林狼 3.5 让负 正确
NBA 2024-02-14 08:30 奥兰多魔术 113:127 俄克拉荷马城雷霆 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-14 08:30 布鲁克林篮网 110:118 波士顿凯尔特人 -9.5 让负 错误
NBA 2024-02-14 09:00 密尔沃基雄鹿 97:123 迈阿密热火 6.5 让胜 错误
NBA 2024-02-14 11:00 波特兰开拓者 109:121 明尼苏达森林狼 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-02-14 11:00 菲尼克斯太阳 130:125 萨克拉门托国王 4.5 让胜 正确
NBA 2024-02-14 11:30 洛杉矶湖人 125:111 底特律活塞 11.5 让胜 正确
NBA 2024-02-15 08:00 奥兰多魔术 97:79 纽约尼克斯 2.5 让负 错误
NBA 2024-02-15 08:00 费城76人 104:109 迈阿密热火 4.5 让负 正确
NBA 2024-02-15 08:00 夏洛特黄蜂 122:99 亚特兰大老鹰 -6.5 让胜 正确
NBA 2024-02-15 08:30 克里夫兰骑士 108:105 芝加哥公牛 8.5 让负 正确
NBA 2024-02-15 08:30 多伦多猛龙 125:127 印第安纳步行者 -4.5 让负 错误
NBA 2024-02-15 08:30 波士顿凯尔特人 90:48 布鲁克林篮网 13.5 让胜 正确
NBA 2024-02-15 09:00 新奥尔良鹈鹕 133:126 华盛顿奇才 13.5 让负 正确
NBA 2024-02-15 09:00 孟菲斯灰熊 121:113 休斯顿火箭 -3.5 让负 错误
NBA 2024-02-15 09:30 达拉斯独行侠 116:93 圣安东尼奥马刺 11.5 让胜 正确
NBA 2024-02-15 10:00 菲尼克斯太阳 116:100 底特律活塞 13.5 让胜 正确
NBA 2024-02-15 10:00 犹他爵士 122:138 洛杉矶湖人 2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-15 10:00 丹佛掘金 98:102 萨克拉门托国王 5.5 让胜 错误
NBA 2024-02-15 11:00 金州勇士 125:130 洛杉矶快船 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-16 09:30 孟菲斯灰熊 113:110 密尔沃基雄鹿 -9.5 让负 错误
NBA 2024-02-16 11:00 波特兰开拓者 91:128 明尼苏达森林狼 -9.5 让负 正确
NBA明星赛 2024-02-19 09:00 西岸明星队 186:211 东岸明星队 2.5 让负 正确
NBA 2024-02-23 08:00 克里夫兰骑士 109:116 奥兰多魔术 7.5 让胜 错误
NBA 2024-02-23 08:00 印第安纳步行者 129:115 底特律活塞 12 让胜 正确
NBA 2024-02-23 08:00 费城76人 96:110 纽约尼克斯 2 让胜 错误
NBA 2024-02-23 08:00 多伦多猛龙 121:93 布鲁克林篮网 2 让胜 正确
NBA 2024-02-23 08:30 达拉斯独行侠 123:113 菲尼克斯太阳 2 让胜 正确
NBA 2024-02-23 09:00 俄克拉荷马城雷霆 129:107 洛杉矶快船 2.5 让负 错误
NBA 2024-02-23 09:00 芝加哥公牛 112:129 波士顿凯尔特人 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-02-23 09:00 新奥尔良鹈鹕 127:105 休斯顿火箭 7 让负 错误
NBA 2024-02-23 10:00 犹他爵士 107:115 夏洛特黄蜂 9.5 让胜 错误
NBA 2024-02-23 10:00 丹佛掘金 130:110 华盛顿奇才 15.5 让负 错误
NBA 2024-02-23 11:00 萨克拉门托国王 127:122 圣安东尼奥马刺 12 让胜 错误
NBA 2024-02-23 11:00 金州勇士 128:110 洛杉矶湖人 4.5 让胜 正确
NBA 2024-02-24 08:30 费城76人 104:97 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-24 08:30 亚特兰大老鹰 121:123 多伦多猛龙 5.5 让负 正确
NBA 2024-02-24 09:00 孟菲斯灰熊 95:101 洛杉矶快船 -9.5 让负 错误
NBA 2024-02-24 09:00 休斯顿火箭 114:110 菲尼克斯太阳 -3.5 让负 错误
NBA 2024-02-24 09:00 俄克拉荷马城雷霆 147:106 华盛顿奇才 14.5 让胜 正确
NBA 2024-02-24 09:00 新奥尔良鹈鹕 95:106 迈阿密热火 2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-24 11:00 波特兰开拓者 112:127 丹佛掘金 -9.5 让负 正确
NBA 2024-02-24 11:00 金州勇士 97:84 夏洛特黄蜂 13.5 让胜 错误
NBA 2024-02-24 11:00 明尼苏达森林狼 107:112 密尔沃基雄鹿 3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-24 11:30 洛杉矶湖人 123:118 圣安东尼奥马刺 8.5 让胜 错误
NBA 2024-02-25 09:00 底特律活塞 109:112 奥兰多魔术 -7.5 让胜 正确
NBA 2024-02-25 09:30 纽约尼克斯 102:116 波士顿凯尔特人 -6.5 让负 正确
NBA 2024-02-25 10:00 明尼苏达森林狼 101:86 布鲁克林篮网 8.5 让负 错误
NBA 2024-02-26 02:00 费城76人 98:119 密尔沃基雄鹿 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-26 04:30 菲尼克斯太阳 123:113 洛杉矶湖人 3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-26 06:00 印第安纳步行者 133:111 达拉斯独行侠 1.5 让胜 正确
NBA 2024-02-26 07:00 华盛顿奇才 105:114 克里夫兰骑士 -10.5 让负 错误
NBA 2024-02-26 08:00 新奥尔良鹈鹕 106:114 芝加哥公牛 2.5 让负 正确
NBA 2024-02-26 08:00 亚特兰大老鹰 109:92 奥兰多魔术 2.5 让负 错误
NBA 2024-02-26 08:00 金州勇士 103:119 丹佛掘金 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-26 08:00 休斯顿火箭 110:123 俄克拉荷马城雷霆 -4.5 让负 正确
NBA 2024-02-26 09:00 犹他爵士 128:109 圣安东尼奥马刺 6.5 让胜 正确
NBA 2024-02-26 10:00 波特兰开拓者 80:93 夏洛特黄蜂 2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-26 10:30 洛杉矶快船 107:123 萨克拉门托国王 5.5 让负 正确
NBA 2024-02-27 08:00 印第安纳步行者 122:130 多伦多猛龙 5.5 让胜 错误
NBA 2024-02-27 08:30 纽约尼克斯 113:111 底特律活塞 11.5 让胜 错误
NBA 2024-02-27 09:00 孟菲斯灰熊 86:111 布鲁克林篮网 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-02-27 11:00 萨克拉门托国王 110:121 迈阿密热火 7.5 让负 正确
NBA 2024-02-28 08:00 克里夫兰骑士 121:119 达拉斯独行侠 3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-28 08:00 奥兰多魔术 108:81 布鲁克林篮网 8.5 让胜 正确
NBA 2024-02-28 08:00 华盛顿奇才 112:123 金州勇士 -11.5 让负 错误
NBA 2024-02-28 08:30 亚特兰大老鹰 124:97 犹他爵士 3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-28 08:30 波士顿凯尔特人 117:99 费城76人 11.5 让胜 正确
NBA 2024-02-28 08:30 纽约尼克斯 92:115 新奥尔良鹈鹕 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-02-28 09:00 明尼苏达森林狼 114:105 圣安东尼奥马刺 13.5 让胜 错误
NBA 2024-02-28 09:00 密尔沃基雄鹿 123:85 夏洛特黄蜂 14.5 让负 错误
NBA 2024-02-28 09:00 芝加哥公牛 95:105 底特律活塞 11.5 让负 正确
NBA 2024-02-28 11:00 俄克拉荷马城雷霆 112:95 休斯顿火箭 9.5 让胜 正确
NBA 2024-02-28 11:00 波特兰开拓者 96:106 迈阿密热火 -6.5 让负 正确
NBA 2024-02-29 08:30 多伦多猛龙 125:136 达拉斯独行侠 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-02-29 08:30 印第安纳步行者 123:114 新奥尔良鹈鹕 5.5 让胜 正确
NBA 2024-02-29 09:00 芝加哥公牛 132:123 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-02-29 09:00 明尼苏达森林狼 110:101 孟菲斯灰熊 12.5 让负 正确
NBA 2024-02-29 10:00 丹佛掘金 117:96 萨克拉门托国王 6.5 让胜 正确
NBA 2024-02-29 11:00 洛杉矶快船 112:116 洛杉矶湖人 3.5 让负 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810