2024年01月,预测场次:226,正确:116,错误:110,走水:0,预测命中率:51%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2024-01-01 04:00 华盛顿奇才 126-130 亚特兰大老鹰 -6.5 让负 错误
NBA 2024-01-01 08:00 圣安东尼奥马刺 101-134 波士顿凯尔特人 -11.5 让胜 错误
NBA 2024-01-01 08:00 俄克拉荷马城雷霆 124-108 布鲁克林篮网 7.5 让胜 正确
NBA 2024-01-01 08:00 新奥尔良鹈鹕 129-109 洛杉矶湖人 5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-01 09:00 孟菲斯灰熊 92-123 萨克拉门托国王 -1.5 让负 正确
NBA 2024-01-01 09:00 菲尼克斯太阳 112-107 奥兰多魔术 4.5 让负 错误
NBA 2024-01-02 04:00 纽约尼克斯 112-106 明尼苏达森林狼 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-02 08:30 多伦多猛龙 124-121 克里夫兰骑士 2.5 让负 错误
NBA 2024-01-02 09:00 休斯顿火箭 136-113 底特律活塞 6.5 让胜 正确
NBA 2024-01-02 09:00 密尔沃基雄鹿 113-122 印第安纳步行者 6.5 让负 正确
NBA 2024-01-02 10:00 丹佛掘金 111-93 夏洛特黄蜂 14.5 让胜 正确
NBA 2024-01-02 10:00 犹他爵士 127-90 达拉斯独行侠 -4.5 让负 错误
NBA 2024-01-02 10:00 菲尼克斯太阳 109-88 波特兰开拓者 11.5 让胜 正确
NBA 2024-01-02 11:30 洛杉矶快船 121-104 迈阿密热火 7.5 让胜 正确
NBA 2024-01-03 08:00 费城76人 110-97 芝加哥公牛 11.5 让负 错误
NBA 2024-01-03 09:00 俄克拉荷马城雷霆 127-123 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-03 09:00 新奥尔良鹈鹕 112-85 布鲁克林篮网 7.5 让负 错误
NBA 2024-01-03 09:00 孟菲斯灰熊 106-98 圣安东尼奥马刺 12.5 让胜 错误
NBA 2024-01-03 11:00 金州勇士 121-115 奥兰多魔术 3.5 让负 错误
NBA 2024-01-03 11:00 萨克拉门托国王 104-111 夏洛特黄蜂 15.5 让胜 错误
NBA 2024-01-04 08:00 印第安纳步行者 142-130 密尔沃基雄鹿 -2.5 让负 错误
NBA 2024-01-04 08:00 克里夫兰骑士 140-101 华盛顿奇才 8.5 让胜 正确
NBA 2024-01-04 08:30 亚特兰大老鹰 141-138 俄克拉荷马城雷霆 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-04 09:00 明尼苏达森林狼 106-117 新奥尔良鹈鹕 4.5 让负 正确
NBA 2024-01-04 09:00 休斯顿火箭 112-101 布鲁克林篮网 5.5 让负 错误
NBA 2024-01-04 09:00 孟菲斯灰熊 111-116 多伦多猛龙 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-04 09:30 纽约尼克斯 116-100 芝加哥公牛 6.5 让胜 正确
NBA 2024-01-04 09:30 达拉斯独行侠 126-97 波特兰开拓者 10.5 让胜 正确
NBA 2024-01-04 10:00 犹他爵士 154-148 底特律活塞 8.5 让胜 错误
NBA 2024-01-04 10:00 菲尼克斯太阳 122-131 洛杉矶快船 1.5 让负 正确
NBA 2024-01-04 11:00 洛杉矶湖人 96-110 迈阿密热火 4.5 让负 正确
NBA 2024-01-04 11:00 萨克拉门托国王 138-135 奥兰多魔术 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-05 08:30 圣安东尼奥马刺 121-125 密尔沃基雄鹿 -10.5 让胜 正确
NBA 2024-01-05 11:00 金州勇士 127-130 丹佛掘金 -2.5 让负 正确
NBA 2024-01-06 08:00 波士顿凯尔特人 126-97 犹他爵士 14.5 让胜 正确
NBA 2024-01-06 08:00 印第安纳步行者 150-116 亚特兰大老鹰 4 让胜 正确
NBA 2024-01-06 08:30 费城76人 92-128 纽约尼克斯 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-06 08:30 布鲁克林篮网 124-115 俄克拉荷马城雷霆 -5 让负 错误
NBA 2024-01-06 08:30 克里夫兰骑士 114-90 华盛顿奇才 10 让胜 正确
NBA 2024-01-06 09:00 休斯顿火箭 95-122 明尼苏达森林狼 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-06 09:00 新奥尔良鹈鹕 95-111 洛杉矶快船 1.5 让负 正确
NBA 2024-01-06 09:00 芝加哥公牛 104-91 夏洛特黄蜂 6.5 让胜 正确
NBA 2024-01-06 09:30 达拉斯独行侠 139-103 波特兰开拓者 10.5 让胜 正确
NBA 2024-01-06 10:00 丹佛掘金 120-122 奥兰多魔术 10.5 让胜 错误
NBA 2024-01-06 10:00 菲尼克斯太阳 113-97 迈阿密热火 3.5 让负 错误
NBA 2024-01-06 11:00 金州勇士 113-109 底特律活塞 9.5 让负 正确
NBA 2024-01-06 11:00 萨克拉门托国王 135-130 多伦多猛龙 4.5 让胜 正确
NBA 2024-01-06 11:00 洛杉矶湖人 113-127 孟菲斯灰熊 5.5 让负 正确
NBA 2024-01-07 08:00 华盛顿奇才 105-121 纽约尼克斯 -7.5 让负 正确
NBA 2024-01-07 08:00 印第安纳步行者 101-118 波士顿凯尔特人 -5.5 让负 正确
NBA 2024-01-07 08:30 费城76人 109-120 犹他爵士 13.5 让胜 错误
NBA 2024-01-07 09:00 休斯顿火箭 112-108 密尔沃基雄鹿 -6.5 让负 错误
NBA 2024-01-08 02:00 克里夫兰骑士 117-115 圣安东尼奥马刺 9.5 让负 正确
NBA 2024-01-08 04:00 布鲁克林篮网 127-134 波特兰开拓者 8.5 让负 正确
NBA 2024-01-08 07:00 奥兰多魔术 117-110 亚特兰大老鹰 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-08 07:00 萨克拉门托国王 100-133 新奥尔良鹈鹕 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-08 08:30 达拉斯独行侠 115-108 明尼苏达森林狼 -2.5 让负 错误
NBA 2024-01-08 09:00 丹佛掘金 131-114 底特律活塞 16.5 让胜 正确
NBA 2024-01-08 09:00 菲尼克斯太阳 115-121 孟菲斯灰熊 3.5 让负 正确
NBA 2024-01-08 09:30 金州勇士 118-133 多伦多猛龙 2.5 让负 正确
NBA 2024-01-08 10:30 洛杉矶湖人 106-103 洛杉矶快船 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-09 08:00 华盛顿奇才 128-136 俄克拉荷马城雷霆 -11.5 让负 错误
NBA 2024-01-09 08:00 夏洛特黄蜂 112-119 芝加哥公牛 -5.5 让负 正确
NBA 2024-01-09 08:00 印第安纳步行者 133-131 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-09 08:30 迈阿密热火 120-113 休斯顿火箭 4.5 让负 错误
NBA 2024-01-09 09:00 密尔沃基雄鹿 116-132 犹他爵士 9.5 让负 正确
NBA 2024-01-09 11:30 洛杉矶快船 138-111 菲尼克斯太阳 5.5 让负 错误
NBA 2024-01-10 08:00 奥兰多魔术 92-113 明尼苏达森林狼 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-10 08:00 底特律活塞 110-131 萨克拉门托国王 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-01-10 08:30 纽约尼克斯 112-84 波特兰开拓者 11.5 让胜 正确
NBA 2024-01-10 09:30 达拉斯独行侠 103-120 孟菲斯灰熊 8.5 让负 正确
NBA 2024-01-10 11:30 洛杉矶湖人 132-131 多伦多猛龙 4.5 让胜 错误
NBA 2024-01-11 08:00 波士顿凯尔特人 127-120 明尼苏达森林狼 2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-11 08:00 印第安纳步行者 112-104 华盛顿奇才 7.5 让负 错误
NBA 2024-01-11 08:00 底特律活塞 108-130 圣安东尼奥马刺 -2.5 让负 正确
NBA 2024-01-11 08:00 夏洛特黄蜂 98-123 萨克拉门托国王 -6.5 让胜 错误
NBA 2024-01-11 08:30 迈阿密热火 120-128 俄克拉荷马城雷霆 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-11 08:30 亚特兰大老鹰 139-132 费城76人 1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-11 09:00 芝加哥公牛 124-119 休斯顿火箭 2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-11 09:30 金州勇士 105-141 新奥尔良鹈鹕 -1.5 让胜 错误
NBA 2024-01-11 11:00 犹他爵士 124-111 丹佛掘金 -6 让负 错误
NBA 2024-01-11 11:30 洛杉矶快船 126-120 多伦多猛龙 9.5 让负 正确
NBA 2024-01-12 03:00 克里夫兰骑士 111-102 布鲁克林篮网 2.5 让负 错误
NBA 2024-01-12 08:30 密尔沃基雄鹿 135-102 波士顿凯尔特人 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-12 09:00 俄克拉荷马城雷霆 139-77 波特兰开拓者 13.5 让胜 正确
NBA 2024-01-12 09:30 达拉斯独行侠 128-124 纽约尼克斯 1.5 让负 错误
NBA 2024-01-12 11:00 洛杉矶湖人 109-127 菲尼克斯太阳 1.5 让负 正确
NBA 2024-01-13 08:30 费城76人 112-93 萨克拉门托国王 1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-13 08:30 亚特兰大老鹰 108-126 印第安纳步行者 5 让胜 错误
NBA 2024-01-13 08:30 底特律活塞 110-112 休斯顿火箭 -8 让胜 正确
NBA 2024-01-13 09:00 芝加哥公牛 131-140 金州勇士 3 让胜 错误
NBA 2024-01-13 09:00 明尼苏达森林狼 116-93 波特兰开拓者 12.5 让负 错误
NBA 2024-01-13 09:00 迈阿密热火 99-96 奥兰多魔术 3.5 让负 正确
NBA 2024-01-13 09:00 圣安东尼奥马刺 135-99 夏洛特黄蜂 1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-13 09:00 孟菲斯灰熊 119-128 洛杉矶快船 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-01-13 10:30 犹他爵士 145-113 多伦多猛龙 2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-13 11:00 丹佛掘金 125-113 新奥尔良鹈鹕 5.5 让负 错误
NBA 2024-01-14 08:00 波士顿凯尔特人 145-113 休斯顿火箭 14.5 让胜 正确
NBA 2024-01-14 08:30 亚特兰大老鹰 99-127 华盛顿奇才 7.5 让胜 错误
NBA 2024-01-14 09:00 俄克拉荷马城雷霆 112-100 奥兰多魔术 11.5 让负 错误
NBA 2024-01-14 09:00 密尔沃基雄鹿 129-118 金州勇士 10.5 让负 错误
NBA 2024-01-14 09:00 孟菲斯灰熊 94-106 纽约尼克斯 -7.5 让胜 错误
NBA 2024-01-14 09:30 圣安东尼奥马刺 116-122 芝加哥公牛 -5.5 让负 正确
NBA 2024-01-14 09:30 达拉斯独行侠 108-118 新奥尔良鹈鹕 1.5 让负 正确
NBA 2024-01-14 10:30 犹他爵士 132-125 洛杉矶湖人 -2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-15 04:30 丹佛掘金 117-109 印第安纳步行者 11.5 让负 正确
NBA 2024-01-15 07:00 迈阿密热火 104-87 夏洛特黄蜂 7.5 让负 错误
NBA 2024-01-15 08:00 密尔沃基雄鹿 143-142 萨克拉门托国王 5.5 让负 正确
NBA 2024-01-15 08:00 明尼苏达森林狼 109-105 洛杉矶快船 -1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-15 10:00 波特兰开拓者 116-127 菲尼克斯太阳 -9.5 让胜 错误
NBA 2024-01-16 02:00 费城76人 124-115 休斯顿火箭 5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-16 03:30 达拉斯独行侠 125-120 新奥尔良鹈鹕 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-16 04:00 华盛顿奇才 117-129 底特律活塞 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-16 04:00 纽约尼克斯 94-98 奥兰多魔术 6.5 让负 正确
NBA 2024-01-16 04:30 亚特兰大老鹰 109-99 圣安东尼奥马刺 7.5 让胜 正确
NBA 2024-01-16 07:00 孟菲斯灰熊 116-107 金州勇士 -2.5 让负 错误
NBA 2024-01-16 08:00 克里夫兰骑士 109-91 芝加哥公牛 3.5 让胜 正确
NBA 2024-01-16 08:30 布鲁克林篮网 95-96 迈阿密热火 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-16 08:30 多伦多猛龙 96-105 波士顿凯尔特人 -7.5 让负 正确
NBA 2024-01-16 10:00 犹他爵士 132-105 印第安纳步行者 7.5 让胜 正确
NBA 2024-01-16 11:30 洛杉矶湖人 112-105 俄克拉荷马城雷霆 1.5 让负 错误
NBA 2024-01-17 08:30 费城76人 126-121 丹佛掘金 1.5 让负 错误
NBA 2024-01-17 10:00 菲尼克斯太阳 119-117 萨克拉门托国王 3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-17 11:00 洛杉矶快船 128-117 俄克拉荷马城雷霆 4.5 让胜 正确
NBA 2024-01-18 08:30 亚特兰大老鹰 106-104 奥兰多魔术 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-18 08:30 波士顿凯尔特人 117-98 圣安东尼奥马刺 15.5 让负 错误
NBA 2024-01-18 08:30 多伦多猛龙 121-97 迈阿密热火 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-18 08:30 纽约尼克斯 109-94 休斯顿火箭 3.5 让负 错误
NBA 2024-01-18 08:30 克里夫兰骑士 135-95 密尔沃基雄鹿 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-01-18 09:00 新奥尔良鹈鹕 132-112 夏洛特黄蜂 12.5 让胜 正确
NBA 2024-01-18 09:30 洛杉矶湖人 127-110 达拉斯独行侠 2.5 让胜 正确
NBA 2024-01-18 10:00 犹他爵士 0-0 金州勇士 3.5 让负 正确
NBA 2024-01-18 11:00 波特兰开拓者 105-103 布鲁克林篮网 -4.5 让负 错误
NBA 2024-01-19 08:30 多伦多猛龙 110-116 芝加哥公牛 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-19 08:30 纽约尼克斯 113-109 华盛顿奇才 7.5 让胜 错误
NBA 2024-01-19 10:00 犹他爵士 129-134 俄克拉荷马城雷霆 -3.5 让负 正确
NBA 2024-01-19 11:00 萨克拉门托国王 121-126 印第安纳步行者 8.5 让胜 错误
NBA 2024-01-19 11:00 明尼苏达森林狼 118-103 孟菲斯灰熊 9.5 让负 错误
NBA 2024-01-20 08:00 奥兰多魔术 109-124 费城76人 -4.5 让负 正确
NBA 2024-01-20 08:00 夏洛特黄蜂 124-120 圣安东尼奥马刺 3.5 让胜 正确
NBA 2024-01-20 08:30 波士顿凯尔特人 100-102 丹佛掘金 4.5 让负 正确
NBA 2024-01-20 09:00 新奥尔良鹈鹕 109-123 菲尼克斯太阳 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-20 09:00 迈阿密热火 108-109 亚特兰大老鹰 4.5 让胜 错误
NBA 2024-01-20 11:00 波特兰开拓者 118-115 印第安纳步行者 -5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-20 11:30 洛杉矶湖人 112-130 布鲁克林篮网 6.5 让负 正确
NBA 2024-01-21 04:00 底特律活塞 135-141 密尔沃基雄鹿 -10.5 让负 错误
NBA 2024-01-21 08:00 夏洛特黄蜂 89-97 费城76人 -10.5 让胜 正确
NBA 2024-01-21 08:00 华盛顿奇才 127-131 圣安东尼奥马刺 2.5 让负 正确
NBA 2024-01-21 08:30 纽约尼克斯 126-100 多伦多猛龙 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-21 08:30 亚特兰大老鹰 95-116 克里夫兰骑士 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-21 09:00 休斯顿火箭 127-126 犹他爵士 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-21 09:00 芝加哥公牛 125-96 孟菲斯灰熊 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-21 09:00 明尼苏达森林狼 97-102 俄克拉荷马城雷霆 2.5 让负 正确
NBA 2024-01-22 04:30 洛杉矶快船 125-114 布鲁克林篮网 9.5 让负 错误
NBA 2024-01-22 07:00 奥兰多魔术 105-87 迈阿密热火 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-22 07:00 华盛顿奇才 104-113 丹佛掘金 -13.5 让胜 正确
NBA 2024-01-22 08:00 休斯顿火箭 107-116 波士顿凯尔特人 -9.5 让负 错误
NBA 2024-01-22 09:00 菲尼克斯太阳 117-110 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2024-01-22 11:00 洛杉矶湖人 134-110 波特兰开拓者 11.5 让胜 正确
NBA 2024-01-23 08:00 底特律活塞 113-122 密尔沃基雄鹿 -11.5 让负 错误
NBA 2024-01-23 08:00 费城76人 133-123 圣安东尼奥马刺 13.5 让胜 错误
NBA 2024-01-23 08:00 奥兰多魔术 99-126 克里夫兰骑士 1.5 让胜 错误
NBA 2024-01-23 08:30 多伦多猛龙 100-108 孟菲斯灰熊 6.5 让胜 错误
NBA 2024-01-23 09:00 明尼苏达森林狼 125-128 夏洛特黄蜂 15.5 让负 正确
NBA 2024-01-23 09:30 达拉斯独行侠 110-119 波士顿凯尔特人 -2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-23 10:00 菲尼克斯太阳 115-113 芝加哥公牛 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-23 11:00 萨克拉门托国王 122-107 亚特兰大老鹰 7.5 让胜 正确
NBA 2024-01-24 08:00 印第安纳步行者 109-114 丹佛掘金 -2.5 让负 正确
NBA 2024-01-24 08:30 布鲁克林篮网 103-108 纽约尼克斯 -3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-24 09:00 俄克拉荷马城雷霆 111-109 波特兰开拓者 14.5 让胜 错误
NBA 2024-01-24 09:00 新奥尔良鹈鹕 153-124 犹他爵士 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-24 11:00 洛杉矶快船 127-116 洛杉矶湖人 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-25 08:00 底特律活塞 113-106 夏洛特黄蜂 1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-25 08:00 华盛顿奇才 107-118 明尼苏达森林狼 -10.5 让胜 错误
NBA 2024-01-25 08:30 迈阿密热火 96-105 孟菲斯灰熊 9.5 让胜 错误
NBA 2024-01-25 09:00 密尔沃基雄鹿 126-116 克里夫兰骑士 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-25 09:00 休斯顿火箭 131-137 波特兰开拓者 9.5 让负 正确
NBA 2024-01-25 09:30 达拉斯独行侠 109-132 菲尼克斯太阳 -1.5 让负 正确
NBA 2024-01-25 10:30 圣安东尼奥马刺 114-140 俄克拉荷马城雷霆 -6.5 让负 正确
NBA 2024-01-25 11:00 金州勇士 134-112 亚特兰大老鹰 6.5 让负 错误
NBA 2024-01-26 08:00 华盛顿奇才 108-123 犹他爵士 -5.5 让负 正确
NBA 2024-01-26 08:00 印第安纳步行者 134-122 费城76人 -4.5 让负 错误
NBA 2024-01-26 08:30 纽约尼克斯 122-84 丹佛掘金 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-01-26 08:30 布鲁克林篮网 94-96 明尼苏达森林狼 -3.5 让胜 正确
NBA 2024-01-26 08:30 迈阿密热火 110-143 波士顿凯尔特人 -6.5 让负 正确
NBA 2024-01-26 11:00 金州勇士 133-134 萨克拉门托国王 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-26 11:30 洛杉矶湖人 141-132 芝加哥公牛 5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-27 08:00 印第安纳步行者 133-131 菲尼克斯太阳 -5.5 让负 错误
NBA 2024-01-27 08:00 亚特兰大老鹰 143-148 达拉斯独行侠 -1.5 让负 正确
NBA 2024-01-27 08:00 夏洛特黄蜂 104-138 休斯顿火箭 -5.5 让负 正确
NBA 2024-01-27 08:30 多伦多猛龙 107-127 洛杉矶快船 -6.5 让负 正确
NBA 2024-01-27 09:00 新奥尔良鹈鹕 83-107 俄克拉荷马城雷霆 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-27 09:00 孟菲斯灰熊 107-106 奥兰多魔术 -5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-27 09:00 密尔沃基雄鹿 100-112 克里夫兰骑士 5.5 让负 正确
NBA 2024-01-27 10:30 圣安东尼奥马刺 116-100 波特兰开拓者 1.5 让胜 正确
NBA 2024-01-28 01:00 底特律活塞 104-118 华盛顿奇才 1.5 让胜 错误
NBA 2024-01-28 04:00 纽约尼克斯 125-109 迈阿密热火 5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-28 06:30 丹佛掘金 111-105 费城76人 3.5 让负 错误
NBA 2024-01-28 07:00 布鲁克林篮网 106-104 休斯顿火箭 3.5 让负 正确
NBA 2024-01-28 08:00 夏洛特黄蜂 122-134 犹他爵士 -8.5 让胜 错误
NBA 2024-01-28 08:00 波士顿凯尔特人 96-115 洛杉矶快船 4.5 让负 正确
NBA 2024-01-28 09:00 密尔沃基雄鹿 141-117 新奥尔良鹈鹕 5.5 让胜 正确
NBA 2024-01-28 09:30 圣安东尼奥马刺 113-112 明尼苏达森林狼 -10.5 让胜 正确
NBA 2024-01-28 09:30 金州勇士 144-145 洛杉矶湖人 2.5 让胜 错误
NBA 2024-01-28 10:00 达拉斯独行侠 115-120 萨克拉门托国王 -1.5 让负 正确
NBA 2024-01-29 03:00 底特律活塞 120-104 俄克拉荷马城雷霆 -12.5 让负 错误
NBA 2024-01-29 04:30 印第安纳步行者 116-110 孟菲斯灰熊 8.5 让负 正确
NBA 2024-01-29 07:00 奥兰多魔术 113-98 菲尼克斯太阳 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-29 07:00 亚特兰大老鹰 126-125 多伦多猛龙 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-29 10:00 波特兰开拓者 96-104 芝加哥公牛 -5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-30 08:00 夏洛特黄蜂 92-113 纽约尼克斯 -4.5 让负 正确
NBA 2024-01-30 08:00 克里夫兰骑士 118-108 洛杉矶快船 -3.5 让负 错误
NBA 2024-01-30 08:30 迈阿密热火 105-118 菲尼克斯太阳 3.5 让负 正确
NBA 2024-01-30 08:30 布鲁克林篮网 147-114 犹他爵士 1.5 让负 错误
NBA 2024-01-30 08:30 波士顿凯尔特人 118-112 新奥尔良鹈鹕 7.5 让负 正确
NBA 2024-01-30 09:00 俄克拉荷马城雷霆 101-107 明尼苏达森林狼 2.5 让负 正确
NBA 2024-01-30 09:00 圣安东尼奥马刺 113-118 华盛顿奇才 3.5 让胜 错误
NBA 2024-01-30 09:00 孟菲斯灰熊 94-103 萨克拉门托国王 -7.5 让负 正确
NBA 2024-01-30 09:00 休斯顿火箭 135-119 洛杉矶湖人 -1.5 让负 错误
NBA 2024-01-30 09:30 达拉斯独行侠 131-129 奥兰多魔术 5.5 让胜 错误
NBA 2024-01-30 10:00 丹佛掘金 113-107 密尔沃基雄鹿 3.5 让负 错误
NBA 2024-01-30 11:00 波特兰开拓者 130-104 费城76人 -8.5 让胜 正确
NBA 2024-01-31 08:30 波士顿凯尔特人 129-124 印第安纳步行者 7.5 让负 正确
NBA 2024-01-31 08:30 纽约尼克斯 118-103 犹他爵士 4.5 让胜 正确
NBA 2024-01-31 09:00 芝加哥公牛 107-118 多伦多猛龙 6.5 让胜 错误
NBA 2024-01-31 11:00 金州勇士 119-107 费城76人 3.5 让负 错误

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810