2023年01月,预测场次:224,正确:140,错误:84,走水:0,预测命中率:62%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2023-01-01 04:00 印第安纳步行者 131-130 洛杉矶快船 -3.5 让负 错误
NBA 2023-01-01 08:00 芝加哥公牛 102-103 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-01 08:00 夏洛特黄蜂 106-123 布鲁克林篮网 -6.5 让负 正确
NBA 2023-01-01 08:00 圣安东尼奥马刺 125-126 达拉斯独行侠 -7.5 让胜 正确
NBA 2023-01-01 08:00 休斯顿火箭 88-108 纽约尼克斯 -4.5 让胜 错误
NBA 2023-01-01 09:00 孟菲斯灰熊 116-101 新奥尔良鹈鹕 5.5 让负 错误
NBA 2023-01-01 09:00 明尼苏达森林狼 104-116 底特律活塞 7.5 让胜 错误
NBA 2023-01-01 09:00 俄克拉荷马城雷霆 96-115 费城76人 -4.5 让负 正确
NBA 2023-01-01 10:00 犹他爵士 123-126 迈阿密热火 3.5 让胜 错误
NBA 2023-01-02 09:00 孟菲斯灰熊 118-108 萨克拉门托国王 4.5 让负 错误
NBA 2023-01-02 09:00 丹佛掘金 123-111 波士顿凯尔特人 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-02 09:00 密尔沃基雄鹿 95-118 华盛顿奇才 8.5 让负 正确
NBA 2023-01-03 04:00 纽约尼克斯 102-83 菲尼克斯太阳 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-03 08:00 夏洛特黄蜂 115-121 洛杉矶湖人 -1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-03 08:00 印第安纳步行者 122-114 多伦多猛龙 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-03 08:00 克里夫兰骑士 145-134 芝加哥公牛 3.5 让负 错误
NBA 2023-01-03 08:00 费城76人 120-111 新奥尔良鹈鹕 4.5 让负 错误
NBA 2023-01-03 08:30 布鲁克林篮网 139-103 圣安东尼奥马刺 13.5 让胜 正确
NBA 2023-01-03 09:00 休斯顿火箭 106-111 达拉斯独行侠 -6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-03 09:00 明尼苏达森林狼 124-111 丹佛掘金 -3.5 让负 错误
NBA 2023-01-03 11:00 波特兰开拓者 135-106 底特律活塞 9.5 让胜 正确
NBA 2023-01-03 11:00 金州勇士 143-141 亚特兰大老鹰 2.5 让胜 错误
NBA 2023-01-03 11:30 洛杉矶快船 100-110 迈阿密热火 5.5 让胜 错误
NBA 2023-01-04 09:00 俄克拉荷马城雷霆 150-117 波士顿凯尔特人 -7.5 让胜 正确
NBA 2023-01-04 09:00 密尔沃基雄鹿 123-113 华盛顿奇才 8.5 让负 错误
NBA 2023-01-04 10:00 犹他爵士 115-117 萨克拉门托国王 3.5 让负 正确
NBA 2023-01-05 08:00 费城76人 129-126 印第安纳步行者 7.5 让胜 错误
NBA 2023-01-05 08:00 夏洛特黄蜂 107-131 孟菲斯灰熊 -6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-05 08:00 克里夫兰骑士 90-88 菲尼克斯太阳 4.5 让负 正确
NBA 2023-01-05 08:00 奥兰多魔术 126-115 俄克拉荷马城雷霆 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-05 08:30 多伦多猛龙 101-104 密尔沃基雄鹿 1.5 让负 正确
NBA 2023-01-05 09:00 芝加哥公牛 121-112 布鲁克林篮网 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-05 09:00 新奥尔良鹈鹕 119-108 休斯顿火箭 7.5 让负 错误
NBA 2023-01-05 09:00 明尼苏达森林狼 113-106 波特兰开拓者 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-05 11:00 萨克拉门托国王 117-120 亚特兰大老鹰 1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-05 11:00 金州勇士 119-122 底特律活塞 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-05 11:00 洛杉矶湖人 112-109 迈阿密热火 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-06 08:30 达拉斯独行侠 95-124 波士顿凯尔特人 -2.5 让胜 错误
NBA 2023-01-06 09:00 休斯顿火箭 114-131 犹他爵士 -5.5 让胜 错误
NBA 2023-01-06 11:00 丹佛掘金 122-91 洛杉矶快船 6.5 让负 错误
NBAG 2023-01-06 11:00 GL燃烧 100-125 圣克鲁斯勇士 -1.5 让负 正确
NBAG 2023-01-06 11:00 南湾湖人 113-107 伯明翰中队 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-07 08:00 费城76人 112-126 芝加哥公牛 4.5 让胜 错误
NBA 2023-01-07 08:00 印第安纳步行者 108-99 波特兰开拓者 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-07 08:30 多伦多猛龙 108-112 纽约尼克斯 3.5 让负 正确
NBA 2023-01-07 08:30 新奥尔良鹈鹕 102-108 布鲁克林篮网 -4.5 让负 正确
NBA 2023-01-07 09:00 密尔沃基雄鹿 109-138 夏洛特黄蜂 10.5 让负 正确
NBA 2023-01-07 09:00 圣安东尼奥马刺 121-109 底特律活塞 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-07 09:00 俄克拉荷马城雷霆 127-110 华盛顿奇才 1.5 让胜 正确
NBAG 2023-01-07 09:00 威斯康星州牧群 120-116 天鹰公园学院 -5.5 让胜 正确
NBAG 2023-01-07 09:30 里奥格兰德河谷毒蛇 104-115 苏福尔斯 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-07 10:00 丹佛掘金 121-108 克里夫兰骑士 4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-07 10:00 明尼苏达森林狼 128-115 洛杉矶快船 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-07 11:00 菲尼克斯太阳 96-104 迈阿密热火 -1.5 让胜 错误
NBAG 2023-01-07 11:00 GL燃烧 136-115 圣克鲁斯勇士 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-07 11:30 洛杉矶湖人 130-114 亚特兰大老鹰 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-08 07:00 圣安东尼奥马刺 116-121 波士顿凯尔特人 -10.5 让负 错误
NBA 2023-01-08 09:00 达拉斯独行侠 127-117 新奥尔良鹈鹕 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-08 09:00 芝加哥公牛 126-118 犹他爵士 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-08 09:30 金州勇士 101-115 奥兰多魔术 5.5 让负 正确
NBAG 2023-01-08 09:30 德克萨斯传奇队 105-118 孟菲斯川流 -1.5 让负 正确
NBAG 2023-01-08 09:30 里奥格兰德河谷毒蛇 110-124 苏福尔斯 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-08 11:00 萨克拉门托国王 134-136 洛杉矶湖人 8.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 01:00 俄克拉荷马城蓝色 108-112 圣克鲁斯勇士 3.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 02:00 韦斯特切斯特尼克斯 97-130 长岛篮网 2.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 03:00 天鹰公园学院 107-114 奥斯汀马刺 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-09 04:00 底特律活塞 111-123 费城76人 -5.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 04:00 德拉瓦藍衣 121-117 格林斯伯勒蜂群 4.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 04:00 格兰德黄金 106-121 缅因洲凯尔特人 -6.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 04:00 韦恩堡疯蚁 119-122 克利夫兰查其 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-09 04:30 多伦多猛龙 117-105 波特兰开拓者 3.5 让胜 正确
NBAG 2023-01-09 05:30 德克萨斯传奇队 114-119 孟菲斯川流 -1.5 让负 正确
NBA 2023-01-09 06:00 印第安纳步行者 116-111 夏洛特黄蜂 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-09 07:00 孟菲斯灰熊 123-118 犹他爵士 9.5 让胜 错误
NBA 2023-01-09 07:00 迈阿密热火 101-102 布鲁克林篮网 -4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-09 08:00 俄克拉荷马城雷霆 120-109 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-09 08:00 休斯顿火箭 96-104 明尼苏达森林狼 -3.5 让胜 错误
NBA 2023-01-09 09:00 菲尼克斯太阳 98-112 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 错误
NBA 2023-01-09 10:00 洛杉矶快船 108-112 亚特兰大老鹰 4.5 让负 正确
NBAG 2023-01-09 10:00 GL燃烧 115-121 墨西哥卡皮塔内斯 -6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-10 08:00 华盛顿奇才 112-132 新奥尔良鹈鹕 1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-10 08:30 纽约尼克斯 107-111 密尔沃基雄鹿 -2.5 让负 正确
NBA 2023-01-10 08:30 波士顿凯尔特人 107-99 芝加哥公牛 7.5 让胜 正确
NBA 2023-01-10 09:00 孟菲斯灰熊 121-113 圣安东尼奥马刺 11.5 让负 正确
NBA 2023-01-10 10:00 丹佛掘金 122-109 洛杉矶湖人 8.5 让胜 正确
NBA 2023-01-10 11:00 萨克拉门托国王 136-111 奥兰多魔术 5.5 让胜 正确
NBAG 2023-01-10 11:00 南湾湖人 143-132 爱荷华能量 6.5 让胜 正确
NBAG 2023-01-10 11:00 斯托克顿国王 104-112 苏福尔斯 3.5 让负 正确
NBA 2023-01-11 08:00 费城76人 147-116 底特律活塞 9.5 让胜 正确
NBA 2023-01-11 08:30 迈阿密热火 112-111 俄克拉荷马城雷霆 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-11 08:30 多伦多猛龙 132-120 夏洛特黄蜂 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-11 10:00 犹他爵士 116-114 克里夫兰骑士 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-11 11:00 波特兰开拓者 106-109 奥兰多魔术 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-11 11:00 金州勇士 113-125 菲尼克斯太阳 11.5 让负 正确
NBA 2023-01-11 11:30 洛杉矶快船 113-101 达拉斯独行侠 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-12 08:00 底特律活塞 135-118 明尼苏达森林狼 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-12 08:00 华盛顿奇才 100-97 芝加哥公牛 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-12 08:30 亚特兰大老鹰 105-114 密尔沃基雄鹿 -1.5 让负 正确
NBA 2023-01-12 08:30 波士顿凯尔特人 125-114 新奥尔良鹈鹕 8.5 让胜 正确
NBA 2023-01-12 08:30 纽约尼克斯 119-113 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-12 09:00 孟菲斯灰熊 135-129 圣安东尼奥马刺 14.5 让负 正确
NBA 2023-01-12 11:00 萨克拉门托国王 135-115 休斯顿火箭 8.5 让负 错误
NBA 2023-01-12 11:00 丹佛掘金 126-97 菲尼克斯太阳 11.5 让胜 正确
NBA 2023-01-13 08:00 费城76人 114-133 俄克拉荷马城雷霆 7.5 让胜 错误
NBAG 2023-01-13 08:00 缅因洲凯尔特人 137-149 德拉瓦藍衣 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-13 08:30 布鲁克林篮网 98-109 波士顿凯尔特人 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-13 08:30 多伦多猛龙 124-114 夏洛特黄蜂 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-13 08:30 迈阿密热火 108-102 密尔沃基雄鹿 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-14 08:00 印第安纳步行者 111-113 亚特兰大老鹰 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-14 08:00 华盛顿奇才 108-112 纽约尼克斯 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-14 08:00 底特律活塞 110-116 新奥尔良鹈鹕 -4.5 让负 正确
NBA 2023-01-14 08:30 圣安东尼奥马刺 113-144 金州勇士 -7.5 让负 正确
NBA 2023-01-14 09:00 明尼苏达森林狼 121-116 菲尼克斯太阳 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-14 09:00 芝加哥公牛 110-124 俄克拉荷马城雷霆 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-14 10:00 犹他爵士 112-108 奥兰多魔术 6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-14 11:00 萨克拉门托国王 139-114 休斯顿火箭 9.5 让负 错误
NBA 2023-01-15 02:00 迈阿密热火 111-95 密尔沃基雄鹿 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-15 08:00 夏洛特黄蜂 106-122 波士顿凯尔特人 -6.5 让负 正确
NBA 2023-01-15 08:00 印第安纳步行者 112-130 孟菲斯灰熊 -7.5 让胜 错误
NBA 2023-01-15 10:00 犹他爵士 117-118 费城76人 -4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-15 11:00 波特兰开拓者 136-119 达拉斯独行侠 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-16 04:30 芝加哥公牛 132-118 金州勇士 -1.5 让负 错误
NBA 2023-01-16 08:00 圣安东尼奥马刺 119-132 萨克拉门托国王 -6.5 让负 正确
NBA 2023-01-16 09:00 丹佛掘金 119-116 奥兰多魔术 9.5 让负 正确
NBA 2023-01-16 10:00 波特兰开拓者 140-123 达拉斯独行侠 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-17 03:30 密尔沃基雄鹿 132-119 印第安纳步行者 11.5 让负 错误
NBA 2023-01-17 04:00 华盛顿奇才 118-127 金州勇士 -2.5 让胜 错误
NBA 2023-01-17 11:30 洛杉矶湖人 140-132 休斯顿火箭 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-18 08:30 密尔沃基雄鹿 130-122 多伦多猛龙 6.5 让负 错误
NBA 2023-01-18 09:00 圣安东尼奥马刺 106-98 布鲁克林篮网 -5.5 让胜 正确
NBA 2023-01-18 10:00 丹佛掘金 122-113 波特兰开拓者 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-18 11:00 洛杉矶快船 110-120 费城76人 -1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-19 08:30 达拉斯独行侠 122-130 亚特兰大老鹰 4.5 让胜 错误
NBA 2023-01-19 08:30 纽约尼克斯 105-116 华盛顿奇才 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-19 09:00 休斯顿火箭 117-122 夏洛特黄蜂 -2.5 让胜 错误
NBA 2023-01-19 09:00 新奥尔良鹈鹕 98-124 迈阿密热火 -1.5 让负 正确
NBA 2023-01-19 09:00 俄克拉荷马城雷霆 126-106 印第安纳步行者 3.5 让负 错误
NBA 2023-01-19 09:00 孟菲斯灰熊 115-114 克里夫兰骑士 7.5 让负 正确
NBA 2023-01-19 10:00 犹他爵士 126-103 洛杉矶快船 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-19 11:00 丹佛掘金 122-118 明尼苏达森林狼 7.5 让负 正确
NBA 2023-01-19 11:30 洛杉矶湖人 111-116 萨克拉门托国王 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-20 04:00 底特律活塞 108-126 芝加哥公牛 -5.5 让胜 错误
NBA 2023-01-20 08:30 波士顿凯尔特人 121-118 金州勇士 5.5 让胜 错误
NBA 2023-01-20 09:00 明尼苏达森林狼 128-126 多伦多猛龙 -2.5 让负 错误
NBA 2023-01-20 11:00 波特兰开拓者 95-105 费城76人 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-20 11:00 菲尼克斯太阳 117-112 布鲁克林篮网 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-21 08:30 达拉斯独行侠 115-90 迈阿密热火 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-21 08:30 亚特兰大老鹰 139-124 纽约尼克斯 4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-21 08:30 克里夫兰骑士 114-120 金州勇士 4.5 让胜 错误
NBA 2023-01-21 09:00 圣安东尼奥马刺 126-131 洛杉矶快船 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-21 10:00 犹他爵士 106-117 布鲁克林篮网 7.5 让负 正确
NBA 2023-01-21 11:00 萨克拉门托国王 118-113 俄克拉荷马城雷霆 3.5 让负 错误
NBA 2023-01-21 11:00 洛杉矶湖人 122-121 孟菲斯灰熊 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-22 06:00 多伦多猛龙 104-106 波士顿凯尔特人 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-22 08:00 华盛顿奇才 138-118 奥兰多魔术 5.5 让胜 正确
NBA 2023-01-22 08:30 亚特兰大老鹰 118-122 夏洛特黄蜂 9.5 让胜 错误
NBA 2023-01-22 08:30 克里夫兰骑士 114-102 密尔沃基雄鹿 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-22 09:00 明尼苏达森林狼 113-104 休斯顿火箭 7.5 让负 错误
NBA 2023-01-22 10:00 菲尼克斯太阳 112-107 印第安纳步行者 5.5 让胜 错误
NBA 2023-01-22 11:00 萨克拉门托国王 127-129 费城76人 -3.5 让负 错误
NBA 2023-01-23 03:30 达拉斯独行侠 98-112 洛杉矶快船 1.5 让负 正确
NBA 2023-01-23 04:30 迈阿密热火 100-96 新奥尔良鹈鹕 6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-23 07:00 多伦多猛龙 125-116 纽约尼克斯 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-23 09:00 丹佛掘金 99-101 俄克拉荷马城雷霆 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-23 09:00 菲尼克斯太阳 112-110 孟菲斯灰熊 -9.5 让负 错误
NBA 2023-01-23 09:30 金州勇士 116-120 布鲁克林篮网 7.5 让负 正确
NBA 2023-01-23 10:00 波特兰开拓者 112-121 洛杉矶湖人 4.5 让胜 错误
NBA 2023-01-24 08:00 奥兰多魔术 113-98 波士顿凯尔特人 -7.5 让胜 正确
NBA 2023-01-24 08:00 底特律活塞 130-150 密尔沃基雄鹿 -11.5 让胜 错误
NBA 2023-01-24 09:00 芝加哥公牛 111-100 亚特兰大老鹰 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-24 09:00 休斯顿火箭 119-114 明尼苏达森林狼 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-24 10:00 犹他爵士 120-102 夏洛特黄蜂 7.5 让负 错误
NBA 2023-01-24 11:00 波特兰开拓者 147-127 圣安东尼奥马刺 9.5 让负 错误
NBA 2023-01-24 11:30 萨克拉门托国王 133-100 孟菲斯灰熊 -3.5 让负 错误
NBA 2023-01-25 08:00 印第安纳步行者 116-110 芝加哥公牛 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-25 08:30 纽约尼克斯 105-103 克里夫兰骑士 -3.5 让负 错误
NBA 2023-01-25 08:30 迈阿密热火 98-95 波士顿凯尔特人 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-25 09:00 新奥尔良鹈鹕 98-99 丹佛掘金 1.5 让负 正确
NBA 2023-01-25 09:30 达拉斯独行侠 126-127 华盛顿奇才 5.5 让负 正确
NBA 2023-01-25 10:00 菲尼克斯太阳 128-97 夏洛特黄蜂 6.5 让负 错误
NBA 2023-01-26 08:00 奥兰多魔术 126-120 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-26 08:30 费城76人 137-133 布鲁克林篮网 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-26 09:00 俄克拉荷马城雷霆 132-137 亚特兰大老鹰 1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-26 09:00 休斯顿火箭 103-108 华盛顿奇才 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-26 09:00 新奥尔良鹈鹕 102-111 明尼苏达森林狼 2.5 让负 正确
NBA 2023-01-26 09:00 密尔沃基雄鹿 107-99 丹佛掘金 6.5 让负 错误
NBA 2023-01-26 11:00 萨克拉门托国王 95-113 多伦多猛龙 3.5 让胜 错误
NBA 2023-01-26 11:00 金州勇士 122-120 孟菲斯灰熊 2.5 让胜 错误
NBA 2023-01-26 11:00 波特兰开拓者 134-124 犹他爵士 3.5 让负 错误
NBA 2023-01-26 11:30 洛杉矶湖人 113-104 圣安东尼奥马刺 6.5 让胜 正确
NBA 2023-01-27 08:30 波士顿凯尔特人 117-120 纽约尼克斯 6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-27 08:30 夏洛特黄蜂 111-96 芝加哥公牛 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-27 08:30 布鲁克林篮网 122-130 底特律活塞 8.5 让负 正确
NBA 2023-01-27 09:00 休斯顿火箭 95-113 克里夫兰骑士 -7.5 让胜 错误
NBA 2023-01-27 11:00 菲尼克斯太阳 95-99 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2023-01-27 11:30 洛杉矶快船 138-100 圣安东尼奥马刺 12.5 让负 错误
NBA 2023-01-28 08:00 印第安纳步行者 131-141 密尔沃基雄鹿 -6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-28 08:30 明尼苏达森林狼 111-100 孟菲斯灰熊 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-28 09:00 迈阿密热火 110-105 奥兰多魔术 6.5 让胜 错误
NBA 2023-01-28 09:00 俄克拉荷马城雷霆 112-100 克里夫兰骑士 1.5 让负 错误
NBA 2023-01-28 11:00 金州勇士 129-117 多伦多猛龙 5.5 让胜 正确
NBA 2023-01-29 04:00 费城76人 126-119 丹佛掘金 4.5 让胜 正确
NBA 2023-01-29 06:30 布鲁克林篮网 122-115 纽约尼克斯 1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-29 08:00 奥兰多魔术 109-128 芝加哥公牛 -3.5 让胜 错误
NBA 2023-01-29 08:00 底特律活塞 114-117 休斯顿火箭 3.5 让负 正确
NBA 2023-01-29 08:30 亚特兰大老鹰 113-120 洛杉矶快船 -1.5 让负 正确
NBA 2023-01-29 09:00 圣安东尼奥马刺 118-128 菲尼克斯太阳 -5.5 让负 正确
NBA 2023-01-29 09:00 新奥尔良鹈鹕 103-113 华盛顿奇才 3.5 让负 正确
NBA 2023-01-29 09:00 明尼苏达森林狼 117-110 萨克拉门托国王 -3.5 让胜 正确
NBA 2023-01-29 09:30 波士顿凯尔特人 125-121 洛杉矶湖人 6.5 让负 正确
NBA 2023-01-29 10:00 犹他爵士 108-100 达拉斯独行侠 7.5 让胜 正确
NBA 2023-01-29 11:00 波特兰开拓者 105-123 多伦多猛龙 4.5 让负 正确
NBA 2023-01-30 02:00 夏洛特黄蜂 122-117 迈阿密热火 -5.5 让负 错误
NBA 2023-01-30 07:00 孟菲斯灰熊 112-100 印第安纳步行者 6.5 让负 错误
NBA 2023-01-30 08:00 克里夫兰骑士 122-99 洛杉矶快船 5.5 让胜 正确
NBA 2023-01-30 09:00 密尔沃基雄鹿 135-110 新奥尔良鹈鹕 8.5 让胜 正确
NBA 2023-01-31 08:00 费城76人 109-119 奥兰多魔术 10.5 让负 正确
NBA 2023-01-31 08:30 布鲁克林篮网 121-104 洛杉矶湖人 -1.5 让胜 正确
NBA 2023-01-31 09:00 明尼苏达森林狼 111-118 萨克拉门托国王 1.5 让负 正确
NBA 2023-01-31 09:00 俄克拉荷马城雷霆 120-128 金州勇士 -3.5 让负 正确
NBA 2023-01-31 09:00 圣安东尼奥马刺 106-127 华盛顿奇才 -4.5 让负 正确
NBA 2023-01-31 09:30 达拉斯独行侠 111-105 底特律活塞 7.5 让胜 错误
NBA 2023-01-31 10:00 菲尼克斯太阳 114-106 多伦多猛龙 2.5 让胜 正确
NBA 2023-01-31 11:00 波特兰开拓者 129-125 亚特兰大老鹰 2.5 让胜 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00