2022年12月,预测场次:264,正确:146,错误:118,走水:0,预测命中率:55%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2022-12-01 08:00 奥兰多魔术 108-125 亚特兰大老鹰 -5.5 让负 正确
NBA 2022-12-01 08:00 克里夫兰骑士 113-85 费城76人 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-01 08:30 波士顿凯尔特人 134-121 迈阿密热火 7.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 08:30 纽约尼克斯 103-109 密尔沃基雄鹿 -4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-01 08:30 布鲁克林篮网 113-107 华盛顿奇才 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-01 09:00 俄克拉荷马城雷霆 119-111 圣安东尼奥马刺 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-01 09:00 新奥尔良鹈鹕 126-108 多伦多猛龙 2.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 09:00 明尼苏达森林狼 109-101 孟菲斯灰熊 -4.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 10:00 菲尼克斯太阳 132-113 芝加哥公牛 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 10:00 丹佛掘金 120-100 休斯顿火箭 12.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 10:00 犹他爵士 125-112 洛杉矶快船 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-01 11:00 萨克拉门托国王 137-114 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-01 11:30 洛杉矶湖人 128-109 波特兰开拓者 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-02 08:00 底特律活塞 131-125 达拉斯独行侠 -6.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-02 08:00 德拉瓦藍衣 127-117 猛龙905 4.5 让负 错误
NBAG 2022-12-02 11:00 南湾湖人 141-120 盐湖城星光 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-03 08:00 夏洛特黄蜂 117-116 华盛顿奇才 -3.5 让负 错误
NBA 2022-12-03 08:30 亚特兰大老鹰 117-109 丹佛掘金 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-03 08:30 布鲁克林篮网 114-105 多伦多猛龙 2.5 让负 错误
NBA 2022-12-03 08:30 克里夫兰骑士 107-96 奥兰多魔术 10.5 让胜 正确
NBA 2022-12-03 08:30 波士顿凯尔特人 116-120 迈阿密热火 8.5 让负 正确
NBA 2022-12-03 08:30 密尔沃基雄鹿 129-133 洛杉矶湖人 7.5 让负 正确
NBA 2022-12-03 09:00 孟菲斯灰熊 117-109 费城76人 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-03 09:00 圣安东尼奥马刺 99-117 新奥尔良鹈鹕 -6.5 让负 正确
NBA 2022-12-03 10:00 菲尼克斯太阳 121-122 休斯顿火箭 11.5 让负 正确
NBA 2022-12-03 10:00 犹他爵士 139-119 印第安纳步行者 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-03 11:00 金州勇士 119-111 芝加哥公牛 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-04 01:30 纽约尼克斯 100-121 达拉斯独行侠 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-04 05:00 洛杉矶快船 96-123 萨克拉门托国王 1.5 让负 正确
NBA 2022-12-04 07:00 夏洛特黄蜂 96-105 密尔沃基雄鹿 -5.5 让负 正确
NBA 2022-12-04 09:00 多伦多猛龙 121-108 奥兰多魔术 11.5 让负 错误
NBA 2022-12-04 09:00 明尼苏达森林狼 128-135 俄克拉荷马城雷霆 4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-04 09:30 金州勇士 120-101 休斯顿火箭 8.5 让负 错误
NBA 2022-12-04 10:00 犹他爵士 111-116 波特兰开拓者 3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-05 04:30 新奥尔良鹈鹕 121-106 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-05 05:00 圣安东尼奥马刺 95-133 菲尼克斯太阳 -10.5 让负 正确
NBA 2022-12-05 07:00 萨克拉门托国王 110-101 芝加哥公牛 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-05 07:00 华盛顿奇才 119-130 洛杉矶湖人 2.5 让负 正确
NBA 2022-12-05 07:00 布鲁克林篮网 92-103 波士顿凯尔特人 -3.5 让负 正确
NBA 2022-12-05 07:00 纽约尼克斯 92-81 克里夫兰骑士 -2.5 让负 错误
NBA 2022-12-05 07:00 底特律活塞 112-122 孟菲斯灰熊 -6.5 让负 正确
NBA 2022-12-05 10:00 波特兰开拓者 116-100 印第安纳步行者 3.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-05 10:00 GL燃烧 106-112 南湾湖人 -9.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-05 23:59 猛龙905 101-116 格林斯伯勒蜂群 -1.5 让负 正确
NBAG 2022-12-06 07:00 克利夫兰查其 109-107 风城公牛队 -3.5 让负 错误
NBA 2022-12-06 08:00 奥兰多魔术 102-109 密尔沃基雄鹿 -8.5 让负 错误
NBA 2022-12-06 08:00 夏洛特黄蜂 117-119 洛杉矶快船 -2.5 让负 错误
NBAG 2022-12-06 08:00 长岛篮网 125-123 德拉瓦藍衣 2.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-06 08:00 韦恩堡疯蚁 132-127 爱荷华能量 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-06 08:30 多伦多猛龙 110-116 波士顿凯尔特人 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-06 08:30 亚特兰大老鹰 114-121 俄克拉荷马城雷霆 6.5 让胜 错误
NBA 2022-12-06 09:00 休斯顿火箭 132-123 费城76人 -7.5 让胜 正确
NBA 2022-12-06 09:00 孟菲斯灰熊 101-93 迈阿密热火 2.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-06 09:00 里奥格兰德河谷毒蛇 120-93 奥斯汀马刺 11.5 让胜 正确
NBA 2022-12-06 09:30 达拉斯独行侠 130-111 菲尼克斯太阳 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-06 11:00 金州勇士 104-112 印第安纳步行者 8.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-07 08:00 天鹰公园学院 119-101 缅因洲凯尔特人 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-07 08:30 克里夫兰骑士 116-102 洛杉矶湖人 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-07 08:30 迈阿密热火 96-116 底特律活塞 8.5 让负 正确
NBAG 2022-12-07 08:30 苏福尔斯 100-80 威斯康星州牧群 1.5 让负 错误
NBAG 2022-12-07 08:30 猛龙905 114-101 格林斯伯勒蜂群 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-07 11:00 丹佛掘金 115-116 达拉斯独行侠 4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-08 08:00 奥兰多魔术 116-111 洛杉矶快船 -5.5 让负 错误
NBAG 2022-12-08 08:00 长岛篮网 130-114 德拉瓦藍衣 3.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-08 08:00 克利夫兰查其 115-105 韦恩堡疯蚁 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-08 08:30 布鲁克林篮网 122-116 夏洛特黄蜂 10.5 让负 正确
NBA 2022-12-08 08:30 纽约尼克斯 113-89 亚特兰大老鹰 1.5 让负 错误
NBA 2022-12-08 08:30 多伦多猛龙 126-113 洛杉矶湖人 7.5 让胜 正确
NBA 2022-12-08 09:00 明尼苏达森林狼 121-115 印第安纳步行者 4.5 让负 错误
NBA 2022-12-08 09:00 芝加哥公牛 115-111 华盛顿奇才 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-08 09:00 密尔沃基雄鹿 126-113 萨克拉门托国王 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-08 09:00 新奥尔良鹈鹕 104-98 底特律活塞 9.5 让负 正确
NBA 2022-12-08 10:00 犹他爵士 124-123 金州勇士 -1.5 让负 错误
NBA 2022-12-08 11:00 菲尼克斯太阳 98-125 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 正确
NBA 2022-12-09 08:30 迈阿密热火 115-110 洛杉矶快船 4.5 让负 错误
NBA 2022-12-09 09:30 圣安东尼奥马刺 118-109 休斯顿火箭 -2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-09 11:00 波特兰开拓者 120-121 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-10 08:00 夏洛特黄蜂 102-121 纽约尼克斯 -3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-10 08:00 印第安纳步行者 121-111 华盛顿奇才 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-10 08:00 奥兰多魔术 113-109 多伦多猛龙 -7.5 让负 错误
NBA 2022-12-10 08:30 费城76人 133-122 洛杉矶湖人 3.5 让胜 正确
NBA 2022-12-10 08:30 布鲁克林篮网 120-116 亚特兰大老鹰 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-10 08:30 克里夫兰骑士 95-106 萨克拉门托国王 5.5 让负 正确
NBA 2022-12-10 09:00 孟菲斯灰熊 114-103 底特律活塞 10.5 让负 错误
NBA 2022-12-10 09:30 新奥尔良鹈鹕 128-117 菲尼克斯太阳 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-10 10:00 犹他爵士 108-118 明尼苏达森林狼 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-10 11:00 达拉斯独行侠 105-106 密尔沃基雄鹿 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-11 06:00 迈阿密热火 111-115 圣安东尼奥马刺 11.5 让胜 错误
NBA 2022-12-11 08:00 印第安纳步行者 133-136 布鲁克林篮网 -2.5 让负 正确
NBA 2022-12-11 08:00 华盛顿奇才 107-114 洛杉矶快船 -4.5 让负 正确
NBA 2022-12-11 08:30 克里夫兰骑士 110-102 俄克拉荷马城雷霆 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-11 09:00 芝加哥公牛 144-115 达拉斯独行侠 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-11 09:30 金州勇士 123-107 波士顿凯尔特人 -1.5 让负 错误
NBA 2022-12-11 10:00 丹佛掘金 115-110 犹他爵士 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-11 11:00 波特兰开拓者 124-118 明尼苏达森林狼 5.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-12 02:00 缅因洲凯尔特人 99-100 猛龙905 7.5 让胜 错误
NBA 2022-12-12 04:30 新奥尔良鹈鹕 129-124 菲尼克斯太阳 2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-12 07:00 费城76人 131-113 夏洛特黄蜂 10.5 让胜 正确
NBA 2022-12-12 07:00 奥兰多魔术 111-99 多伦多猛龙 -6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-12 07:00 底特律活塞 117-124 洛杉矶湖人 -5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-12 07:00 纽约尼克斯 112-99 萨克拉门托国王 2.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-12 07:00 圣克鲁斯勇士 122-111 俄克拉荷马城蓝色 1.5 让负 错误
NBA 2022-12-12 07:30 亚特兰大老鹰 123-122 芝加哥公牛 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-12 08:00 休斯顿火箭 97-92 密尔沃基雄鹿 -9.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-12 08:00 GL燃烧 102-128 斯托克顿国王 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-13 08:00 华盛顿奇才 100-112 布鲁克林篮网 -5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-13 08:00 印第安纳步行者 82-87 迈阿密热火 -2.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-13 08:00 天鹰公园学院 127-119 德拉瓦藍衣 13.5 让负 正确
NBA 2022-12-13 09:00 孟菲斯灰熊 128-103 亚特兰大老鹰 6.5 让负 错误
NBAG 2022-12-13 09:00 爱荷华能量 121-110 汽车城邮轮 11.5 让负 正确
NBA 2022-12-13 09:30 达拉斯独行侠 121-114 俄克拉荷马城雷霆 7.5 让负 正确
NBA 2022-12-13 09:30 圣安东尼奥马刺 112-111 克里夫兰骑士 -5.5 让负 错误
NBA 2022-12-13 11:00 波特兰开拓者 133-112 明尼苏达森林狼 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-13 11:30 洛杉矶快船 113-93 波士顿凯尔特人 -4.5 让负 错误
NBA 2022-12-14 08:00 费城76人 123-103 萨克拉门托国王 5.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-14 08:00 长岛篮网 116-107 韦斯特切斯特尼克斯 12.5 让负 正确
NBA 2022-12-14 08:30 密尔沃基雄鹿 128-111 金州勇士 3.5 让负 错误
NBA 2022-12-14 09:00 休斯顿火箭 111-97 菲尼克斯太阳 -5.5 让负 错误
NBAG 2022-12-14 09:00 孟菲斯川流 132-130 莱克兰魔术 5.5 让负 正确
NBA 2022-12-14 10:00 犹他爵士 121-100 新奥尔良鹈鹕 -2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-14 11:00 洛杉矶湖人 118-122 波士顿凯尔特人 -3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-15 08:00 夏洛特黄蜂 134-141 底特律活塞 2.5 让负 正确
NBA 2022-12-15 08:00 奥兰多魔术 135-124 亚特兰大老鹰 -3.5 让负 错误
NBA 2022-12-15 08:00 印第安纳步行者 125-119 金州勇士 -1.5 让负 错误
NBAG 2022-12-15 08:00 汽车城邮轮 99-110 风城公牛队 -9.5 让负 正确
NBAG 2022-12-15 08:00 天鹰公园学院 120-117 德拉瓦藍衣 11.5 让负 正确
NBA 2022-12-15 08:30 多伦多猛龙 123-124 萨克拉门托国王 4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-15 08:30 芝加哥公牛 120-128 纽约尼克斯 4.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-15 08:30 猛龙905 111-103 首都前进 -10.5 让胜 正确
NBA 2022-12-15 09:00 俄克拉荷马城雷霆 108-110 迈阿密热火 -3.5 让胜 正确
NBA 2022-12-15 09:00 圣安东尼奥马刺 112-128 波特兰开拓者 -5.5 让负 正确
NBA 2022-12-15 10:00 达拉斯独行侠 90-105 克里夫兰骑士 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-15 10:00 丹佛掘金 141-128 华盛顿奇才 9.5 让负 错误
NBAG 2022-12-15 10:00 盐湖城星光 123-102 俄克拉荷马城蓝色 -8.5 让负 错误
NBA 2022-12-15 11:00 洛杉矶快船 99-88 明尼苏达森林狼 5.5 让负 错误
NBAG 2022-12-15 11:00 南湾湖人 128-116 圣克鲁斯勇士 2.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-16 08:00 长岛篮网 100-96 韦斯特切斯特尼克斯 9.5 让负 正确
NBAG 2022-12-16 08:00 缅因洲凯尔特人 136-87 格林斯伯勒蜂群 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-16 09:00 孟菲斯灰熊 142-101 密尔沃基雄鹿 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-16 09:00 休斯顿火箭 108-111 迈阿密热火 -3.5 让负 错误
NBAG 2022-12-16 09:00 爱荷华能量 133-130 克利夫兰查其 3.5 让负 正确
NBA 2022-12-16 10:00 犹他爵士 132-129 新奥尔良鹈鹕 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-16 11:30 洛杉矶快船 95-111 菲尼克斯太阳 1.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-16 11:30 阿瓜卡连特快船 95-131 南湾湖人 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 08:00 底特律活塞 113-122 萨克拉门托国王 -4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-17 08:00 夏洛特黄蜂 106-125 亚特兰大老鹰 -1.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-17 08:00 韦斯特切斯特尼克斯 113-122 德拉瓦藍衣 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 08:30 克里夫兰骑士 118-112 印第安纳步行者 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 08:30 波士顿凯尔特人 109-117 奥兰多魔术 13.5 让胜 错误
NBA 2022-12-17 08:30 多伦多猛龙 116-119 布鲁克林篮网 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-17 08:30 费城76人 118-106 金州勇士 7.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-17 08:30 猛龙905 116-134 天鹰公园学院 5.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 09:00 芝加哥公牛 91-114 纽约尼克斯 3.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 09:00 俄克拉荷马城雷霆 110-112 明尼苏达森林狼 2.5 让负 正确
NBA 2022-12-17 09:30 达拉斯独行侠 130-110 波特兰开拓者 3.5 让负 错误
NBA 2022-12-17 11:00 洛杉矶湖人 126-108 丹佛掘金 -1.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-17 11:00 圣克鲁斯勇士 118-122 GL燃烧 7.5 让负 正确
NBA 2022-12-18 05:00 洛杉矶快船 102-93 华盛顿奇才 6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-18 06:00 圣安东尼奥马刺 101-111 迈阿密热火 -7.5 让负 正确
NBA 2022-12-18 09:00 休斯顿火箭 95-107 波特兰开拓者 -3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-18 09:00 密尔沃基雄鹿 123-97 犹他爵士 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-18 09:00 俄克拉荷马城雷霆 115-109 孟菲斯灰熊 -6.5 让负 错误
NBA 2022-12-18 09:00 克里夫兰骑士 100-99 达拉斯独行侠 3.5 让负 正确
NBAG 2022-12-18 09:00 南湾湖人 122-117 斯托克顿国王 7.5 让负 正确
NBAG 2022-12-18 09:00 风城公牛队 129-118 格兰德黄金 10.5 让胜 正确
NBA 2022-12-18 10:00 菲尼克斯太阳 118-114 新奥尔良鹈鹕 3.5 让胜 正确
NBA 2022-12-19 04:00 波士顿凯尔特人 92-95 奥兰多魔术 13.5 让胜 错误
NBA 2022-12-19 06:00 印第安纳步行者 106-109 纽约尼克斯 1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-19 07:00 底特律活塞 121-124 布鲁克林篮网 -6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-19 07:00 多伦多猛龙 110-126 金州勇士 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-19 08:00 明尼苏达森林狼 150-126 芝加哥公牛 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-19 09:00 丹佛掘金 119-115 夏洛特黄蜂 8.5 让负 正确
NBA 2022-12-19 10:30 洛杉矶湖人 119-117 华盛顿奇才 4.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-20 06:00 南湾湖人 106-112 缅因洲凯尔特人 4.5 让负 正确
NBA 2022-12-20 08:00 克里夫兰骑士 122-99 犹他爵士 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-20 08:00 费城76人 104-101 多伦多猛龙 7.5 让胜 错误
NBA 2022-12-20 08:30 亚特兰大老鹰 126-125 奥兰多魔术 6.5 让负 正确
NBAG 2022-12-20 08:30 阿瓜卡连特快船 121-95 爱荷华能量 2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-20 09:00 休斯顿火箭 105-124 圣安东尼奥马刺 4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-20 09:00 俄克拉荷马城雷霆 123-121 波特兰开拓者 -6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-20 09:00 明尼苏达森林狼 116-106 达拉斯独行侠 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-20 09:00 新奥尔良鹈鹕 119-128 密尔沃基雄鹿 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-20 10:00 菲尼克斯太阳 130-104 洛杉矶湖人 7.5 让负 错误
NBA 2022-12-20 11:00 萨克拉门托国王 119-125 夏洛特黄蜂 8.5 让负 正确
NBAG 2022-12-20 11:00 天鹰公园学院 104-120 克利夫兰查其 3.5 让负 正确
NBAG 2022-12-21 04:00 圣克鲁斯勇士 96-134 韦恩堡疯蚁 -3.5 让负 正确
NBA 2022-12-21 08:00 底特律活塞 111-126 犹他爵士 -3.5 让负 正确
NBA 2022-12-21 08:30 纽约尼克斯 132-94 金州勇士 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-21 08:30 迈阿密热火 103-113 芝加哥公牛 5.5 让胜 错误
NBAG 2022-12-21 09:30 缅因洲凯尔特人 112-124 阿瓜卡连特快船 -4.5 让负 正确
NBA 2022-12-21 10:00 菲尼克斯太阳 110-113 华盛顿奇才 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-21 11:00 丹佛掘金 105-91 孟菲斯灰熊 -1.5 让胜 正确
NBAG 2022-12-21 12:30 GL燃烧 88-96 汽车城邮轮 1.5 让负 正确
NBA 2022-12-22 08:00 克里夫兰骑士 114-106 密尔沃基雄鹿 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-22 08:00 费城76人 113-93 底特律活塞 11.5 让负 错误
NBA 2022-12-22 08:30 纽约尼克斯 106-113 多伦多猛龙 1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-22 08:30 波士顿凯尔特人 112-117 印第安纳步行者 9.5 让负 正确
NBA 2022-12-22 08:30 亚特兰大老鹰 108-110 芝加哥公牛 6.5 让胜 错误
NBA 2022-12-22 08:30 布鲁克林篮网 143-113 金州勇士 11.5 让负 错误
NBA 2022-12-22 09:00 俄克拉荷马城雷霆 101-98 波特兰开拓者 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-22 09:00 休斯顿火箭 110-116 奥兰多魔术 -2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-22 09:00 明尼苏达森林狼 99-104 达拉斯独行侠 -3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-22 11:00 萨克拉门托国王 134-120 洛杉矶湖人 6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-22 11:30 洛杉矶快船 126-105 夏洛特黄蜂 6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-23 09:00 新奥尔良鹈鹕 126-117 圣安东尼奥马刺 10.5 让胜 错误
NBA 2022-12-23 10:00 犹他爵士 120-112 华盛顿奇才 6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-24 08:00 奥兰多魔术 133-113 圣安东尼奥马刺 6.5 让负 错误
NBA 2022-12-24 08:30 波士顿凯尔特人 121-109 明尼苏达森林狼 8.5 让负 错误
NBA 2022-12-24 08:30 亚特兰大老鹰 130-105 底特律活塞 8.5 让胜 正确
NBA 2022-12-24 08:30 克里夫兰骑士 107-118 多伦多猛龙 5.5 让负 正确
NBA 2022-12-24 08:30 布鲁克林篮网 118-100 密尔沃基雄鹿 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-24 08:30 纽约尼克斯 117-118 芝加哥公牛 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-24 09:00 迈阿密热火 108-111 印第安纳步行者 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-24 09:00 休斯顿火箭 106-112 达拉斯独行侠 -6.5 让负 错误
NBA 2022-12-24 09:00 俄克拉荷马城雷霆 125-128 新奥尔良鹈鹕 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-24 10:00 丹佛掘金 120-107 波特兰开拓者 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-24 11:00 萨克拉门托国王 111-125 华盛顿奇才 7.5 让胜 错误
NBA 2022-12-24 11:00 菲尼克斯太阳 100-125 孟菲斯灰熊 -2.5 让负 正确
NBA 2022-12-24 11:30 洛杉矶湖人 130-134 夏洛特黄蜂 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-26 01:00 纽约尼克斯 112-119 费城76人 -3.5 让胜 错误
NBA 2022-12-26 03:30 达拉斯独行侠 124-115 洛杉矶湖人 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-26 06:00 波士顿凯尔特人 139-118 密尔沃基雄鹿 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-26 09:00 金州勇士 123-109 孟菲斯灰熊 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-26 11:30 丹佛掘金 128-125 菲尼克斯太阳 2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-27 08:00 底特律活塞 131-142 洛杉矶快船 -4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-27 08:00 克里夫兰骑士 117-125 布鲁克林篮网 2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-27 08:30 迈阿密热火 113-110 明尼苏达森林狼 4.5 让胜 错误
NBA 2022-12-27 09:00 圣安东尼奥马刺 126-122 犹他爵士 -5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-27 09:00 芝加哥公牛 118-133 休斯顿火箭 8.5 让负 正确
NBA 2022-12-27 09:00 新奥尔良鹈鹕 113-93 印第安纳步行者 6.5 让胜 正确
NBA 2022-12-27 11:00 波特兰开拓者 124-113 夏洛特黄蜂 5.5 让负 错误
NBA 2022-12-28 08:00 华盛顿奇才 116-111 费城76人 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-28 08:00 奥兰多魔术 110-129 洛杉矶湖人 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-28 08:30 波士顿凯尔特人 126-102 休斯顿火箭 13.5 让负 错误
NBA 2022-12-28 08:30 多伦多猛龙 113-124 洛杉矶快船 5.5 让负 正确
NBA 2022-12-28 08:30 印第安纳步行者 129-114 亚特兰大老鹰 -1.5 让负 错误
NBA 2022-12-28 09:00 俄克拉荷马城雷霆 130-114 圣安东尼奥马刺 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-28 09:00 孟菲斯灰熊 108-125 菲尼克斯太阳 6.5 让胜 错误
NBA 2022-12-28 09:30 达拉斯独行侠 126-121 纽约尼克斯 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-28 11:00 金州勇士 110-105 夏洛特黄蜂 5.5 让胜 错误
NBA 2022-12-28 11:00 萨克拉门托国王 106-113 丹佛掘金 -2.5 让胜 错误
NBA 2022-12-29 08:00 底特律活塞 121-101 奥兰多魔术 -1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-29 08:00 华盛顿奇才 127-102 菲尼克斯太阳 -1.5 让负 错误
NBA 2022-12-29 08:30 亚特兰大老鹰 107-108 布鲁克林篮网 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-29 08:30 迈阿密热火 112-98 洛杉矶湖人 7 让负 错误
NBA 2022-12-29 09:00 芝加哥公牛 119-113 密尔沃基雄鹿 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-29 09:00 新奥尔良鹈鹕 119-118 明尼苏达森林狼 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-29 11:00 萨克拉门托国王 127-126 丹佛掘金 -2.5 让负 错误
NBA 2022-12-29 11:00 金州勇士 112-107 犹他爵士 -2.5 让负 错误
NBA 2022-12-30 08:00 印第安纳步行者 135-126 克里夫兰骑士 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-30 08:00 夏洛特黄蜂 121-113 俄克拉荷马城雷霆 1.5 让负 错误
NBA 2022-12-30 08:30 波士顿凯尔特人 116-110 洛杉矶快船 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-30 08:30 多伦多猛龙 106-119 孟菲斯灰熊 -1.5 让胜 错误
NBA 2022-12-30 09:00 圣安东尼奥马刺 122-115 纽约尼克斯 -4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-30 09:30 达拉斯独行侠 129-114 休斯顿火箭 11.5 让负 错误
NBA 2022-12-31 08:00 奥兰多魔术 100-119 华盛顿奇才 1.5 让负 正确
NBA 2022-12-31 08:30 多伦多猛龙 113-104 菲尼克斯太阳 2.5 让负 错误
NBA 2022-12-31 08:30 亚特兰大老鹰 121-130 洛杉矶湖人 6.5 让负 正确
NBA 2022-12-31 09:00 芝加哥公牛 132-118 底特律活塞 7.5 让胜 正确
NBA 2022-12-31 09:00 密尔沃基雄鹿 123-114 明尼苏达森林狼 5.5 让胜 正确
NBA 2022-12-31 09:30 新奥尔良鹈鹕 127-116 费城76人 1.5 让胜 正确
NBA 2022-12-31 10:00 丹佛掘金 124-119 迈阿密热火 4.5 让胜 正确
NBA 2022-12-31 11:00 金州勇士 118-112 波特兰开拓者 -2.5 让胜 正确
NBA 2022-12-31 11:00 萨克拉门托国王 126-125 犹他爵士 3.5 让负 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810