2023年03月,预测场次:255,正确:177,错误:78,走水:0,预测命中率:69%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
NBA 2023-03-01 08:30 孟菲斯灰熊 121-109 洛杉矶湖人 236.5 错误
NBA 2023-03-01 08:30 布鲁克林篮网 104-118 密尔沃基雄鹿 226.5 错误
NBA 2023-03-01 08:30 多伦多猛龙 104-98 芝加哥公牛 220.5 错误
NBA 2023-03-01 08:30 亚特兰大老鹰 116-119 华盛顿奇才 233.5 正确
NBA 2023-03-01 09:00 休斯顿火箭 112-133 丹佛掘金 232.5 正确
NBA 2023-03-01 09:00 俄克拉荷马城雷霆 117-123 萨克拉门托国王 237.5 错误
NBAG 2023-03-01 09:00 孟菲斯川流 107-96 格兰德黄金 225.5 正确
NBA 2023-03-01 09:30 达拉斯独行侠 122-124 印第安纳步行者 236.5 正确
NBA 2023-03-01 10:00 犹他爵士 94-102 圣安东尼奥马刺 239.5 正确
NBA 2023-03-01 11:00 金州勇士 123-105 波特兰开拓者 236.5 错误
NBA 2023-03-01 11:00 洛杉矶快船 101-108 明尼苏达森林狼 233.5 正确
NBA 2023-03-02 08:00 夏洛特黄蜂 91-105 菲尼克斯太阳 229.5 错误
NBA 2023-03-02 08:00 底特律活塞 115-117 芝加哥公牛 224.5 正确
NBA 2023-03-02 08:30 纽约尼克斯 142-118 布鲁克林篮网 222.5 错误
NBA 2023-03-02 08:30 迈阿密热火 96-119 费城76人 215.5 正确
NBA 2023-03-02 08:30 波士顿凯尔特人 117-113 克里夫兰骑士 220.5 错误
NBA 2023-03-02 09:00 俄克拉荷马城雷霆 117-123 洛杉矶湖人 229.5 错误
NBA 2023-03-02 09:00 密尔沃基雄鹿 139-117 奥兰多魔术 226.5 正确
NBA 2023-03-02 09:00 休斯顿火箭 99-113 孟菲斯灰熊 231.5 错误
NBA 2023-03-02 11:00 波特兰开拓者 110-121 新奥尔良鹈鹕 232.5 错误
NBA 2023-03-03 08:00 华盛顿奇才 119-108 多伦多猛龙 222.5 正确
NBA 2023-03-03 08:30 达拉斯独行侠 133-126 费城76人 227.5 正确
NBA 2023-03-03 09:30 圣安东尼奥马刺 110-99 印第安纳步行者 240.5 正确
NBA 2023-03-03 11:00 金州勇士 115-91 洛杉矶快船 234.5 错误
NBA 2023-03-04 08:00 夏洛特黄蜂 106-117 奥兰多魔术 227.5 错误
NBA 2023-03-04 08:30 亚特兰大老鹰 129-111 波特兰开拓者 238.5 错误
NBA 2023-03-04 08:30 波士顿凯尔特人 105-115 布鲁克林篮网 226.5 正确
NBA 2023-03-04 09:00 迈阿密热火 120-122 纽约尼克斯 215.5 正确
NBA 2023-03-04 09:00 芝加哥公牛 104-125 菲尼克斯太阳 222.5 正确
NBA 2023-03-04 09:00 俄克拉荷马城雷霆 130-103 犹他爵士 232.5 错误
NBA 2023-03-04 11:00 丹佛掘金 113-97 孟菲斯灰熊 234.5 错误
NBA 2023-03-04 11:00 萨克拉门托国王 128-127 洛杉矶快船 239.5 错误
NBA 2023-03-04 11:00 金州勇士 108-99 新奥尔良鹈鹕 230.5 正确
NBA 2023-03-04 11:30 洛杉矶湖人 102-110 明尼苏达森林狼 228.5 错误
NBA 2023-03-05 06:00 华盛顿奇才 109-116 多伦多猛龙 222.5 错误
NBA 2023-03-05 08:30 克里夫兰骑士 114-90 底特律活塞 220.5 正确
NBA 2023-03-05 09:00 圣安东尼奥马刺 110-122 休斯顿火箭 231.5 错误
NBA 2023-03-05 09:30 密尔沃基雄鹿 130-133 费城76人 227.5 错误
NBA 2023-03-05 11:00 萨克拉门托国王 134-138 明尼苏达森林狼 237.5 错误
NBA 2023-03-06 02:00 达拉斯独行侠 126-130 菲尼克斯太阳 231.5 错误
NBA 2023-03-06 04:30 洛杉矶湖人 113-105 金州勇士 236.5 错误
NBA 2023-03-06 04:30 芝加哥公牛 122-125 印第安纳步行者 227.5 正确
NBA 2023-03-06 07:00 布鲁克林篮网 102-86 夏洛特黄蜂 225.5 正确
NBA 2023-03-06 07:00 奥兰多魔术 119-122 波特兰开拓者 228.5 正确
NBA 2023-03-06 08:00 俄克拉荷马城雷霆 129-119 犹他爵士 238.5 错误
NBA 2023-03-06 08:00 休斯顿火箭 142-110 圣安东尼奥马刺 230.5 错误
NBA 2023-03-06 08:30 波士顿凯尔特人 129-131 纽约尼克斯 226.5 正确
NBA 2023-03-06 08:30 华盛顿奇才 111-117 密尔沃基雄鹿 228.5 正确
NBA 2023-03-06 11:00 洛杉矶快船 135-129 孟菲斯灰熊 229.5 错误
NBA 2023-03-07 08:00 克里夫兰骑士 118-114 波士顿凯尔特人 220.5 正确
NBA 2023-03-07 08:00 印第安纳步行者 143-147 费城76人 232.5 正确
NBA 2023-03-07 08:00 底特律活塞 104-110 波特兰开拓者 231.5 正确
NBA 2023-03-07 08:30 迈阿密热火 130-128 亚特兰大老鹰 226.5 正确
NBAG 2023-03-07 09:00 德克萨斯传奇队 128-134 盐湖城星光 237.5 正确
NBAG 2023-03-07 09:00 孟菲斯川流 112-97 奥斯汀马刺 228.5 错误
NBA 2023-03-07 10:00 丹佛掘金 118-113 多伦多猛龙 227.5 错误
NBA 2023-03-07 11:00 萨克拉门托国王 123-108 新奥尔良鹈鹕 238.5 正确
NBAG 2023-03-07 11:00 南湾湖人 133-135 苏福尔斯 234.5 正确
NBA 2023-03-08 08:00 底特律活塞 117-119 华盛顿奇才 236.5 正确
NBA 2023-03-08 08:00 奥兰多魔术 123-134 密尔沃基雄鹿 232.5 正确
NBAG 2023-03-08 08:00 格兰德黄金 88-106 阿瓜卡连特快船 225.5 正确
NBA 2023-03-08 08:30 明尼苏达森林狼 94-117 费城76人 229.5 正确
NBA 2023-03-08 08:30 纽约尼克斯 105-112 夏洛特黄蜂 226.5 错误
NBA 2023-03-08 09:00 休斯顿火箭 96-118 布鲁克林篮网 228.5 正确
NBA 2023-03-08 09:00 俄克拉荷马城雷霆 137-128 金州勇士 240.5 错误
NBA 2023-03-08 09:30 达拉斯独行侠 120-116 犹他爵士 235.5 错误
NBA 2023-03-08 11:00 洛杉矶湖人 112-103 孟菲斯灰熊 225.5 正确
NBAG 2023-03-08 11:00 斯托克顿国王 121-104 韦斯特切斯特尼克斯 228.5 正确
NBA 2023-03-09 08:00 华盛顿奇才 120-122 亚特兰大老鹰 235.5 正确
NBA 2023-03-09 08:30 迈阿密热火 100-104 克里夫兰骑士 211.5 正确
NBA 2023-03-09 08:30 波士顿凯尔特人 115-93 波特兰开拓者 230.5 正确
NBA 2023-03-09 08:30 新奥尔良鹈鹕 113-106 达拉斯独行侠 232.5 正确
NBA 2023-03-09 10:00 菲尼克斯太阳 132-101 俄克拉荷马城雷霆 234.5 正确
NBA 2023-03-09 10:00 丹佛掘金 96-117 芝加哥公牛 228.5 正确
NBA 2023-03-09 11:00 洛杉矶快船 108-100 多伦多猛龙 229.5 正确
NBA 2023-03-10 08:00 印第安纳步行者 134-125 休斯顿火箭 236.5 错误
NBA 2023-03-10 08:00 底特律活塞 103-113 夏洛特黄蜂 226.5 正确
NBA 2023-03-10 08:00 奥兰多魔术 124-131 犹他爵士 232 正确
NBAG 2023-03-10 08:00 缅因洲凯尔特人 108-115 长岛篮网 229.5 正确
NBA 2023-03-10 08:30 孟菲斯灰熊 131-110 金州勇士 235.5 正确
NBAG 2023-03-10 08:30 猛龙905 112-127 德拉瓦藍衣 240.5 正确
NBA 2023-03-10 09:00 密尔沃基雄鹿 118-113 布鲁克林篮网 227.5 正确
NBAG 2023-03-10 09:00 德克萨斯传奇队 110-135 风城公牛队 233.5 正确
NBAG 2023-03-10 09:00 里奥格兰德河谷毒蛇 128-117 爱荷华能量 234.5 正确
NBA 2023-03-10 11:00 萨克拉门托国王 122-117 纽约尼克斯 234.5 错误
NBA 2023-03-11 08:00 华盛顿奇才 107-114 亚特兰大老鹰 238.5 错误
NBA 2023-03-11 08:00 费城76人 120-119 波特兰开拓者 229.5 错误
NBAG 2023-03-11 08:00 克利夫兰查其 102-117 阿瓜卡连特快船 224.5 正确
NBA 2023-03-11 09:00 迈阿密热火 119-115 克里夫兰骑士 214.5 错误
NBA 2023-03-11 09:00 圣安东尼奥马刺 128-120 丹佛掘金 234.5 正确
NBA 2023-03-11 09:00 明尼苏达森林狼 123-124 布鲁克林篮网 232.5 正确
NBAG 2023-03-11 09:30 奥斯汀马刺 125-110 格林斯伯勒蜂群 224.5 正确
NBA 2023-03-11 11:30 洛杉矶湖人 122-112 多伦多猛龙 224.5 错误
NBA 2023-03-12 05:00 洛杉矶快船 106-95 纽约尼克斯 228.5 正确
NBA 2023-03-12 08:00 奥兰多魔术 126-114 迈阿密热火 217.5 错误
NBA 2023-03-12 08:00 底特律活塞 115-121 印第安纳步行者 228.5 正确
NBA 2023-03-12 08:00 夏洛特黄蜂 111-119 犹他爵士 231.5 错误
NBA 2023-03-12 08:30 亚特兰大老鹰 125-134 波士顿凯尔特人 234.5 错误
NBA 2023-03-12 09:00 休斯顿火箭 111-119 芝加哥公牛 227.5 错误
NBA 2023-03-12 09:00 孟菲斯灰熊 112-108 达拉斯独行侠 224.5 正确
NBAG 2023-03-12 09:00 南湾湖人 109-118 斯托克顿国王 233.5 正确
NBA 2023-03-12 09:30 新奥尔良鹈鹕 96-110 俄克拉荷马城雷霆 232.5 正确
NBA 2023-03-12 09:30 金州勇士 125-116 密尔沃基雄鹿 235.5 正确
NBAG 2023-03-12 09:30 里奥格兰德河谷毒蛇 123-115 爱荷华能量 238.5 正确
NBA 2023-03-12 10:00 菲尼克斯太阳 119-128 萨克拉门托国王 239.5 正确
NBAG 2023-03-12 11:00 圣克鲁斯勇士 114-108 韦斯特切斯特尼克斯 232.5 正确
NBA 2023-03-13 03:30 丹佛掘金 120-122 布鲁克林篮网 231.5 正确
NBA 2023-03-13 05:00 夏洛特黄蜂 108-114 克里夫兰骑士 220 正确
NBA 2023-03-13 06:00 费城76人 112-93 华盛顿奇才 231.5 正确
NBA 2023-03-13 07:00 圣安东尼奥马刺 90-102 俄克拉荷马城雷霆 235.5 正确
NBA 2023-03-13 07:00 新奥尔良鹈鹕 127-110 波特兰开拓者 230.5 错误
NBA 2023-03-13 09:00 洛杉矶湖人 108-112 纽约尼克斯 225.5 错误
NBA 2023-03-14 07:00 底特律活塞 117-97 印第安纳步行者 228.5 正确
NBA 2023-03-14 07:30 亚特兰大老鹰 115-136 明尼苏达森林狼 238.5 正确
NBA 2023-03-14 07:30 迈阿密热火 119-115 犹他爵士 224.5 正确
NBA 2023-03-14 07:30 达拉斯独行侠 88-104 孟菲斯灰熊 222.5 错误
NBA 2023-03-14 08:00 休斯顿火箭 111-109 波士顿凯尔特人 229.5 正确
NBAG 2023-03-14 08:00 爱荷华能量 97-124 伯明翰中队 236.5 正确
NBA 2023-03-14 10:00 金州勇士 123-112 菲尼克斯太阳 238.5 错误
NBA 2023-03-14 10:00 萨克拉门托国王 124-133 密尔沃基雄鹿 244.5 正确
NBA 2023-03-15 07:00 夏洛特黄蜂 104-120 克里夫兰骑士 221.5 正确
NBA 2023-03-15 07:00 华盛顿奇才 117-97 底特律活塞 224.5 正确
NBA 2023-03-15 07:30 多伦多猛龙 125-110 丹佛掘金 228.5 正确
NBA 2023-03-15 08:00 圣安东尼奥马刺 132-114 奥兰多魔术 233.5 正确
NBA 2023-03-15 08:00 俄克拉荷马城雷霆 121-107 布鲁克林篮网 230.5 错误
NBA 2023-03-15 08:00 新奥尔良鹈鹕 108-123 洛杉矶湖人 225.5 正确
NBA 2023-03-15 10:00 波特兰开拓者 107-123 纽约尼克斯 230.5 正确
NBA 2023-03-15 10:00 菲尼克斯太阳 104-116 密尔沃基雄鹿 232.5 正确
NBA 2023-03-16 07:30 迈阿密热火 138-119 孟菲斯灰熊 219.5 正确
NBA 2023-03-16 07:30 克里夫兰骑士 109-118 费城76人 219.5 正确
NBA 2023-03-16 08:00 明尼苏达森林狼 102-104 波士顿凯尔特人 231.5 错误
NBA 2023-03-16 08:00 芝加哥公牛 114-117 萨克拉门托国王 239.5 正确
NBA 2023-03-16 08:00 休斯顿火箭 114-110 洛杉矶湖人 230.5 正确
NBAG 2023-03-16 08:00 俄克拉荷马城蓝色 105-114 阿瓜卡连特快船 224.5 正确
NBA 2023-03-16 08:30 圣安东尼奥马刺 128-137 达拉斯独行侠 233.5 正确
NBAG 2023-03-16 08:30 奥斯汀马刺 96-132 南湾湖人 229.5 正确
NBA 2023-03-16 10:00 洛杉矶快船 134-126 金州勇士 234.5 正确
NBAG 2023-03-16 10:00 GL燃烧 116-120 苏福尔斯 231.5 错误
NBAG 2023-03-16 10:00 圣克鲁斯勇士 132-129 盐湖城星光 236.5 正确
NBA 2023-03-17 07:00 底特律活塞 100-119 丹佛掘金 228.5 正确
NBA 2023-03-17 07:30 多伦多猛龙 128-111 俄克拉荷马城雷霆 231.5 正确
NBA 2023-03-17 07:30 布鲁克林篮网 96-101 萨克拉门托国王 237.5 正确
NBAG 2023-03-17 08:30 奥斯汀马刺 121-123 南湾湖人 229.5 正确
NBA 2023-03-17 10:00 菲尼克斯太阳 116-113 奥兰多魔术 228.5 正确
NBAG 2023-03-17 10:00 GL燃烧 114-132 苏福尔斯 235.5 正确
NBA 2023-03-18 07:00 夏洛特黄蜂 82-121 费城76人 226.5 错误
NBA 2023-03-18 07:30 克里夫兰骑士 117-94 华盛顿奇才 221.5 错误
NBA 2023-03-18 08:00 芝加哥公牛 139-131 明尼苏达森林狼 226.5 错误
NBA 2023-03-18 08:00 圣安东尼奥马刺 120-126 孟菲斯灰熊 226.5 错误
NBA 2023-03-18 08:00 休斯顿火箭 114-112 新奥尔良鹈鹕 231.5 错误
NBA 2023-03-18 10:00 波特兰开拓者 112-126 波士顿凯尔特人 229.5 正确
NBA 2023-03-18 10:30 洛杉矶湖人 110-111 达拉斯独行侠 224.5 正确
NBA 2023-03-19 01:00 纽约尼克斯 116-110 丹佛掘金 229.5 错误
NBA 2023-03-19 03:00 洛杉矶快船 108-113 奥兰多魔术 226.5 错误
NBA 2023-03-19 07:00 印第安纳步行者 121-141 费城76人 234.5 正确
NBA 2023-03-19 07:00 多伦多猛龙 122-107 明尼苏达森林狼 227.5 正确
NBA 2023-03-19 08:00 芝加哥公牛 113-99 迈阿密热火 219.5 正确
NBA 2023-03-19 08:00 华盛顿奇才 118-132 萨克拉门托国王 236.5 正确
NBA 2023-03-19 08:00 孟菲斯灰熊 133-119 金州勇士 236.5 正确
NBAG 2023-03-19 08:00 斯托克顿国王 119-144 苏福尔斯 223.5 正确
NBA 2023-03-19 09:00 犹他爵士 118-117 波士顿凯尔特人 233.5 正确
NBAG 2023-03-20 03:00 风城公牛队 114-93 缅因洲凯尔特人 231.5 正确
NBA 2023-03-20 03:30 俄克拉荷马城雷霆 124-120 菲尼克斯太阳 234.5 正确
NBA 2023-03-20 03:30 布鲁克林篮网 102-108 丹佛掘金 232.5 正确
NBA 2023-03-20 04:00 圣安东尼奥马刺 126-118 亚特兰大老鹰 245.5 正确
NBAG 2023-03-20 04:30 德克萨斯传奇队 107-122 俄克拉荷马城蓝色 228.5 正确
NBAG 2023-03-20 04:30 斯托克顿国王 120-90 GL燃烧 223.5 正确
NBAG 2023-03-20 05:00 盐湖城星光 121-114 南湾湖人 234.5 正确
NBA 2023-03-20 06:00 底特律活塞 100-112 迈阿密热火 217.5 正确
NBA 2023-03-20 07:00 休斯顿火箭 107-117 新奥尔良鹈鹕 227.5 正确
NBA 2023-03-20 08:00 密尔沃基雄鹿 118-111 多伦多猛龙 233.5 错误
NBA 2023-03-20 09:00 波特兰开拓者 102-117 洛杉矶快船 231.5 正确
NBA 2023-03-20 09:30 洛杉矶湖人 111-105 奥兰多魔术 230.5 错误
NBA 2023-03-21 07:00 夏洛特黄蜂 115-109 印第安纳步行者 232.5 正确
NBA 2023-03-21 07:00 费城76人 105-109 芝加哥公牛 224.5 错误
NBA 2023-03-21 07:30 纽约尼克斯 134-140 明尼苏达森林狼 229.5 正确
NBA 2023-03-21 08:00 休斯顿火箭 108-121 金州勇士 237.5 正确
NBA 2023-03-21 08:00 孟菲斯灰熊 112-108 达拉斯独行侠 229.5 正确
NBA 2023-03-21 09:00 犹他爵士 128-120 萨克拉门托国王 239.5 错误
NBA 2023-03-22 07:00 奥兰多魔术 122-112 华盛顿奇才 226.5 正确
NBAG 2023-03-22 07:00 格林斯伯勒蜂群 116-129 首都前进 233.5 正确
NBAG 2023-03-22 07:00 莱克兰魔术 112-118 长岛篮网 224.5 正确
NBA 2023-03-22 07:30 布鲁克林篮网 109-115 克里夫兰骑士 219.5 错误
NBA 2023-03-22 07:30 亚特兰大老鹰 129-107 底特律活塞 238.5 正确
NBAG 2023-03-22 07:30 猛龙905 111-104 天鹰公园学院 237.5 正确
NBA 2023-03-22 08:00 新奥尔良鹈鹕 119-84 圣安东尼奥马刺 235.5 错误
NBA 2023-03-22 10:00 萨克拉门托国王 109-132 波士顿凯尔特人 238.5 错误
NBA 2023-03-22 10:30 洛杉矶快船 100-101 俄克拉荷马城雷霆 235.5 错误
NBA 2023-03-23 07:00 华盛顿奇才 104-118 丹佛掘金 226.5 正确
NBA 2023-03-23 07:30 迈阿密热火 127-120 纽约尼克斯 220.5 正确
NBA 2023-03-23 07:30 达拉斯独行侠 125-127 金州勇士 233.5 正确
NBA 2023-03-23 07:30 多伦多猛龙 114-118 印第安纳步行者 234.5 正确
NBA 2023-03-23 08:00 芝加哥公牛 91-116 费城76人 222.5 正确
NBA 2023-03-23 08:00 孟菲斯灰熊 130-125 休斯顿火箭 225.5 正确
NBA 2023-03-23 08:00 密尔沃基雄鹿 130-94 圣安东尼奥马刺 232.5 正确
NBA 2023-03-23 08:00 明尼苏达森林狼 125-124 亚特兰大老鹰 240.5 正确
NBAG 2023-03-23 08:00 爱荷华能量 139-131 伯明翰中队 234.5 正确
NBA 2023-03-23 09:00 犹他爵士 115-127 波特兰开拓者 233.5 正确
NBA 2023-03-23 10:00 洛杉矶湖人 122-111 菲尼克斯太阳 227.5 正确
NBA 2023-03-24 07:00 奥兰多魔术 111-106 纽约尼克斯 230.5 正确
NBA 2023-03-24 07:30 布鲁克林篮网 114-116 克里夫兰骑士 219.5 正确
NBA 2023-03-24 08:00 新奥尔良鹈鹕 115-96 夏洛特黄蜂 225.5 正确
NBA 2023-03-24 10:30 洛杉矶快船 127-105 俄克拉荷马城雷霆 231.5 正确
NBA 2023-03-25 07:00 华盛顿奇才 136-124 圣安东尼奥马刺 229.5 正确
NBA 2023-03-25 07:00 波士顿凯尔特人 120-95 印第安纳步行者 234.5 错误
NBA 2023-03-25 07:30 多伦多猛龙 118-97 底特律活塞 223.5 正确
NBA 2023-03-25 08:00 孟菲斯灰熊 151-114 休斯顿火箭 233.5 正确
NBA 2023-03-25 08:30 达拉斯独行侠 109-117 夏洛特黄蜂 228.5 正确
NBA 2023-03-25 09:00 犹他爵士 116-144 密尔沃基雄鹿 235.5 正确
NBA 2023-03-25 10:00 萨克拉门托国王 135-127 菲尼克斯太阳 240.5 正确
NBA 2023-03-25 10:00 金州勇士 120-112 费城76人 235.5 错误
NBA 2023-03-25 10:00 波特兰开拓者 96-124 芝加哥公牛 226.5 正确
NBA 2023-03-25 10:30 洛杉矶湖人 116-111 俄克拉荷马城雷霆 232.5 正确
NBA 2023-03-26 05:00 亚特兰大老鹰 143-130 印第安纳步行者 239.5 错误
NBAG 2023-03-26 06:00 德拉瓦藍衣 121-125 韦恩堡疯蚁 240.5 正确
NBA 2023-03-26 08:00 迈阿密热火 100-129 布鲁克林篮网 221.5 错误
NBA 2023-03-26 09:00 丹佛掘金 129-106 密尔沃基雄鹿 234.5 正确
NBA 2023-03-26 10:00 萨克拉门托国王 121-113 犹他爵士 240.5 正确
NBA 2023-03-26 10:00 菲尼克斯太阳 125-105 费城76人 225.5 正确
NBA 2023-03-26 10:30 洛杉矶快船 110-131 新奥尔良鹈鹕 224.5 错误
NBA 2023-03-27 01:00 夏洛特黄蜂 110-104 达拉斯独行侠 228.5 错误
NBA 2023-03-27 03:30 洛杉矶湖人 108-118 芝加哥公牛 226.5 错误
NBA 2023-03-27 06:00 奥兰多魔术 119-106 布鲁克林篮网 225.5 正确
NBA 2023-03-27 06:00 克里夫兰骑士 108-91 休斯顿火箭 222.5 正确
NBA 2023-03-27 06:00 多伦多猛龙 114-104 华盛顿奇才 225.5 正确
NBA 2023-03-27 06:00 波士顿凯尔特人 137-93 圣安东尼奥马刺 231.5 正确
NBA 2023-03-27 06:00 亚特兰大老鹰 119-123 孟菲斯灰熊 241.5 正确
NBA 2023-03-27 07:00 波特兰开拓者 112-118 俄克拉荷马城雷霆 232.5 正确
NBA 2023-03-27 08:30 金州勇士 96-99 明尼苏达森林狼 239.5 正确
NBA 2023-03-28 07:00 底特律活塞 117-126 密尔沃基雄鹿 232.5 错误
NBA 2023-03-28 07:00 印第安纳步行者 104-127 达拉斯独行侠 232.5 正确
NBA 2023-03-28 07:30 纽约尼克斯 137-115 休斯顿火箭 230.5 错误
NBA 2023-03-28 09:00 犹他爵士 103-117 菲尼克斯太阳 233.5 错误
NBA 2023-03-28 09:30 丹佛掘金 116-111 费城76人 229.5 正确
NBA 2023-03-28 10:00 萨克拉门托国王 115-119 明尼苏达森林狼 242.5 正确
NBA 2023-03-28 10:00 波特兰开拓者 90-124 新奥尔良鹈鹕 227.5 错误
NBA 2023-03-28 10:30 洛杉矶快船 124-112 芝加哥公牛 219.5 正确
NBA 2023-03-29 07:00 华盛顿奇才 130-111 波士顿凯尔特人 226.5 正确
NBA 2023-03-29 07:30 亚特兰大老鹰 120-118 克里夫兰骑士 230.5 错误
NBA 2023-03-29 07:30 多伦多猛龙 106-92 迈阿密热火 218.5 正确
NBA 2023-03-29 08:00 俄克拉荷马城雷霆 134-137 夏洛特黄蜂 234.5 正确
NBA 2023-03-29 08:00 孟菲斯灰熊 113-108 奥兰多魔术 233.5 错误
NBA 2023-03-29 10:00 金州勇士 120-109 新奥尔良鹈鹕 233.5 错误
NBA 2023-03-30 07:00 印第安纳步行者 136-149 密尔沃基雄鹿 238.5 正确
NBA 2023-03-30 07:30 布鲁克林篮网 123-114 休斯顿火箭 230.5 正确
NBA 2023-03-30 07:30 纽约尼克斯 101-92 迈阿密热火 223.5 正确
NBA 2023-03-30 07:30 费城76人 116-108 达拉斯独行侠 230.5 正确
NBA 2023-03-30 08:00 芝加哥公牛 110-121 洛杉矶湖人 226.5 正确
NBA 2023-03-30 08:00 俄克拉荷马城雷霆 107-106 底特律活塞 231.5 错误
NBA 2023-03-30 08:00 圣安东尼奥马刺 117-128 犹他爵士 233.5 正确
NBA 2023-03-30 08:00 孟菲斯灰熊 132-141 洛杉矶快船 234.5 正确
NBA 2023-03-30 10:00 菲尼克斯太阳 107-100 明尼苏达森林狼 231.5 错误
NBA 2023-03-30 10:00 波特兰开拓者 80-120 萨克拉门托国王 232.5 错误
NBA 2023-03-31 07:30 密尔沃基雄鹿 99-140 波士顿凯尔特人 236.5 正确
NBA 2023-03-31 10:00 丹佛掘金 88-107 新奥尔良鹈鹕 231.5 正确

下载软件

我们的团队从事篮球分析已有20多年了。我们运行篮球预测网站约15年。我们一直努力成长,为访问者提供更多帮助。

Windows系统 Android系统 IOS系统

* 我们提供了三种订购会员的方式.

产品价格: 月/700 季/1500 年/2500

工作时间

周一 - 周日: 10:00 - 24:00

联系我们
1707593810